按 Enter 到主內容區
:::

中央銀行-中文版

:::

105年12月

發布日期:

 

 

日期 鈔券 硬幣 合計
105/12/1 1,774,027,128,400 98,482,980,508 1,872,510,108,908
105/12/2 1,786,778,158,400 98,501,779,508 1,885,279,937,908
105/12/3 1,786,778,158,400 98,501,779,508 1,885,279,937,908
105/12/4 1,786,778,158,400 98,501,779,508 1,885,279,937,908
105/12/5 1,790,741,698,400 98,511,744,508 1,889,253,442,908
105/12/6 1,791,775,098,400 98,592,511,508 1,890,367,609,908
105/12/7 1,795,494,348,400 98,684,329,508 1,894,178,677,908
105/12/8 1,797,906,738,400 98,745,979,508 1,896,652,717,908
105/12/9 1,805,377,378,400 98,918,481,508 1,904,295,859,908
105/12/10 1,805,377,378,400 98,918,481,508 1,904,295,859,908
105/12/11 1,805,377,378,400 98,918,481,508 1,904,295,859,908
105/12/12 1,806,231,978,400 98,958,754,508 1,905,190,732,908
105/12/13 1,802,894,208,400 99,010,507,508 1,901,904,715,908
105/12/14 1,799,214,048,400 99,211,480,508 1,898,425,528,908
105/12/15 1,797,260,628,400 99,254,532,508 1,896,515,160,908
105/12/16 1,800,665,628,400 99,342,014,508 1,900,007,642,908
105/12/17 1,800,665,628,400 99,342,014,508 1,900,007,642,908
105/12/18 1,800,665,628,400 99,342,014,508 1,900,007,642,908
105/12/19 1,800,883,368,400 99,379,084,508 1,900,262,452,908
105/12/20 1,796,191,938,400 99,461,087,508 1,895,653,025,908
105/12/21 1,793,561,738,400 99,612,514,508 1,893,174,252,908
105/12/22 1,792,152,858,400 99,682,220,508 1,891,835,078,908
105/12/23 1,797,210,886,300 99,777,317,399 1,896,988,203,699
105/12/24 1,797,210,886,300 99,777,317,399 1,896,988,203,699
105/12/25 1,797,210,886,300 99,777,317,399 1,896,988,203,699
105/12/26 1,799,083,136,300 99,790,060,399 1,898,873,196,699
105/12/27 1,797,210,326,300 99,894,095,399 1,897,104,421,699
105/12/28 1,804,203,376,300 99,953,083,399 1,904,156,459,699
105/12/29 1,818,638,206,300 100,017,145,399 1,918,655,351,699
105/12/30 1,838,099,306,300 100,022,535,399 1,938,121,841,699
105/12/31 1,838,099,306,300 100,022,535,399 1,938,121,841,699
收合/CLOSE
回頁首