按 Enter 到主內容區
:::

中央銀行-中文版

:::

105年10月

發布日期:

 

 

日期 鈔券 硬幣 合計
105/10/1 1,767,580,458,900 97,345,677,508 1,864,926,136,408
105/10/2 1,767,580,458,900 97,345,677,508 1,864,926,136,408
105/10/3 1,771,447,158,900 97,360,592,508 1,868,807,751,408
105/10/4 1,773,514,408,900 97,375,583,508 1,870,889,992,408
105/10/5 1,776,068,358,900 97,409,891,508 1,873,478,250,408
105/10/6 1,783,662,848,900 97,456,990,508 1,881,119,839,408
105/10/7 1,797,037,338,900 97,472,117,508 1,894,509,456,408
105/10/8 1,797,037,338,900 97,472,117,508 1,894,509,456,408
105/10/9 1,797,037,338,900 97,472,117,508 1,894,509,456,408
105/10/10 1,797,037,338,900 97,472,117,508 1,894,509,456,408
105/10/11 1,795,413,028,900 97,493,971,508 1,892,907,000,408
105/10/12 1,788,649,958,900 97,513,021,508 1,886,162,980,408
105/10/13 1,783,053,428,900 97,534,703,508 1,880,588,132,408
105/10/14 1,782,725,028,900 97,546,775,508 1,880,271,804,408
105/10/15 1,782,725,028,900 97,546,775,508 1,880,271,804,408
105/10/16 1,782,725,028,900 97,546,775,508 1,880,271,804,408
105/10/17 1,780,414,518,900 97,563,841,508 1,877,978,360,408
105/10/18 1,773,534,718,900 97,573,575,508 1,871,108,294,408
105/10/19 1,770,648,348,900 97,581,996,508 1,868,230,345,408
105/10/20 1,765,999,898,900 97,625,686,508 1,863,625,585,408
105/10/21 1,768,716,448,900 97,634,619,508 1,866,351,068,408
105/10/22 1,768,716,448,900 97,634,619,508 1,866,351,068,408
105/10/23 1,768,716,448,900 97,634,619,508 1,866,351,068,408
105/10/24 1,767,976,998,900 97,644,128,508 1,865,621,127,408
105/10/25 1,764,378,088,900 97,656,607,508 1,862,034,696,408
105/10/26 1,761,757,628,900 97,699,383,508 1,859,457,012,408
105/10/27 1,759,910,418,900 97,732,795,508 1,857,643,214,408
105/10/28 1,766,882,098,900 97,741,327,508 1,864,623,426,408
105/10/29 1,766,882,098,900 97,741,327,508 1,864,623,426,408
105/10/30 1,766,882,098,900 97,741,327,508 1,864,623,426,408
105/10/31 1,767,232,888,900 97,746,933,508 1,864,979,822,408
收合/CLOSE
回頁首