按 Enter 到主內容區
:::

中央銀行-中文版

:::

105年9月

發布日期:

 

 

日期 鈔券 硬幣 合計
105/9/1 1,751,181,303,900 97,032,967,508 1,848,214,271,408
105/9/2 1,763,102,003,900 97,048,739,508 1,860,150,743,408
105/9/3 1,763,102,003,900 97,048,739,508 1,860,150,743,408
105/9/4 1,763,102,003,900 97,048,739,508 1,860,150,743,408
105/9/5 1,767,578,703,900 97,057,231,508 1,864,635,935,408
105/9/6 1,772,126,493,900 97,075,553,508 1,869,202,047,408
105/9/7 1,775,170,883,900 97,082,027,508 1,872,252,911,408
105/9/8 1,775,843,983,900 97,105,326,508 1,872,949,310,408
105/9/9 1,777,226,663,900 97,110,165,508 1,874,336,829,408
105/9/10 1,781,115,388,900 97,132,420,508 1,878,247,809,408
105/9/11 1,781,115,388,900 97,132,420,508 1,878,247,809,408
105/9/12 1,785,589,878,900 97,154,434,508 1,882,744,313,408
105/9/13 1,800,855,808,900 97,207,911,508 1,898,063,720,408
105/9/14 1,803,716,348,900 97,223,430,508 1,900,939,779,408
105/9/15 1,803,716,348,900 97,223,430,508 1,900,939,779,408
105/9/16 1,803,716,348,900 97,223,430,508 1,900,939,779,408
105/9/17 1,803,716,348,900 97,223,430,508 1,900,939,779,408
105/9/18 1,803,716,348,900 97,223,430,508 1,900,939,779,408
105/9/19 1,794,503,948,900 97,215,946,508 1,891,719,895,408
105/9/20 1,780,071,278,900 97,227,932,508 1,877,299,211,408
105/9/21 1,770,114,128,900 97,231,612,508 1,867,345,741,408
105/9/22 1,765,003,818,900 97,254,181,508 1,862,258,000,408
105/9/23 1,764,930,818,900 97,261,880,508 1,862,192,699,408
105/9/24 1,764,930,818,900 97,261,880,508 1,862,192,699,408
105/9/25 1,764,930,818,900 97,261,880,508 1,862,192,699,408
105/9/26 1,765,912,318,900 97,267,894,508 1,863,180,213,408
105/9/27 1,764,876,518,900 97,271,108,508 1,862,147,627,408
105/9/28 1,764,876,518,900 97,271,108,508 1,862,147,627,408
105/9/29 1,761,352,808,900 97,309,204,508 1,858,662,013,408
105/9/30 1,767,580,458,900 97,345,677,508 1,864,926,136,408
收合/CLOSE
回頁首