按 Enter 到主內容區
:::

中央銀行-中文版

:::

105年8月

發布日期:

 

 

日期 鈔券 硬幣 合計
105/8/1 1,759,429,014,900 96,705,339,508 1,856,134,354,408
105/8/2 1,756,904,714,900 96,704,215,508 1,853,608,930,408
105/8/3 1,757,440,454,900 96,716,465,508 1,854,156,920,408
105/8/4 1,760,566,214,900 96,765,019,508 1,857,331,234,408
105/8/5 1,772,624,464,900 96,803,709,508 1,869,428,174,408
105/8/6 1,772,624,464,900 96,803,709,508 1,869,428,174,408
105/8/7 1,772,624,464,900 96,803,709,508 1,869,428,174,408
105/8/8 1,777,088,014,900 96,815,203,508 1,873,903,218,408
105/8/9 1,776,041,244,900 96,824,976,508 1,872,866,221,408
105/8/10 1,775,477,134,900 96,841,971,508 1,872,319,106,408
105/8/11 1,775,995,134,900 96,881,651,508 1,872,876,786,408
105/8/12 1,780,425,734,900 96,886,618,508 1,877,312,353,408
105/8/13 1,780,425,734,900 96,886,618,508 1,877,312,353,408
105/8/14 1,780,425,734,900 96,886,618,508 1,877,312,353,408
105/8/15 1,776,180,684,900 96,905,195,508 1,873,085,880,408
105/8/16 1,769,869,784,900 96,921,522,508 1,866,791,307,408
105/8/17 1,765,481,014,900 96,928,396,508 1,862,409,411,408
105/8/18 1,762,457,114,900 96,957,357,508 1,859,414,472,408
105/8/19 1,763,805,564,900 96,969,013,508 1,860,774,578,408
105/8/20 1,763,805,564,900 96,969,013,508 1,860,774,578,408
105/8/21 1,763,805,564,900 96,969,013,508 1,860,774,578,408
105/8/22 1,761,346,304,900 96,972,575,508 1,858,318,880,408
105/8/23 1,754,034,844,900 96,973,754,508 1,851,008,599,408
105/8/24 1,749,670,124,900 96,981,233,508 1,846,651,358,408
105/8/25 1,748,063,754,900 96,993,916,508 1,845,057,671,408
105/8/26 1,750,479,794,900 96,999,343,508 1,847,479,138,408
105/8/27 1,750,479,794,900 96,999,343,508 1,847,479,138,408
105/8/28 1,750,479,794,900 96,999,343,508 1,847,479,138,408
105/8/29 1,750,366,583,900 96,996,787,508 1,847,363,371,408
105/8/30 1,746,920,413,900 97,024,777,508 1,843,945,191,408
105/8/31 1,748,139,213,900 97,022,951,508 1,845,162,165,408
收合/CLOSE
回頁首