按 Enter 到主內容區
:::

中央銀行-中文版

:::

105年7月

發布日期:

 

 

日期 鈔券 硬幣 合計
105/7/1 1,760,191,725,900 96,305,006,508 1,856,496,732,408
105/7/2 1,760,191,725,900 96,305,006,508 1,856,496,732,408
105/7/3 1,760,191,725,900 96,305,006,508 1,856,496,732,408
105/7/4 1,764,867,715,900 96,304,172,508 1,861,171,888,408
105/7/5 1,766,732,805,900 96,321,539,508 1,863,054,345,408
105/7/6 1,771,972,805,900 96,340,408,508 1,868,313,214,408
105/7/7 1,785,010,355,900 96,377,723,508 1,881,388,079,408
105/7/8 1,785,008,755,900 96,377,848,508 1,881,386,604,408
105/7/9 1,785,008,755,900 96,377,848,508 1,881,386,604,408
105/7/10 1,785,008,755,900 96,377,848,508 1,881,386,604,408
105/7/11 1,782,968,355,900 96,382,278,508 1,879,350,634,408
105/7/12 1,779,604,175,900 96,393,459,508 1,875,997,635,408
105/7/13 1,777,583,075,900 96,420,647,508 1,874,003,723,408
105/7/14 1,774,531,165,900 96,464,414,508 1,870,995,580,408
105/7/15 1,775,049,465,900 96,466,858,508 1,871,516,324,408
105/7/16 1,775,049,465,900 96,466,858,508 1,871,516,324,408
105/7/17 1,775,049,465,900 96,466,858,508 1,871,516,324,408
105/7/18 1,772,053,615,900 96,484,587,508 1,868,538,203,408
105/7/19 1,763,919,864,900 96,508,562,508 1,860,428,427,408
105/7/20 1,761,643,264,900 96,526,738,508 1,858,170,003,408
105/7/21 1,758,126,714,900 96,548,444,508 1,854,675,159,408
105/7/22 1,761,972,154,900 96,561,388,508 1,858,533,543,408
105/7/23 1,761,972,154,900 96,561,388,508 1,858,533,543,408
105/7/24 1,761,972,154,900 96,561,388,508 1,858,533,543,408
105/7/25 1,759,545,544,900 96,566,723,508 1,856,112,268,408
105/7/26 1,754,268,484,900 96,568,989,508 1,850,837,474,408
105/7/27 1,751,985,024,900 96,675,523,508 1,848,660,548,408
105/7/28 1,751,621,724,900 96,697,553,508 1,848,319,278,408
105/7/29 1,758,323,114,900 96,706,347,508 1,855,029,462,408
105/7/30 1,758,323,114,900 96,706,347,508 1,855,029,462,408
105/7/31 1,758,323,114,900 96,706,347,508 1,855,029,462,408
收合/CLOSE
回頁首