按 Enter 到主內容區
:::

中央銀行-中文版

:::

105年6月

發布日期:

 

 

日期 鈔券 硬幣 合計
105/6/1 1,751,695,886,900 96,018,656,468 1,847,714,543,368
105/6/2 1,752,669,166,900 96,054,545,468 1,848,723,712,368
105/6/3 1,755,460,456,900 96,051,661,468 1,851,512,118,368
105/6/4 1,765,042,605,900 96,073,391,468 1,861,115,997,368
105/6/5 1,765,042,605,900 96,073,391,468 1,861,115,997,368
105/6/6 1,769,473,245,900 96,078,813,468 1,865,552,059,368
105/6/7 1,780,529,135,900 96,110,761,468 1,876,639,897,368
105/6/8 1,800,465,585,900 96,144,924,468 1,896,610,510,368
105/6/9 1,800,465,585,900 96,144,924,468 1,896,610,510,368
105/6/10 1,800,465,585,900 96,144,924,468 1,896,610,510,368
105/6/11 1,800,465,585,900 96,144,924,468 1,896,610,510,368
105/6/12 1,800,465,585,900 96,144,924,468 1,896,610,510,368
105/6/13 1,794,669,225,900 96,137,049,468 1,890,806,275,368
105/6/14 1,783,594,055,900 96,136,616,468 1,879,730,672,368
105/6/15 1,774,727,885,900 96,201,687,468 1,870,929,573,368
105/6/16 1,770,839,125,900 96,234,523,468 1,867,073,649,368
105/6/17 1,771,935,265,900 96,238,192,468 1,868,173,458,368
105/6/18 1,771,935,265,900 96,238,192,468 1,868,173,458,368
105/6/19 1,771,935,265,900 96,238,192,468 1,868,173,458,368
105/6/20 1,768,273,365,900 96,236,711,468 1,864,510,077,368
105/6/21 1,760,046,495,900 96,245,091,468 1,856,291,587,368
105/6/22 1,755,463,035,900 96,252,045,468 1,851,715,081,368
105/6/23 1,752,677,935,900 96,262,212,468 1,848,940,148,368
105/6/24 1,755,923,985,900 96,270,760,508 1,852,194,746,408
105/6/25 1,755,923,985,900 96,270,760,508 1,852,194,746,408
105/6/26 1,755,923,985,900 96,270,760,508 1,852,194,746,408
105/6/27 1,754,512,485,900 96,268,760,508 1,850,781,246,408
105/6/28 1,749,629,175,900 96,269,376,508 1,845,898,552,408
105/6/29 1,748,834,405,900 96,293,694,508 1,845,128,100,408
105/6/30 1,748,903,135,900 96,305,921,508 1,845,209,057,408
收合/CLOSE
回頁首