按 Enter 到主內容區
:::

中央銀行-中文版

:::

105年5月

發布日期:

 

 

日期 鈔券 硬幣 合計
105/5/1 1,778,926,581,900 95,890,489,468 1,874,817,071,368
105/5/2 1,778,926,581,900 95,890,489,468 1,874,817,071,368
105/5/3 1,777,100,401,900 95,867,800,468 1,872,968,202,368
105/5/4 1,774,297,431,900 95,880,579,468 1,870,178,011,368
105/5/5 1,775,360,071,900 95,889,002,468 1,871,249,074,368
105/5/6 1,785,726,071,900 95,905,372,468 1,881,631,444,368
105/5/7 1,785,726,071,900 95,905,372,468 1,881,631,444,368
105/5/8 1,785,726,071,900 95,905,372,468 1,881,631,444,368
105/5/9 1,790,229,571,900 95,915,544,468 1,886,145,116,368
105/5/10 1,786,627,221,900 95,913,920,468 1,882,541,142,368
105/5/11 1,783,731,651,900 95,931,821,468 1,879,663,473,368
105/5/12 1,782,537,151,900 95,954,995,468 1,878,492,147,368
105/5/13 1,786,172,301,900 95,952,385,468 1,882,124,687,368
105/5/14 1,786,172,301,900 95,952,385,468 1,882,124,687,368
105/5/15 1,786,172,301,900 95,952,385,468 1,882,124,687,368
105/5/16 1,781,700,801,900 95,955,129,468 1,877,655,931,368
105/5/17 1,773,711,251,900 95,961,780,468 1,869,673,032,368
105/5/18 1,767,082,841,900 95,962,171,468 1,863,045,013,368
105/5/19 1,764,647,941,900 95,996,335,468 1,860,644,277,368
105/5/20 1,767,440,291,900 95,993,081,468 1,863,433,373,368
105/5/21 1,767,440,291,900 95,993,081,468 1,863,433,373,368
105/5/22 1,767,440,291,900 95,993,081,468 1,863,433,373,368
105/5/23 1,764,374,971,900 95,987,202,468 1,860,362,174,368
105/5/24 1,757,573,800,900 95,979,248,468 1,853,553,049,368
105/5/25 1,752,794,110,900 95,990,999,468 1,848,785,110,368
105/5/26 1,750,471,786,900 96,017,009,468 1,846,488,796,368
105/5/27 1,754,635,236,900 96,015,984,468 1,850,651,221,368
105/5/28 1,754,635,236,900 96,015,984,468 1,850,651,221,368
105/5/29 1,754,635,236,900 96,015,984,468 1,850,651,221,368
105/5/30 1,754,193,236,900 96,015,924,468 1,850,209,161,368
105/5/31 1,751,783,586,900 96,013,732,468 1,847,797,319,368
收合/CLOSE
回頁首