按 Enter 到主內容區
:::

中央銀行-中文版

:::

105年4月

發布日期:

 

 

日期 鈔券 硬幣 合計
105/4/1 1,812,701,961,900 95,779,882,468 1,908,481,844,368
105/4/2 1,812,701,961,900 95,779,882,468 1,908,481,844,368
105/4/3 1,812,701,961,900 95,779,882,468 1,908,481,844,368
105/4/4 1,812,701,961,900 95,779,882,468 1,908,481,844,368
105/4/5 1,812,701,961,900 95,779,882,468 1,908,481,844,368
105/4/6 1,812,859,001,900 95,774,616,468 1,908,633,618,368
105/4/7 1,809,006,381,900 95,806,132,468 1,904,812,514,368
105/4/8 1,813,628,481,900 95,811,508,468 1,909,439,990,368
105/4/9 1,813,628,481,900 95,811,508,468 1,909,439,990,368
105/4/10 1,813,628,481,900 95,811,508,468 1,909,439,990,368
105/4/11 1,808,360,871,900 95,807,600,468 1,904,168,472,368
105/4/12 1,800,641,571,900 95,808,604,468 1,896,450,176,368
105/4/13 1,794,384,501,900 95,817,692,468 1,890,202,194,368
105/4/14 1,790,400,781,900 95,845,134,468 1,886,245,916,368
105/4/15 1,792,689,731,900 95,830,812,468 1,888,520,544,368
105/4/16 1,792,689,731,900 95,830,812,468 1,888,520,544,368
105/4/17 1,792,689,731,900 95,830,812,468 1,888,520,544,368
105/4/18 1,789,764,721,900 95,830,405,468 1,885,595,127,368
105/4/19 1,780,600,661,900 95,836,297,468 1,876,436,959,368
105/4/20 1,774,998,531,900 95,838,720,468 1,870,837,252,368
105/4/21 1,772,328,171,900 95,855,978,468 1,868,184,150,368
105/4/22 1,774,555,311,900 95,864,804,468 1,870,420,116,368
105/4/23 1,774,555,311,900 95,864,804,468 1,870,420,116,368
105/4/24 1,774,555,311,900 95,864,804,468 1,870,420,116,368
105/4/25 1,771,747,611,900 95,862,140,468 1,867,609,752,368
105/4/26 1,766,496,961,900 95,864,237,468 1,862,361,199,368
105/4/27 1,763,932,531,900 95,867,754,468 1,859,800,286,368
105/4/28 1,766,178,781,900 95,888,599,468 1,862,067,381,368
105/4/29 1,778,926,581,900 95,890,489,468 1,874,817,071,368
105/4/30 1,778,926,581,900 95,890,489,468 1,874,817,071,368
收合/CLOSE
回頁首