按 Enter 到主內容區
:::

中央銀行-中文版

:::

105年3月

發布日期:

 

 

日期 鈔券 硬幣 合計
105/3/1 1,885,197,982,900 95,830,102,468 1,981,028,085,368
105/3/2 1,870,195,662,900 95,812,359,468 1,966,008,022,368
105/3/3 1,859,852,382,900 95,825,106,468 1,955,677,489,368
105/3/4 1,861,414,022,900 95,817,371,468 1,957,231,394,368
105/3/5 1,861,414,022,900 95,817,371,468 1,957,231,394,368
105/3/6 1,861,414,022,900 95,817,371,468 1,957,231,394,368
105/3/7 1,858,192,102,900 95,815,459,468 1,954,007,562,368
105/3/8 1,849,378,132,900 95,787,880,468 1,945,166,013,368
105/3/9 1,843,812,772,900 95,773,557,468 1,939,586,330,368
105/3/10 1,839,389,472,900 95,771,907,468 1,935,161,380,368
105/3/11 1,840,129,712,900 95,768,232,468 1,935,897,945,368
105/3/12 1,840,129,712,900 95,768,232,468 1,935,897,945,368
105/3/13 1,840,129,712,900 95,768,232,468 1,935,897,945,368
105/3/14 1,836,311,542,900 95,757,785,468 1,932,069,328,368
105/3/15 1,825,473,432,900 95,755,000,468 1,921,228,433,368
105/3/16 1,817,200,712,900 95,751,460,468 1,912,952,173,368
105/3/17 1,811,821,352,900 95,764,905,468 1,907,586,258,368
105/3/18 1,812,682,192,900 95,755,042,468 1,908,437,235,368
105/3/19 1,812,682,192,900 95,755,042,468 1,908,437,235,368
105/3/20 1,812,682,192,900 95,755,042,468 1,908,437,235,368
105/3/21 1,807,728,642,900 95,749,462,468 1,903,478,105,368
105/3/22 1,798,627,022,900 95,745,627,468 1,894,372,650,368
105/3/23 1,792,807,671,900 95,742,485,468 1,888,550,157,368
105/3/24 1,788,518,801,900 95,758,644,468 1,884,277,446,368
105/3/25 1,790,846,141,900 95,761,611,468 1,886,607,753,368
105/3/26 1,790,846,141,900 95,761,611,468 1,886,607,753,368
105/3/27 1,790,846,141,900 95,761,611,468 1,886,607,753,368
105/3/28 1,789,029,631,900 95,762,611,468 1,884,792,243,368
105/3/29 1,785,761,821,900 95,753,002,468 1,881,514,824,368
105/3/30 1,784,661,811,900 95,755,858,468 1,880,417,670,368
105/3/31 1,790,021,711,900 95,770,743,468 1,885,792,455,368
收合/CLOSE
回頁首