按 Enter 到主內容區
:::

中央銀行-中文版

:::

105年2月

發布日期:

 

 

日期 鈔券 硬幣 合計
105/2/1 2,026,022,063,900 95,827,575,468 2,121,849,639,368
105/2/2 2,055,582,163,900 95,853,450,468 2,151,435,614,368
105/2/3 2,083,143,663,900 95,886,482,468 2,179,030,146,368
105/2/4 2,114,358,163,900 95,917,079,468 2,210,275,243,368
105/2/5 2,137,985,623,900 95,935,806,468 2,233,921,430,368
105/2/6 2,137,985,623,900 95,935,806,468 2,233,921,430,368
105/2/7 2,137,985,623,900 95,935,806,468 2,233,921,430,368
105/2/8 2,137,985,623,900 95,935,806,468 2,233,921,430,368
105/2/9 2,137,985,623,900 95,935,806,468 2,233,921,430,368
105/2/10 2,137,985,623,900 95,935,806,468 2,233,921,430,368
105/2/11 2,137,985,623,900 95,935,806,468 2,233,921,430,368
105/2/12 2,137,985,623,900 95,935,806,468 2,233,921,430,368
105/2/13 2,137,985,623,900 95,935,806,468 2,233,921,430,368
105/2/14 2,137,985,623,900 95,935,806,468 2,233,921,430,368
105/2/15 2,118,453,063,900 95,908,836,468 2,214,361,900,368
105/2/16 2,070,479,903,900 95,899,213,468 2,166,379,117,368
105/2/17 2,026,858,603,900 95,888,692,468 2,122,747,296,368
105/2/18 1,988,554,083,900 95,882,973,468 2,084,437,057,368
105/2/19 1,965,930,773,900 95,871,899,468 2,061,802,673,368
105/2/20 1,965,930,773,900 95,871,899,468 2,061,802,673,368
105/2/21 1,965,930,773,900 95,871,899,468 2,061,802,673,368
105/2/22 1,952,280,172,900 95,855,548,468 2,048,135,721,368
105/2/23 1,926,100,062,900 95,889,569,468 2,021,989,632,368
105/2/24 1,906,742,642,900 95,875,994,468 2,002,618,637,368
105/2/25 1,894,986,502,900 95,873,055,468 1,990,859,558,368
105/2/26 1,890,356,342,900 95,858,488,468 1,986,214,831,368
105/2/27 1,890,356,342,900 95,858,488,468 1,986,214,831,368
105/2/28 1,890,356,342,900 95,858,488,468 1,986,214,831,368
105/2/29 1,890,356,342,900 95,858,488,468 1,986,214,831,368
收合/CLOSE
回頁首