按 Enter 到主內容區
:::

中央銀行-中文版

:::

105年1月

發布日期:

 

 

日期 鈔券 硬幣 合計
105/1/1 1,709,512,994,900 95,093,403,468 1,804,606,398,368
105/1/2 1,709,512,994,900 95,093,403,468 1,804,606,398,368
105/1/3 1,709,512,994,900 95,093,403,468 1,804,606,398,368
105/1/4 1,714,275,144,900 95,103,905,468 1,809,379,050,368
105/1/5 1,720,534,144,900 95,167,219,468 1,815,701,364,368
105/1/6 1,736,217,434,900 95,199,218,468 1,831,416,653,368
105/1/7 1,744,596,424,900 95,247,402,468 1,839,843,827,368
105/1/8 1,760,390,964,900 95,288,339,468 1,855,679,304,368
105/1/9 1,760,390,964,900 95,288,339,468 1,855,679,304,368
105/1/10 1,760,390,964,900 95,288,339,468 1,855,679,304,368
105/1/11 1,770,612,614,900 95,305,568,468 1,865,918,183,368
105/1/12 1,776,204,604,900 95,390,639,468 1,871,595,244,368
105/1/13 1,782,755,144,900 95,437,628,468 1,878,192,773,368
105/1/14 1,789,771,843,900 95,504,274,468 1,885,276,118,368
105/1/15 1,801,255,173,900 95,518,089,468 1,896,773,263,368
105/1/16 1,801,255,173,900 95,518,089,468 1,896,773,263,368
105/1/17 1,801,255,173,900 95,518,089,468 1,896,773,263,368
105/1/18 1,817,188,963,900 95,537,501,468 1,912,726,465,368
105/1/19 1,827,349,713,900 95,568,034,468 1,922,917,748,368
105/1/20 1,839,403,093,900 95,608,507,468 1,935,011,601,368
105/1/21 1,855,065,193,900 95,626,488,468 1,950,691,682,368
105/1/22 1,878,231,293,900 95,669,122,468 1,973,900,416,368
105/1/23 1,878,231,293,900 95,669,122,468 1,973,900,416,368
105/1/24 1,878,231,293,900 95,669,122,468 1,973,900,416,368
105/1/25 1,892,067,893,900 95,676,821,468 1,987,744,715,368
105/1/26 1,910,029,983,900 95,713,406,468 2,005,743,390,368
105/1/27 1,928,172,983,900 95,736,386,468 2,023,909,370,368
105/1/28 1,953,328,873,900 95,760,068,468 2,049,088,942,368
105/1/29 1,971,913,363,900 95,783,833,468 2,067,697,197,368
105/1/30 2,003,082,563,900 95,807,320,468 2,098,889,884,368
105/1/31 2,003,082,563,900 95,807,320,468 2,098,889,884,368
收合/CLOSE
回頁首