按 Enter 到主內容區
:::

中央銀行-中文版

:::

104年10月

發布日期:

 

 

日期 鈔券 硬幣 合計
104/10/1 1,664,624,674,500 92,548,895,641 1,757,173,570,141
104/10/2 1,674,058,264,500 92,565,944,641 1,766,624,209,141
104/10/3 1,674,058,264,500 92,565,944,641 1,766,624,209,141
104/10/4 1,674,058,264,500 92,565,944,641 1,766,624,209,141
104/10/5 1,676,580,864,500 92,579,645,641 1,769,160,510,141
104/10/6 1,677,299,744,500 92,606,834,641 1,769,906,579,141
104/10/7 1,685,328,584,500 92,636,058,641 1,777,964,643,141
104/10/8 1,696,948,734,500 92,682,358,641 1,789,631,093,141
104/10/9 1,696,948,734,500 92,682,358,641 1,789,631,093,141
104/10/10 1,696,948,734,500 92,682,358,641 1,789,631,093,141
104/10/11 1,696,948,734,500 92,682,358,641 1,789,631,093,141
104/10/12 1,696,000,034,500 92,690,255,641 1,788,690,290,141
104/10/13 1,686,473,384,500 92,693,921,641 1,779,167,306,141
104/10/14 1,678,774,663,500 92,698,035,641 1,771,472,699,141
104/10/15 1,674,413,593,500 92,754,491,641 1,767,168,085,141
104/10/16 1,677,132,943,500 92,795,160,641 1,769,928,104,141
104/10/17 1,677,132,943,500 92,795,160,641 1,769,928,104,141
104/10/18 1,677,132,943,500 92,795,160,641 1,769,928,104,141
104/10/19 1,676,119,693,500 92,819,662,641 1,768,939,356,141
104/10/20 1,667,416,783,500 92,825,040,641 1,760,241,824,141
104/10/21 1,663,001,873,500 92,834,212,641 1,755,836,086,141
104/10/22 1,660,697,463,500 92,863,582,641 1,753,561,046,141
104/10/23 1,664,443,053,500 92,872,694,641 1,757,315,748,141
104/10/24 1,664,443,053,500 92,872,694,641 1,757,315,748,141
104/10/25 1,664,443,053,500 92,872,694,641 1,757,315,748,141
104/10/26 1,663,484,953,500 92,886,460,641 1,756,371,414,141
104/10/27 1,656,773,983,500 92,895,069,641 1,749,669,053,141
104/10/28 1,654,234,333,500 92,919,316,641 1,747,153,650,141
104/10/29 1,653,955,733,500 92,944,386,641 1,746,900,120,141
104/10/30 1,662,100,683,500 92,943,582,641 1,755,044,266,141
104/10/31 1,662,100,683,500 92,943,582,641 1,755,044,266,141
收合/CLOSE
回頁首