按 Enter 到主內容區
:::

中央銀行-中文版

:::

104年9月

發布日期:

 

日期 鈔券 硬幣 合計
104/9/1 1,648,233,894,500 92,225,578,641 1,740,459,473,141
104/9/2 1,649,665,164,500 92,239,388,641 1,741,904,553,141
104/9/3 1,652,674,404,500 92,261,092,641 1,744,935,497,141
104/9/4 1,662,630,324,500 92,283,870,641 1,754,914,195,141
104/9/5 1,662,630,324,500 92,283,870,641 1,754,914,195,141
104/9/6 1,662,630,324,500 92,283,870,641 1,754,914,195,141
104/9/7 1,667,371,224,500 92,296,286,641 1,759,667,511,141
104/9/8 1,666,108,804,500 92,294,508,641 1,758,403,313,141
104/9/9 1,666,499,004,500 92,302,716,641 1,758,801,721,141
104/9/10 1,667,051,404,500 92,342,587,641 1,759,393,992,141
104/9/11 1,673,035,654,500 92,360,118,641 1,765,395,773,141
104/9/12 1,673,035,654,500 92,360,118,641 1,765,395,773,141
104/9/13 1,673,035,654,500 92,360,118,641 1,765,395,773,141
104/9/14 1,674,474,894,500 92,366,455,641 1,766,841,350,141
104/9/15 1,666,917,774,500 92,383,571,641 1,759,301,346,141
104/9/16 1,661,398,864,500 92,388,581,641 1,753,787,446,141
104/9/17 1,657,840,594,500 92,419,896,641 1,750,260,491,141
104/9/18 1,661,070,394,500 92,425,654,641 1,753,496,049,141
104/9/19 1,661,070,394,500 92,425,654,641 1,753,496,049,141
104/9/20 1,661,070,394,500 92,425,654,641 1,753,496,049,141
104/9/21 1,661,155,194,500 92,437,125,641 1,753,592,320,141
104/9/22 1,656,062,224,500 92,448,017,641 1,748,510,242,141
104/9/23 1,653,667,924,500 92,460,431,641 1,746,128,356,141
104/9/24 1,656,827,554,500 92,510,277,641 1,749,337,832,141
104/9/25 1,668,720,034,500 92,529,316,641 1,761,249,351,141
104/9/26 1,668,720,034,500 92,529,316,641 1,761,249,351,141
104/9/27 1,668,720,034,500 92,529,316,641 1,761,249,351,141
104/9/28 1,668,720,034,500 92,529,316,641 1,761,249,351,141
104/9/29 1,668,720,034,500 92,529,316,641 1,761,249,351,141
104/9/30 1,667,038,234,500 92,523,304,641 1,759,561,539,141
       
收合/CLOSE
回頁首