按 Enter 到主內容區
:::

中央銀行-中文版

:::

104年8月

發布日期:

 

日期 鈔券 硬幣 合計
104/8/1 1,648,310,114,500 91,884,822,641 1,740,194,937,141
104/8/2 1,648,310,114,500 91,884,822,641 1,740,194,937,141
104/8/3 1,652,208,364,500 91,890,963,641 1,744,099,328,141
104/8/4 1,653,411,174,500 91,900,398,641 1,745,311,573,141
104/8/5 1,656,195,864,500 91,908,838,641 1,748,104,703,141
104/8/6 1,670,959,134,500 91,935,923,641 1,762,895,058,141
104/8/7 1,673,846,734,500 91,945,336,641 1,765,792,071,141
104/8/8 1,673,846,734,500 91,945,336,641 1,765,792,071,141
104/8/9 1,673,846,734,500 91,945,336,641 1,765,792,071,141
104/8/10 1,674,598,324,500 91,958,867,641 1,766,557,192,141
104/8/11 1,672,157,564,500 91,952,778,641 1,764,110,343,141
104/8/12 1,669,400,764,500 91,967,929,641 1,761,368,694,141
104/8/13 1,667,689,454,500 91,993,370,641 1,759,682,825,141
104/8/14 1,671,325,294,500 91,996,769,641 1,763,322,064,141
104/8/15 1,671,325,294,500 91,996,769,641 1,763,322,064,141
104/8/16 1,671,325,294,500 91,996,769,641 1,763,322,064,141
104/8/17 1,668,681,844,500 92,006,291,641 1,760,688,136,141
104/8/18 1,660,738,394,500 92,064,298,641 1,752,802,693,141
104/8/19 1,656,280,434,500 92,094,605,641 1,748,375,040,141
104/8/20 1,653,264,934,500 92,122,273,641 1,745,387,208,141
104/8/21 1,657,184,864,500 92,150,763,641 1,749,335,628,141
104/8/22 1,657,184,864,500 92,150,763,641 1,749,335,628,141
104/8/23 1,657,184,864,500 92,150,763,641 1,749,335,628,141
104/8/24 1,654,908,864,500 92,164,709,641 1,747,073,574,141
104/8/25 1,646,960,814,500 92,169,641,641 1,739,130,456,141
104/8/26 1,644,153,854,500 92,185,731,641 1,736,339,586,141
104/8/27 1,643,062,594,500 92,212,920,641 1,735,275,515,141
104/8/28 1,648,077,794,500 92,220,915,641 1,740,298,710,141
104/8/29 1,648,077,794,500 92,220,915,641 1,740,298,710,141
104/8/30 1,648,077,794,500 92,220,915,641 1,740,298,710,141
104/8/31 1,649,141,094,500 92,226,788,641 1,741,367,883,141
收合/CLOSE
回頁首