按 Enter 到主內容區
:::

中央銀行-中文版

:::

104年7月

發布日期:

 

日期 鈔券 硬幣 合計
104/7/1 1,650,046,134,500 91,521,729,641 1,741,567,864,141
104/7/2 1,653,888,234,500 91,553,761,641 1,745,441,996,141
104/7/3 1,665,581,434,500 91,559,199,641 1,757,140,634,141
104/7/4 1,665,581,434,500 91,559,199,641 1,757,140,634,141
104/7/5 1,665,581,434,500 91,559,199,641 1,757,140,634,141
104/7/6 1,670,786,484,500 91,577,213,641 1,762,363,698,141
104/7/7 1,671,936,784,500 91,584,251,641 1,763,521,036,141
104/7/8 1,670,373,984,500 91,591,626,641 1,761,965,611,141
104/7/9 1,674,175,564,500 91,628,018,641 1,765,803,583,141
104/7/10 1,674,175,564,500 91,628,018,641 1,765,803,583,141
104/7/11 1,674,175,564,500 91,628,018,641 1,765,803,583,141
104/7/12 1,674,175,564,500 91,628,018,641 1,765,803,583,141
104/7/13 1,674,570,764,500 91,633,765,641 1,766,204,530,141
104/7/14 1,668,015,504,500 91,654,991,641 1,759,670,496,141
104/7/15 1,662,191,184,500 91,670,533,641 1,753,861,718,141
104/7/16 1,658,223,464,500 91,692,587,641 1,749,916,052,141
104/7/17 1,660,786,814,500 91,731,416,641 1,752,518,231,141
104/7/18 1,660,786,814,500 91,731,416,641 1,752,518,231,141
104/7/19 1,660,786,814,500 91,731,416,641 1,752,518,231,141
104/7/20 1,659,186,514,500 91,740,409,641 1,750,926,924,141
104/7/21 1,652,699,214,500 91,754,880,641 1,744,454,095,141
104/7/22 1,648,326,414,500 91,776,611,641 1,740,103,026,141
104/7/23 1,645,129,664,500 91,800,456,641 1,736,930,121,141
104/7/24 1,647,990,714,500 91,825,750,641 1,739,816,465,141
104/7/25 1,647,990,714,500 91,825,750,641 1,739,816,465,141
104/7/26 1,647,990,714,500 91,825,750,641 1,739,816,465,141
104/7/27 1,648,099,494,500 91,836,334,641 1,739,935,829,141
104/7/28 1,641,554,494,500 91,842,267,641 1,733,396,762,141
104/7/29 1,638,879,574,500 91,849,048,641 1,730,728,623,141
104/7/30 1,639,698,214,500 91,876,358,641 1,731,574,573,141
104/7/31 1,648,310,114,500 91,884,822,641 1,740,194,937,141
收合/CLOSE
回頁首