按 Enter 到主內容區
:::

中央銀行-中文版

:::

104年6月

發布日期:

 

日期 鈔券 硬幣 合計
104/6/1 1,657,011,344,500 91,324,522,506 1,748,335,867,006
104/6/2 1,652,771,334,500 91,316,286,506 1,744,087,621,006
104/6/3 1,651,252,184,500 91,317,654,506 1,742,569,839,006
104/6/4 1,653,224,074,500 91,334,598,506 1,744,558,673,006
104/6/5 1,664,500,224,500 91,348,401,506 1,755,848,626,006
104/6/6 1,664,500,224,500 91,348,401,506 1,755,848,626,006
104/6/7 1,664,500,224,500 91,348,401,506 1,755,848,626,006
104/6/8 1,670,488,614,500 91,349,333,506 1,761,837,948,006
104/6/9 1,669,242,064,500 91,349,820,506 1,760,591,885,006
104/6/10 1,667,669,104,500 91,347,646,506 1,759,016,751,006
104/6/11 1,667,937,394,500 91,368,132,506 1,759,305,527,006
104/6/12 1,673,166,244,500 91,378,516,506 1,764,544,761,006
104/6/13 1,673,166,244,500 91,378,516,506 1,764,544,761,006
104/6/14 1,673,166,244,500 91,378,516,506 1,764,544,761,006
104/6/15 1,670,642,874,500 91,393,610,506 1,762,036,485,006
104/6/16 1,665,327,604,500 91,404,666,506 1,756,732,271,006
104/6/17 1,665,753,574,500 91,425,270,506 1,757,178,845,006
104/6/18 1,673,059,874,500 91,454,547,506 1,764,514,422,006
104/6/19 1,673,059,874,500 91,454,547,506 1,764,514,422,006
104/6/20 1,673,059,874,500 91,454,547,506 1,764,514,422,006
104/6/21 1,673,059,874,500 91,454,547,506 1,764,514,422,006
104/6/22 1,668,844,674,500 91,461,261,506 1,760,305,936,006
104/6/23 1,656,804,974,500 91,466,667,506 1,748,271,642,006
104/6/24 1,648,783,254,500 91,469,343,641 1,740,252,598,141
104/6/25 1,645,768,084,500 91,500,226,641 1,737,268,311,141
104/6/26 1,650,162,614,500 91,508,385,641 1,741,671,000,141
104/6/27 1,650,162,614,500 91,508,385,641 1,741,671,000,141
104/6/28 1,650,162,614,500 91,508,385,641 1,741,671,000,141
104/6/29 1,650,833,304,500 91,516,420,641 1,742,349,725,141
104/6/30 1,648,809,144,500 91,521,648,641 1,740,330,793,141
收合/CLOSE
回頁首