按 Enter 到主內容區
:::

中央銀行-中文版

:::

104年5月

發布日期:

 

日期 鈔券 硬幣 合計
104/5/1 1,682,887,374,500 91,192,336,506 1,774,079,711,006
104/5/2 1,682,887,374,500 91,192,336,506 1,774,079,711,006
104/5/3 1,682,887,374,500 91,192,336,506 1,774,079,711,006
104/5/4 1,685,695,214,500 91,187,383,506 1,776,882,598,006
104/5/5 1,681,499,714,500 91,186,806,506 1,772,686,521,006
104/5/6 1,682,068,914,500 91,191,029,506 1,773,259,944,006
104/5/7 1,686,749,714,500 91,214,265,506 1,777,963,980,006
104/5/8 1,693,897,994,500 91,219,437,506 1,785,117,432,006
104/5/9 1,693,897,994,500 91,219,437,506 1,785,117,432,006
104/5/10 1,693,897,994,500 91,219,437,506 1,785,117,432,006
104/5/11 1,695,621,584,500 91,223,514,506 1,786,845,099,006
104/5/12 1,689,116,174,500 91,231,362,506 1,780,347,537,006
104/5/13 1,684,155,264,500 91,241,620,506 1,775,396,885,006
104/5/14 1,680,106,354,500 91,254,848,506 1,771,361,203,006
104/5/15 1,681,663,304,500 91,262,727,506 1,772,926,032,006
104/5/16 1,681,663,304,500 91,262,727,506 1,772,926,032,006
104/5/17 1,681,663,304,500 91,262,727,506 1,772,926,032,006
104/5/18 1,678,914,104,500 91,277,645,506 1,770,191,750,006
104/5/19 1,670,032,904,500 91,280,463,506 1,761,313,368,006
104/5/20 1,664,779,604,500 91,280,534,506 1,756,060,139,006
104/5/21 1,661,201,304,500 91,290,420,506 1,752,491,725,006
104/5/22 1,663,503,154,500 91,292,384,506 1,754,795,539,006
104/5/23 1,663,503,154,500 91,292,384,506 1,754,795,539,006
104/5/24 1,663,503,154,500 91,292,384,506 1,754,795,539,006
104/5/25 1,660,978,154,500 91,292,944,506 1,752,271,099,006
104/5/26 1,655,001,434,500 91,289,400,506 1,746,290,835,006
104/5/27 1,650,196,934,500 91,310,903,506 1,741,507,838,006
104/5/28 1,648,540,114,500 91,328,505,506 1,739,868,620,006
104/5/29 1,655,069,794,500 91,323,964,506 1,746,393,759,006
104/5/30 1,655,069,794,500 91,323,964,506 1,746,393,759,006
104/5/31 1,655,069,794,500 91,323,964,506 1,746,393,759,006
收合/CLOSE
回頁首