按 Enter 到主內容區
:::

中央銀行-中文版

:::

104年4月

發布日期:

 

日期 鈔券 硬幣 合計
104/4/1 1,702,189,515,500 91,114,073,506 1,793,303,589,006
104/4/2 1,722,676,805,500 91,127,342,506 1,813,804,148,006
104/4/3 1,722,676,805,500 91,127,342,506 1,813,804,148,006
104/4/4 1,722,676,805,500 91,127,342,506 1,813,804,148,006
104/4/5 1,722,676,805,500 91,127,342,506 1,813,804,148,006
104/4/6 1,722,676,805,500 91,127,342,506 1,813,804,148,006
104/4/7 1,722,510,645,500 91,114,702,506 1,813,625,348,006
104/4/8 1,714,955,575,500 91,119,098,506 1,806,074,674,006
104/4/9 1,710,142,015,500 91,124,100,506 1,801,266,116,006
104/4/10 1,713,530,185,500 91,130,829,506 1,804,661,015,006
104/4/11 1,713,530,185,500 91,130,829,506 1,804,661,015,006
104/4/12 1,713,530,185,500 91,130,829,506 1,804,661,015,006
104/4/13 1,711,052,184,500 91,127,853,506 1,802,180,038,006
104/4/14 1,702,112,964,500 91,126,462,506 1,793,239,427,006
104/4/15 1,694,955,164,500 91,125,686,506 1,786,080,851,006
104/4/16 1,690,469,294,500 91,143,971,506 1,781,613,266,006
104/4/17 1,691,415,784,500 91,141,402,506 1,782,557,187,006
104/4/18 1,691,415,784,500 91,141,402,506 1,782,557,187,006
104/4/19 1,691,415,784,500 91,141,402,506 1,782,557,187,006
104/4/20 1,688,217,424,500 91,146,407,506 1,779,363,832,006
104/4/21 1,679,323,264,500 91,141,209,506 1,770,464,474,006
104/4/22 1,673,787,504,500 91,133,155,506 1,764,920,660,006
104/4/23 1,670,319,094,500 91,146,294,506 1,761,465,389,006
104/4/24 1,673,003,994,500 91,144,071,506 1,764,148,066,006
104/4/25 1,673,003,994,500 91,144,071,506 1,764,148,066,006
104/4/26 1,673,003,994,500 91,144,071,506 1,764,148,066,006
104/4/27 1,671,509,844,500 91,152,886,506 1,762,662,731,006
104/4/28 1,665,784,644,500 91,172,249,506 1,756,956,894,006
104/4/29 1,669,013,734,500 91,180,838,506 1,760,194,573,006
104/4/30 1,682,887,374,500 91,192,336,506 1,774,079,711,006
收合/CLOSE
回頁首