按 Enter 到主內容區
:::

中央銀行-中文版

:::

104年3月

發布日期:

 

日期 鈔券 硬幣 合計
104/3/1 1,923,940,045,500 91,278,989,506 2,015,219,035,006
104/3/2 1,899,774,845,500 91,253,726,506 1,991,028,572,006
104/3/3 1,864,185,195,500 91,243,719,506 1,955,428,915,006
104/3/4 1,836,491,635,500 91,228,439,506 1,927,720,075,006
104/3/5 1,824,441,175,500 91,209,262,506 1,915,650,438,006
104/3/6 1,818,201,455,500 91,196,849,506 1,909,398,305,006
104/3/7 1,818,201,455,500 91,196,849,506 1,909,398,305,006
104/3/8 1,818,201,455,500 91,196,849,506 1,909,398,305,006
104/3/9 1,809,466,445,500 91,194,581,506 1,900,661,027,006
104/3/10 1,791,476,125,500 91,173,063,506 1,882,649,189,006
104/3/11 1,776,195,955,500 91,157,990,506 1,867,353,946,006
104/3/12 1,766,863,955,500 91,171,644,506 1,858,035,600,006
104/3/13 1,762,378,105,500 91,161,731,506 1,853,539,837,006
104/3/14 1,762,378,105,500 91,161,731,506 1,853,539,837,006
104/3/15 1,762,378,105,500 91,161,731,506 1,853,539,837,006
104/3/16 1,754,449,645,500 91,158,056,506 1,845,607,702,006
104/3/17 1,738,197,545,500 91,138,938,506 1,829,336,484,006
104/3/18 1,726,638,845,500 91,122,986,506 1,817,761,832,006
104/3/19 1,720,064,145,500 91,128,748,506 1,811,192,894,006
104/3/20 1,718,682,095,500 91,122,022,506 1,809,804,118,006
104/3/21 1,718,682,095,500 91,122,022,506 1,809,804,118,006
104/3/22 1,718,682,095,500 91,122,022,506 1,809,804,118,006
104/3/23 1,714,241,685,500 91,124,011,506 1,805,365,697,006
104/3/24 1,705,245,565,500 91,113,874,506 1,796,359,440,006
104/3/25 1,698,431,135,500 91,121,063,506 1,789,552,199,006
104/3/26 1,694,980,405,500 91,117,993,506 1,786,098,399,006
104/3/27 1,697,496,595,500 91,104,948,506 1,788,601,544,006
104/3/28 1,697,496,595,500 91,104,948,506 1,788,601,544,006
104/3/29 1,697,496,595,500 91,104,948,506 1,788,601,544,006
104/3/30 1,696,068,245,500 91,108,535,506 1,787,176,781,006
104/3/31 1,695,308,495,500 91,099,845,506 1,786,408,341,006
收合/CLOSE
回頁首