按 Enter 到主內容區
:::

中央銀行-中文版

:::

104年2月

發布日期:

 

日期 鈔券 硬幣 合計
104/2/1 1,741,428,574,500 91,023,903,506 1,832,452,478,006
104/2/2 1,757,898,355,500 91,030,800,506 1,848,929,156,006
104/2/3 1,776,318,045,500 91,054,650,506 1,867,372,696,006
104/2/4 1,800,338,735,500 91,066,961,506 1,891,405,697,006
104/2/5 1,819,917,115,500 91,083,355,506 1,911,000,471,006
104/2/6 1,856,915,905,500 91,101,992,506 1,948,017,898,006
104/2/7 1,856,915,905,500 91,101,992,506 1,948,017,898,006
104/2/8 1,856,915,905,500 91,101,992,506 1,948,017,898,006
104/2/9 1,882,747,305,500 91,130,254,506 1,973,877,560,006
104/2/10 1,903,682,625,500 91,179,657,506 1,994,862,283,006
104/2/11 1,924,601,375,500 91,199,261,506 2,015,800,637,006
104/2/12 1,947,342,275,500 91,221,883,506 2,038,564,159,006
104/2/13 1,984,742,745,500 91,249,610,506 2,075,992,356,006
104/2/14 1,984,742,745,500 91,249,610,506 2,075,992,356,006
104/2/15 1,984,742,745,500 91,249,610,506 2,075,992,356,006
104/2/16 2,016,362,875,500 91,287,550,506 2,107,650,426,006
104/2/17 2,035,465,625,500 91,304,409,506 2,126,770,035,006
104/2/18 2,035,465,625,500 91,304,409,506 2,126,770,035,006
104/2/19 2,035,465,625,500 91,304,409,506 2,126,770,035,006
104/2/20 2,035,465,625,500 91,304,409,506 2,126,770,035,006
104/2/21 2,035,465,625,500 91,304,409,506 2,126,770,035,006
104/2/22 2,035,465,625,500 91,304,409,506 2,126,770,035,006
104/2/23 2,035,465,625,500 91,304,409,506 2,126,770,035,006
104/2/24 2,008,968,825,500 91,284,403,506 2,100,253,229,006
104/2/25 1,960,065,405,500 91,282,417,506 2,051,347,823,006
104/2/26 1,923,940,045,500 91,278,989,506 2,015,219,035,006
104/2/27 1,923,940,045,500 91,278,989,506 2,015,219,035,006
104/2/28 1,923,940,045,500 91,278,989,506 2,015,219,035,006
收合/CLOSE
回頁首