按 Enter 到主內容區
:::

中央銀行-中文版

:::

104年1月

發布日期:

 

日期 鈔券 硬幣 合計
104/1/1 1,616,477,485,500 90,216,887,506 1,706,694,373,006
104/1/2 1,616,477,485,500 90,216,887,506 1,706,694,373,006
104/1/3 1,616,477,485,500 90,216,887,506 1,706,694,373,006
104/1/4 1,616,477,485,500 90,216,887,506 1,706,694,373,006
104/1/5 1,618,750,875,500 90,244,629,506 1,708,995,505,006
104/1/6 1,617,879,875,500 90,370,445,506 1,708,250,321,006
104/1/7 1,617,739,475,500 90,453,092,506 1,708,192,568,006
104/1/8 1,616,716,055,500 90,504,924,506 1,707,220,980,006
104/1/9 1,622,948,155,500 90,538,636,506 1,713,486,792,006
104/1/10 1,622,948,155,500 90,538,636,506 1,713,486,792,006
104/1/11 1,622,948,155,500 90,538,636,506 1,713,486,792,006
104/1/12 1,629,475,555,500 90,573,818,506 1,720,049,374,006
104/1/13 1,629,827,645,500 90,612,582,506 1,720,440,228,006
104/1/14 1,635,528,345,500 90,646,112,506 1,726,174,458,006
104/1/15 1,639,530,525,500 90,702,691,506 1,730,233,217,006
104/1/16 1,649,783,225,500 90,765,046,506 1,740,548,272,006
104/1/17 1,649,783,225,500 90,765,046,506 1,740,548,272,006
104/1/18 1,649,783,225,500 90,765,046,506 1,740,548,272,006
104/1/19 1,658,780,325,500 90,777,375,506 1,749,557,701,006
104/1/20 1,661,602,205,500 90,809,226,506 1,752,411,432,006
104/1/21 1,665,593,205,500 90,846,347,506 1,756,439,553,006
104/1/22 1,664,256,305,500 90,866,018,506 1,755,122,324,006
104/1/23 1,676,570,405,500 90,897,023,506 1,767,467,429,006
104/1/24 1,676,570,405,500 90,897,023,506 1,767,467,429,006
104/1/25 1,676,570,405,500 90,897,023,506 1,767,467,429,006
104/1/26 1,690,119,605,500 90,913,733,506 1,781,033,339,006
104/1/27 1,698,965,495,500 90,941,611,506 1,789,907,107,006
104/1/28 1,709,166,885,500 90,967,398,506 1,800,134,284,006
104/1/29 1,720,832,575,500 90,989,661,506 1,811,822,237,006
104/1/30 1,741,428,574,500 91,023,903,506 1,832,452,478,006
104/1/31 1,741,428,574,500 91,023,903,506 1,832,452,478,006
收合/CLOSE
回頁首