按 Enter 到主內容區
:::

中央銀行-中文版

:::

103年每日通貨發行數

發布日期:

 

 

日期 本日發行或回籠 本日累計發行數
103/1/2 10,471,699,000 1,566,463,674,912
103/1/3 22,051,305,000 1,588,514,979,912
103/1/6 20,707,089,000 1,609,222,068,912
103/1/7 16,476,070,000 1,625,698,138,912
103/1/8 16,310,818,000 1,642,008,956,912
103/1/9 4,153,579,000 1,646,162,535,912
103/1/10 19,711,022,000 1,665,873,557,912
103/1/13 26,423,219,000 1,692,296,776,912
103/1/14 26,678,861,000 1,718,975,637,912
103/1/15 12,402,151,000 1,731,377,788,912
103/1/16 23,175,299,000 1,754,553,087,912
103/1/17 24,898,967,000 1,779,452,054,912
103/1/20 23,345,252,000 1,802,797,306,912
103/1/21 20,527,633,000 1,823,324,939,912
103/1/22 21,381,777,000 1,844,706,716,912
103/1/23 20,360,363,000 1,865,067,079,912
103/1/24 29,114,072,000 1,894,181,151,912
103/1/27 37,750,146,000 1,931,931,297,912
103/1/28 31,900,929,000 1,963,832,226,912
103/1/29 17,153,612,000 1,980,985,838,912
103/2/5 -18,827,117,000 1,962,158,721,912
103/2/6 -44,609,024,000 1,917,549,697,912
103/2/7 -33,719,496,000 1,883,830,201,912
103/2/10 -25,315,575,000 1,858,514,626,912
103/2/11 -34,795,570,000 1,823,719,056,912
103/2/12 -27,109,608,000 1,796,609,448,912
103/2/13 -16,798,541,000 1,779,810,907,912
103/2/14 -11,006,628,000 1,768,804,279,912
103/2/17 -10,717,090,000 1,758,087,189,912
103/2/18 -22,650,214,000 1,735,436,975,912
103/2/19 -18,906,771,000 1,716,530,204,912
103/2/20 -11,460,702,000 1,705,069,502,912
103/2/21 -2,727,624,000 1,702,341,878,912
103/2/24 -5,717,279,000 1,696,624,599,912
103/2/25 -14,419,942,000 1,682,204,657,912
103/2/26 -6,751,302,000 1,675,453,355,912
103/2/27 8,129,837,000 1,683,583,192,912
103/3/3 -790,496,000 1,682,792,696,912
103/3/4 -8,505,783,000 1,674,286,913,912
103/3/5 -3,733,460,000 1,670,553,453,912
103/3/6 702,215,000 1,671,255,668,912
103/3/7 6,547,262,000 1,677,802,930,912
103/3/10 -1,853,363,000 1,675,949,567,912
103/3/11 -6,512,067,000 1,669,437,500,912
103/3/12 -5,445,204,000 1,663,992,296,912
103/3/13 -3,679,002,000 1,660,313,294,912
103/3/14 1,161,360,000 1,661,474,654,912
103/3/17 -4,522,492,000 1,656,952,162,912
103/3/18 -8,702,887,000 1,648,249,275,912
103/3/19 -8,110,479,000 1,640,138,796,912
103/3/20 -3,526,677,000 1,636,612,119,912
103/3/21 1,801,570,000 1,638,413,689,912
103/3/24 -3,393,696,000 1,635,019,993,912
103/3/25 -7,223,905,000 1,627,796,088,912
103/3/26 -4,488,417,000 1,623,307,671,912
103/3/27 -989,425,000 1,622,318,246,912
103/3/28 5,864,577,000 1,628,182,823,912
103/3/31 1,199,462,000 1,629,382,285,912
103/4/1 -131,203,000 1,629,251,082,912
103/4/2 4,754,078,000 1,634,005,160,912
103/4/3 16,328,100,000 1,650,333,260,912
103/4/7 3,590,341,000 1,653,923,601,912
103/4/8 -3,316,633,000 1,650,606,968,912
103/4/9 -4,629,496,000 1,645,977,472,912
103/4/10 -992,268,000 1,644,985,204,912
103/4/11 4,081,571,000 1,649,066,775,912
103/4/14 318,074,000 1,649,384,849,912
103/4/15 -10,335,739,000 1,639,049,110,912
103/4/16 -6,622,444,000 1,632,426,666,912
103/4/17 -3,735,717,000 1,628,690,949,912
103/4/18 1,879,633,000 1,630,570,582,912
103/4/21 -933,192,000 1,629,637,390,912
103/4/22 -7,701,602,000 1,621,935,788,912
103/4/23 -4,998,629,000 1,616,937,159,912
103/4/24 -2,183,619,000 1,614,753,540,912
103/4/25 3,062,428,000 1,617,815,968,912
103/4/28 998,342,000 1,618,814,310,912
103/4/29 -2,454,528,000 1,616,359,782,912
103/4/30 6,533,602,000 1,622,893,384,912
103/5/2 10,691,421,000 1,633,584,805,912
103/5/5 1,269,438,000 1,634,854,243,912
103/5/6 821,682,000 1,635,675,925,912
103/5/7 1,184,941,000 1,636,860,866,912
103/5/8 471,840,000 1,637,332,706,912
103/5/9 6,782,757,000 1,644,115,463,912
103/5/12 3,059,409,500 1,647,174,873,412
103/5/13 -4,494,239,000 1,642,680,634,412
103/5/14 -4,463,479,000 1,638,217,155,412
103/5/15 -3,848,940,000 1,634,368,215,412
103/5/16 1,645,341,000 1,636,013,556,412
103/5/19 -1,312,794,000 1,634,700,762,412
103/5/20 -7,733,389,000 1,626,967,373,412
103/5/21 -5,398,536,000 1,621,568,837,412
103/5/22 -2,068,706,000 1,619,500,131,412
103/5/23 3,660,843,000 1,623,160,974,412
103/5/26 -499,037,000 1,622,661,937,412
103/5/27 -6,434,047,000 1,616,227,890,412
103/5/28 -2,977,400,000 1,613,250,490,412
103/5/29 1,347,990,000 1,614,598,480,412
103/5/30 13,334,682,000 1,627,933,162,412
103/6/3 4,090,496,000 1,632,023,658,412
103/6/4 -3,001,736,000 1,629,021,922,412
103/6/5 337,075,000 1,629,358,997,412
103/6/6 10,122,947,000 1,639,481,944,412
103/6/9 4,686,442,000 1,644,168,386,412
103/6/10 -5,713,864,000 1,638,454,522,412
103/6/11 -3,055,523,000 1,635,398,999,412
103/6/12 -1,427,664,000 1,633,971,335,412
103/6/13 4,066,204,000 1,638,037,539,412
103/6/16 -3,445,283,000 1,634,592,256,412
103/6/17 -7,959,148,000 1,626,633,108,412
103/6/18 -4,939,123,000 1,621,693,985,412
103/6/19 -3,356,593,000 1,618,337,392,412
103/6/20 3,681,000,000 1,622,018,392,412
103/6/23 -1,467,068,000 1,620,551,324,412
103/6/24 -6,580,214,072 1,613,971,110,340
103/6/25 -3,606,346,000 1,610,364,764,340
103/6/26 -695,025,000 1,609,669,739,340
103/6/27 6,338,739,000 1,616,008,478,340
103/6/30 3,736,137,000 1,619,744,615,340
103/7/1 -475,059,000 1,619,269,556,340
103/7/2 2,391,946,000 1,621,661,502,340
103/7/3 3,244,369,000 1,624,905,871,340
103/7/4 12,015,445,000 1,636,921,316,340
103/7/7 6,245,191,000 1,643,166,507,340
103/7/8 -216,371,000 1,642,950,136,340
103/7/9 -2,026,341,000 1,640,923,795,340
103/7/10 -97,851,000 1,640,825,944,340
103/7/11 6,937,122,000 1,647,763,066,340
103/7/14 9,571,000 1,647,772,637,340
103/7/15 -9,022,382,000 1,638,750,255,340
103/7/16 -5,559,895,000 1,633,190,360,340
103/7/17 -1,898,482,000 1,631,291,878,340
103/7/18 2,895,603,000 1,634,187,481,340
103/7/21 -2,256,981,000 1,631,930,500,340
103/7/22 -3,572,264,000 1,628,358,236,340
103/7/24 -4,663,784,000 1,623,694,452,340
103/7/25 1,210,787,000 1,624,905,239,340
103/7/28 -1,487,020,000 1,623,418,219,340
103/7/29 -5,674,367,000 1,617,743,852,340
103/7/30 -1,883,502,000 1,615,860,350,340
103/7/31 871,876,000 1,616,732,226,340
103/8/1 9,329,904,000 1,626,062,130,340
103/8/4 5,371,478,000 1,631,433,608,340
103/8/5 312,155,000 1,631,745,763,340
103/8/6 4,628,123,000 1,636,373,886,340
103/8/7 5,957,443,000 1,642,331,329,340
103/8/8 8,064,026,000 1,650,395,355,340
103/8/11 -208,790,000 1,650,186,565,340
103/8/12 -3,803,366,000 1,646,383,199,340
103/8/13 -1,797,906,000 1,644,585,293,340
103/8/14 -2,937,222,000 1,641,648,071,340
103/8/15 2,633,821,000 1,644,281,892,340
103/8/18 -2,669,528,000 1,641,612,364,340
103/8/19 -8,408,456,000 1,633,203,908,340
103/8/20 -5,280,108,000 1,627,923,800,340
103/8/21 -1,653,854,000 1,626,269,946,340
103/8/22 3,805,619,000 1,630,075,565,340
103/8/25 -1,284,641,000 1,628,790,924,340
103/8/26 -5,044,442,000 1,623,746,482,340
103/8/27 -3,268,475,000 1,620,478,007,340
103/8/28 417,257,000 1,620,895,264,340
103/8/29 10,511,616,000 1,631,406,880,340
103/9/1 3,764,097,000 1,635,170,977,340
103/9/2 -555,011,000 1,634,615,966,340
103/9/3 1,315,294,000 1,635,931,260,340
103/9/4 9,042,765,000 1,644,974,025,340
103/9/5 19,832,039,000 1,664,806,064,340
103/9/9 4,368,346,000 1,669,174,410,340
103/9/10 -6,714,998,000 1,662,459,412,340
103/9/11 -3,103,959,000 1,659,355,453,340
103/9/12 3,817,202,000 1,663,172,655,340
103/9/15 -4,247,191,000 1,658,925,464,340
103/9/16 -9,645,940,000 1,649,279,524,340
103/9/17 -6,204,725,000 1,643,074,799,340
103/9/18 -3,654,086,000 1,639,420,713,340
103/9/19 2,350,949,000 1,641,771,662,340
103/9/22 -1,929,463,000 1,639,842,199,340
103/9/23 -7,557,048,000 1,632,285,151,340
103/9/24 -4,982,967,000 1,627,302,184,340
103/9/25 -962,922,000 1,626,339,262,340
103/9/26 5,007,799,000 1,631,347,061,340
103/9/29 643,419,000 1,631,990,480,340
103/9/30 -986,329,000 1,631,004,151,340
103/10/1 -351,231,000 1,630,652,920,340
103/10/2 3,840,817,000 1,634,493,737,340
103/10/3 13,020,082,000 1,647,513,819,340
103/10/6 4,651,742,000 1,652,165,561,340
103/10/7 1,984,967,000 1,654,150,528,340
103/10/8 5,112,064,000 1,659,262,592,340
103/10/9 11,830,528,000 1,671,093,120,340
103/10/13 -2,111,785,000 1,668,981,335,340
103/10/14 -10,607,270,000 1,658,374,065,340
103/10/15 -6,965,852,000 1,651,408,213,340
103/10/16 -2,575,322,000 1,648,832,891,340
103/10/17 3,723,207,000 1,652,556,098,340
103/10/20 -2,677,841,000 1,649,878,257,340
103/10/21 -6,809,225,000 1,643,069,032,340
103/10/22 -4,706,391,000 1,638,362,641,340
103/10/23 -2,074,026,000 1,636,288,615,340
103/10/24 3,857,026,000 1,640,145,641,340
103/10/27 155,373,000 1,640,301,014,340
103/10/28 -5,168,877,000 1,635,132,137,340
103/10/29 -3,318,221,500 1,631,813,915,840
103/10/30 188,073,000 1,632,001,988,840
103/10/31 10,088,079,000 1,642,090,067,840
103/11/3 4,249,816,000 1,646,339,883,840
103/11/4 2,676,939,000 1,649,016,822,840
103/11/5 2,377,754,000 1,651,394,576,840
103/11/6 6,719,365,000 1,658,113,941,840
103/11/7 11,448,224,000 1,669,562,165,840
103/11/10 2,358,999,000 1,671,921,164,840
103/11/11 -2,801,177,000 1,669,119,987,840
103/11/12 -2,924,099,000 1,666,195,888,840
103/11/13 -699,831,000 1,665,496,057,840
103/11/14 3,767,372,000 1,669,263,429,840
103/11/17 -1,794,598,000 1,667,468,831,840
103/11/18 -7,661,246,000 1,659,807,585,840
103/11/19 -4,339,061,000 1,655,468,524,840
103/11/20 -752,351,000 1,654,716,173,840
103/11/21 4,472,721,000 1,659,188,894,840
103/11/24 -1,449,813,000 1,657,739,081,840
103/11/25 -5,579,092,000 1,652,159,989,840
103/11/26 -3,285,172,000 1,648,874,817,840
103/11/27 -161,918,000 1,648,712,899,840
103/11/28 9,279,561,000 1,657,992,460,840
103/12/01 2,981,587,000 1,660,974,047,840
103/12/02 -1,411,275,000 1,659,562,772,840
103/12/03 -1,509,442,000 1,658,053,330,840
103/12/04 5,975,364,000 1,664,028,694,840
103/12/05 12,402,950,000 1,676,431,644,840
103/12/08 6,585,194,000 1,683,016,838,840
103/12/09 -198,625,000 1,682,818,213,840
103/12/10 -1,909,681,000 1,680,908,532,840
103/12/11 1,347,318,000 1,682,255,850,840
103/12/12 5,191,083,000 1,687,446,933,840
103/12/15 -2,660,633,000 1,684,786,300,840
103/12/16 -6,264,372,000 1,678,521,928,840
103/12/17 -5,722,816,000 1,672,799,112,840
103/12/18 -2,291,506,000 1,670,507,606,840
103/12/19 4,994,380,000 1,675,501,986,840
103/12/22 610,655,000 1,676,112,641,840
103/12/23 -4,660,888,000 1,671,451,753,840
103/12/24 -3,145,810,000 1,668,305,943,840
103/12/25 -1,116,639,834 1,667,189,304,006
103/12/26 1,353,650,000 1,668,542,954,006
103/12/27 3,761,810,000 1,672,304,764,006
103/12/29 1,944,374,000 1,674,249,138,006
103/12/30 8,937,811,000 1,683,186,949,006
103/12/31 23,507,424,000 1,706,694,373,006
收合/CLOSE
回頁首