按 Enter 到主內容區
:::

中央銀行-中文版

:::

101年每日通貨發行數

發布日期:

 

 

日期 本日發行或回籠 本日累計發行數
101/1/2 22,858,654,000 1,343,467,354,749
101/1/3 16,738,507,000 1,360,205,861,749
101/1/4 28,519,032,000 1,388,724,893,749
101/1/5 25,868,301,000 1,414,593,194,749
101/1/6 40,048,139,000 1,454,641,333,749
101/1/9 30,996,043,000 1,485,637,376,749
101/1/10 23,800,370,000 1,509,437,746,749
101/1/11 25,683,024,000 1,535,120,770,749
101/1/12 32,673,745,000 1,567,794,515,749
101/1/13 39,846,673,000 1,607,641,188,749
101/1/16 20,085,791,000 1,627,726,979,749
101/1/17 25,865,795,000 1,653,592,774,749
101/1/18 31,293,242,000 1,684,886,016,749
101/1/19 30,091,397,000 1,714,977,413,749
101/1/20 28,817,492,000 1,743,794,905,749
101/1/30 -38,891,143,000 1,704,903,762,749
101/1/31 -55,475,101,000 1,649,428,661,749
101/2/1 -40,255,131,000 1,609,173,530,749
101/2/2 -33,727,140,000 1,575,446,390,749
101/2/3 -18,162,675,000 1,557,283,715,749
101/2/4 -11,568,259,000 1,545,715,456,749
101/2/6 -6,701,114,000 1,539,014,342,749
101/2/7 -17,828,987,000 1,521,185,355,749
101/2/8 -13,563,171,000 1,507,622,184,749
101/2/9 -10,752,824,000 1,496,869,360,749
101/2/10 -5,867,090,000 1,491,002,270,749
101/2/13 -8,247,558,000 1,482,754,712,749
101/2/14 -18,049,670,000 1,464,705,042,749
101/2/15 -12,516,570,000 1,452,188,472,749
101/2/16 -9,710,674,000 1,442,477,798,749
101/2/17 -1,335,256,000 1,441,142,542,749
101/2/20 -4,992,444,000 1,436,150,098,749
101/2/21 -12,020,186,000 1,424,129,912,749
101/2/22 -6,865,337,000 1,417,264,575,749
101/2/23 -867,152,000 1,416,397,423,749
101/2/24 14,244,778,000 1,430,642,201,749
101/2/29 -5,629,853,000 1,425,012,348,749
101/3/1 -13,732,645,000 1,411,279,703,749
101/3/2 -3,014,371,000 1,408,265,332,749
101/3/3 2,094,528,000 1,410,359,860,749
101/3/5 1,758,664,000 1,412,118,524,749
101/3/6 -1,484,442,000 1,410,634,082,749
101/3/7 -497,751,000 1,410,136,331,749
101/3/8 -617,465,000 1,409,518,866,749
101/3/9 4,366,320,000 1,413,885,186,749
101/3/12 136,659,000 1,414,021,845,749
101/3/13 -6,703,399,000 1,407,318,446,749
101/3/14 -5,283,160,000 1,402,035,286,749
101/3/15 -3,200,899,000 1,398,834,387,749
101/3/16 389,186,000 1,399,223,573,749
101/3/19 -1,610,778,000 1,397,612,795,749
101/3/20 -10,357,076,000 1,387,255,719,749
101/3/21 -5,431,328,000 1,381,824,391,749
101/3/22 -2,544,179,000 1,379,280,212,749
101/3/23 3,211,521,000 1,382,491,733,749
101/3/26 -758,379,000 1,381,733,354,749
101/3/27 -6,957,075,000 1,374,776,279,749
101/3/28 -4,786,602,000 1,369,989,677,749
101/3/29 -1,479,412,000 1,368,510,265,749
101/3/30 8,935,339,000 1,377,445,604,749
101/4/02 3,903,158,000 1,381,348,762,749
101/4/03 5,558,692,000 1,386,907,454,749
101/4/05 4,770,327,000 1,391,677,781,749
101/4/06 8,294,051,000 1,399,971,832,749
101/4/09 2,354,891,000 1,402,326,723,749
101/4/10 -5,563,995,000 1,396,762,728,749
101/4/11 -4,279,587,000 1,392,483,141,749
101/4/12 -339,285,000 1,392,143,856,749
101/4/13 2,747,760,000 1,394,891,616,749
101/4/16 -2,734,485,000 1,392,157,131,749
101/4/17 -9,503,309,000 1,382,653,822,749
101/4/18 -5,177,984,000 1,377,475,838,749
101/4/19 -4,016,636,000 1,373,459,202,749
101/4/20 2,859,107,000 1,376,318,309,749
101/4/23 -1,751,507,000 1,374,566,802,749
101/4/24 -8,267,147,000 1,366,299,655,749
101/4/25 -4,639,020,000 1,361,660,635,749
101/4/26 -1,399,907,000 1,360,260,728,749
101/4/27 6,179,059,000 1,366,439,787,749
101/4/30 6,014,181,000 1,372,453,968,749
101/5/2 877,933,000 1,373,331,901,749
101/5/3 -1,408,524,000 1,371,923,377,749
101/5/4 9,910,453,000 1,381,833,830,749
101/5/7 2,842,097,000 1,384,675,927,749
101/5/8 -157,494,000 1,384,518,433,749
101/5/9 -2,435,115,000 1,382,083,318,749
101/5/10 229,377,000 1,382,312,695,749
101/5/11 6,743,027,000 1,389,055,722,749
101/5/14 -323,238,000 1,388,732,484,749
101/5/15 -7,070,001,000 1,381,662,483,749
101/5/16 -5,472,775,000 1,376,189,708,749
101/5/17 -3,526,550,000 1,372,663,158,749
101/5/18 2,969,930,000 1,375,633,088,749
101/5/21 -1,597,818,000 1,374,035,270,749
101/5/22 -8,368,433,000 1,365,666,837,749
101/5/23 -4,531,010,000 1,361,135,827,749
101/5/24 -2,303,355,000 1,358,832,472,749
101/5/25 3,182,082,000 1,362,014,554,749
101/5/28 -1,730,086,000 1,360,284,468,749
101/5/29 -6,083,628,000 1,354,200,840,749
101/5/30 -1,520,480,000 1,352,680,360,749
101/5/31 154,769,000 1,352,835,129,749
101/6/1 8,549,131,000 1,361,384,260,749
101/6/4 6,826,340,000 1,368,210,600,749
101/6/5 2,238,405,000 1,370,449,005,749
101/6/6 2,663,639,000 1,373,112,644,749
101/6/7 4,265,681,000 1,377,378,325,749
101/6/8 6,892,920,000 1,384,271,245,749
101/6/11 -853,684,000 1,383,417,561,749
101/6/12 -3,069,247,000 1,380,348,314,749
101/6/13 -2,789,816,000 1,377,558,498,749
101/6/14 -2,021,966,000 1,375,536,532,749
101/6/15 3,096,709,000 1,378,633,241,749
101/6/18 -1,689,424,000 1,376,943,817,749
101/6/19 -4,852,602,000 1,372,091,215,749
101/6/20 -2,279,175,000 1,369,812,040,749
101/6/21 -3,861,546,000 1,365,950,494,749
101/6/22 3,840,962,000 1,369,791,456,749
101/6/25 -515,711,221 1,369,275,745,528
101/6/26 -5,899,137,000 1,363,376,608,528
101/6/27 -2,808,020,000 1,360,568,588,528
101/6/28 -841,909,000 1,359,726,679,528
101/6/29 8,246,698,000 1,367,973,377,528
101/7/2 4,713,444,000 1,372,686,821,528
101/7/3 -337,159,000 1,372,349,662,528
101/7/4 1,928,368,000 1,374,278,030,528
101/7/5 3,732,341,000 1,378,010,371,528
101/7/6 12,690,529,000 1,390,700,900,528
101/7/9 2,433,077,000 1,393,133,977,528
101/7/10 -5,096,941,000 1,388,037,036,528
101/7/11 -2,091,854,000 1,385,945,182,528
101/7/12 -486,145,000 1,385,459,037,528
101/7/13 2,529,599,000 1,387,988,636,528
101/7/16 -2,306,615,000 1,385,682,021,528
101/7/17 -8,440,924,000 1,377,241,097,528
101/7/18 -5,140,542,000 1,372,100,555,528
101/7/19 -2,584,532,000 1,369,516,023,528
101/7/20 3,672,722,000 1,373,188,745,528
101/7/23 -1,089,211,000 1,372,099,534,528
101/7/24 -7,607,834,000 1,364,491,700,528
101/7/25 -3,670,154,000 1,360,821,546,528
101/7/26 -1,607,195,000 1,359,214,351,528
101/7/27 5,081,890,000 1,364,296,241,528
101/7/30 1,020,795,000 1,365,317,036,528
101/7/31 -2,880,806,000 1,362,436,230,528
101/8/1 2,699,960,000 1,365,136,190,528
101/8/3 12,204,073,000 1,377,340,263,528
101/8/6 8,125,078,000 1,385,465,341,528
101/8/7 1,668,300,000 1,387,133,641,528
101/8/8 -137,006,000 1,386,996,635,528
101/8/9 980,682,000 1,387,977,317,528
101/8/10 6,754,931,000 1,394,732,248,528
101/8/13 -1,061,928,000 1,393,670,320,528
101/8/14 -6,223,571,000 1,387,446,749,528
101/8/15 -5,699,752,000 1,381,746,997,528
101/8/16 -2,903,109,000 1,378,843,888,528
101/8/17 3,268,458,000 1,382,112,346,528
101/8/20 -3,448,668,000 1,378,663,678,528
101/8/21 -7,218,650,000 1,371,445,028,528
101/8/22 1,483,609,000 1,372,928,637,528
101/8/23 -1,611,351,000 1,371,317,286,528
101/8/24 -297,760,000 1,371,019,526,528
101/8/27 -1,271,884,000 1,369,747,642,528
101/8/28 -6,763,507,000 1,362,984,135,528
101/8/29 -1,428,100,000 1,361,556,035,528
101/8/30 -693,789,000 1,360,862,246,528
101/8/31 6,795,102,000 1,367,657,348,528
101/9/3 3,346,100,000 1,371,003,448,528
101/9/4 2,149,250,000 1,373,152,698,528
101/9/5 2,768,795,000 1,375,921,493,528
101/9/6 5,931,959,000 1,381,853,452,528
101/9/7 10,384,535,000 1,392,237,987,528
101/9/10 -933,342,000 1,391,304,645,528
101/9/11 -3,547,872,000 1,387,756,773,528
101/9/12 -2,254,602,000 1,385,502,171,528
101/9/13 -1,771,213,000 1,383,730,958,528
101/9/14 2,263,023,000 1,385,993,981,528
101/9/17 -1,888,119,000 1,384,105,862,528
101/9/18 -6,511,188,000 1,377,594,674,528
101/9/19 -4,647,877,000 1,372,946,797,528
101/9/20 -1,363,116,000 1,371,583,681,528
101/9/21 3,518,041,000 1,375,101,722,528
101/9/24 -1,105,898,000 1,373,995,824,528
101/9/25 -5,087,019,000 1,368,908,805,528
101/9/26 -2,024,824,000 1,366,883,981,528
101/9/27 1,503,042,000 1,368,387,023,528
101/9/28 8,681,968,000 1,377,068,991,528
101/10/1 2,516,389,000 1,379,585,380,528
101/10/2 -1,530,673,000 1,378,054,707,528
101/10/3 868,751,000 1,378,923,458,528
101/10/4 3,276,517,000 1,382,199,975,528
101/10/5 11,905,125,000 1,394,105,100,528
101/10/8 4,710,386,000 1,398,815,486,528
101/10/9 4,291,991,000 1,403,107,477,528
101/10/11 -158,516,000 1,402,948,961,528
101/10/12 1,437,123,000 1,404,386,084,528
101/10/15 -3,796,992,000 1,400,589,092,528
101/10/16 -10,015,273,000 1,390,573,819,528
101/10/17 -5,799,823,000 1,384,773,996,528
101/10/18 -2,595,278,000 1,382,178,718,528
101/10/19 3,243,769,000 1,385,422,487,528
101/10/22 -1,582,529,000 1,383,839,958,528
101/10/23 -5,782,287,000 1,378,057,671,528
101/10/24 -3,489,509,000 1,374,568,162,528
101/10/25 -1,529,126,000 1,373,039,036,528
101/10/26 4,915,170,000 1,377,954,206,528
101/10/29 537,465,000 1,378,491,671,528
101/10/30 -3,711,969,500 1,374,779,702,028
101/10/31 -1,491,231,000 1,373,288,471,028
101/11/1 3,164,585,000 1,376,453,056,028
101/11/2 12,582,635,000 1,389,035,691,028
101/11/5 4,587,914,000 1,393,623,605,028
101/11/6 2,798,290,000 1,396,421,895,028
101/11/7 3,132,883,000 1,399,554,778,028
101/11/8 658,454,000 1,400,213,232,028
101/11/9 6,155,348,000 1,406,368,580,028
101/11/12 -1,383,632,000 1,404,984,948,028
101/11/13 -2,809,308,000 1,402,175,640,028
101/11/14 -4,755,701,000 1,397,419,939,028
101/11/15 -2,329,950,000 1,395,089,989,028
101/11/16 3,225,655,000 1,398,315,644,028
101/11/19 -2,065,031,000 1,396,250,613,028
101/11/20 -6,356,210,000 1,389,894,403,028
101/11/21 -3,379,034,000 1,386,515,369,028
101/11/22 -1,018,406,000 1,385,496,963,028
101/11/23 3,969,527,000 1,389,466,490,028
101/11/26 -477,071,000 1,388,989,419,028
101/11/27 -4,981,738,000 1,384,007,681,028
101/11/28 -1,292,294,000 1,382,715,387,028
101/11/29 -46,822,000 1,382,668,565,028
101/11/30 8,542,954,000 1,391,211,519,028
101/12/3 4,284,234,000 1,395,495,753,028
101/12/4 4,430,151,000 1,399,925,904,028
101/12/5 3,966,066,000 1,403,891,970,028
101/12/6 4,971,966,000 1,408,863,936,028
101/12/7 11,990,006,000 1,420,853,942,028
101/12/10 -53,876,000 1,420,800,066,028
101/12/11 -3,181,720,000 1,417,618,346,028
101/12/12 -1,156,384,000 1,416,461,962,028
101/12/13 -1,129,692,000 1,415,332,270,028
101/12/14 2,938,877,000 1,418,271,147,028
101/12/17 -1,047,431,000 1,417,223,716,028
101/12/18 -7,734,349,000 1,409,489,367,028
101/12/19 -3,626,317,000 1,405,863,050,028
101/12/20 -2,386,886,000 1,403,476,164,028
101/12/21 2,361,283,000 1,405,837,447,028
101/12/22 953,212,000 1,406,790,659,028
101/12/24 101,537,471 1,406,892,196,499
101/12/25 -1,684,824,000 1,405,207,372,499
101/12/26 2,322,936,000 1,407,530,308,499
101/12/27 7,084,476,000 1,414,614,784,499
101/12/28 22,913,760,000 1,437,528,544,499
收合/CLOSE
回頁首