按 Enter 到主內容區
:::

中央銀行-中文版

:::

100年每日通貨發行數

發布日期:

 

 

日期 本日發行或回籠 本日累計發行數
100/1/3 4,226,862,000 1,209,051,348,850
100/1/4 2,659,230,000 1,211,710,578,850
100/1/5 4,796,846,000 1,216,507,424,850
100/1/6 8,518,233,000 1,225,025,657,850
100/1/7 12,906,018,000 1,237,931,675,850
100/1/10 12,762,034,000 1,250,693,709,850
100/1/11 2,510,230,000 1,253,203,939,850
100/1/12 12,207,657,000 1,265,411,596,850
100/1/13 1,480,911,000 1,266,892,507,850
100/1/14 18,757,111,000 1,285,649,618,850
100/1/17 24,733,494,000 1,310,383,112,850
100/1/18 21,926,882,000 1,332,309,994,850
100/1/19 30,561,947,000 1,362,871,941,850
100/1/20 31,972,405,000 1,394,844,346,850
100/1/21 34,536,520,000 1,429,380,866,850
100/1/24 34,871,490,000 1,464,252,356,850
100/1/25 20,141,164,000 1,484,393,520,850
100/1/26 17,181,619,000 1,501,575,139,850
100/1/27 20,407,704,000 1,521,982,843,850
100/1/28 29,304,471,000 1,551,287,314,850
100/1/31 34,335,492,000 1,585,622,806,850
100/2/1 28,541,445,000 1,614,164,251,850
100/2/8 -20,966,557,000 1,593,197,694,850
100/2/9 -51,988,557,000 1,541,209,137,850
100/2/10 -40,633,794,000 1,500,575,343,850
100/2/11 -28,813,869,000 1,471,761,474,850
100/2/14 -19,697,928,000 1,452,063,546,850
100/2/15 -30,538,981,000 1,421,524,565,850
100/2/16 -19,821,801,000 1,401,702,764,850
100/2/17 -14,832,851,000 1,386,869,913,850
100/2/18 -10,005,767,000 1,376,864,146,850
100/2/21 -10,635,517,000 1,366,228,629,850
100/2/22 -17,181,535,000 1,349,047,094,850
100/2/23 -11,463,643,000 1,337,583,451,850
100/2/24 -6,905,261,000 1,330,678,190,850
100/2/25 5,100,852,000 1,335,779,042,850
100/3/1 -2,923,485,000 1,332,855,557,850
100/3/2 -12,152,493,000 1,320,703,064,850
100/3/3 -3,528,338,000 1,317,174,726,850
100/3/4 7,042,146,000 1,324,216,872,850
100/3/7 2,246,161,000 1,326,463,033,850
100/3/8 -5,353,064,000 1,321,109,969,850
100/3/9 -4,395,916,000 1,316,714,053,850
100/3/10 -320,303,000 1,316,393,750,850
100/3/11 3,726,686,000 1,320,120,436,850
100/3/14 -2,769,967,000 1,317,350,469,850
100/3/15 -11,041,113,000 1,306,309,356,850
100/3/16 -7,566,055,000 1,298,743,301,850
100/3/17 -4,971,810,000 1,293,771,491,850
100/3/18 1,740,594,000 1,295,512,085,850
100/3/21 -1,650,328,000 1,293,861,757,850
100/3/22 -8,633,371,000 1,285,228,386,850
100/3/23 -5,184,636,000 1,280,043,750,850
100/3/24 -2,358,860,000 1,277,684,890,850
100/3/25 3,859,013,000 1,281,543,903,850
100/3/28 -1,025,955,000 1,280,517,948,850
100/3/29 -4,319,736,000 1,276,198,212,850
100/3/30 669,068,000 1,276,867,280,850
100/3/31 4,589,445,000 1,281,456,725,850
100/4/1 22,991,923,000 1,304,448,648,850
100/4/6 1,259,539,000 1,305,708,187,850
100/4/7 -1,776,689,000 1,303,931,498,850
100/4/8 4,676,016,000 1,308,607,514,850
100/4/11 -2,234,236,000 1,306,373,278,850
100/4/12 -9,133,298,000 1,297,239,980,850
100/4/13 -5,196,791,000 1,292,043,189,850
100/4/14 -2,744,353,000 1,289,298,836,850
100/4/15 2,227,923,000 1,291,526,759,850
100/4/18 -2,729,935,000 1,288,796,824,850
100/4/19 -9,770,811,000 1,279,026,013,850
100/4/20 -4,698,167,000 1,274,327,846,850
100/4/21 -1,142,986,000 1,273,184,860,850
100/4/22 2,975,339,000 1,276,160,199,850
100/4/25 -2,876,049,000 1,273,284,150,850
100/4/26 -5,933,817,000 1,267,350,333,850
100/4/27 -2,625,985,000 1,264,724,348,850
100/4/28 2,426,600,000 1,267,150,948,850
100/4/29 14,781,710,000 1,281,932,658,850
100/5/3 1,524,241,000 1,283,456,899,850
100/5/4 -4,839,052,000 1,278,617,847,850
100/5/5 1,283,795,000 1,279,901,642,850
100/5/6 12,725,216,000 1,292,626,858,850
100/5/9 4,169,028,000 1,296,795,886,850
100/5/10 -2,626,441,000 1,294,169,445,850
100/5/11 -2,589,923,000 1,291,579,522,850
100/5/12 -1,959,074,000 1,289,620,448,850
100/5/13 3,784,325,000 1,293,404,773,850
100/5/16 -2,663,790,000 1,290,740,983,850
100/5/17 -9,456,772,000 1,281,284,211,850
100/5/18 -4,718,186,000 1,276,566,025,850
100/5/19 -3,581,354,000 1,272,984,671,850
100/5/20 2,863,124,000 1,275,847,795,850
100/5/23 -1,837,601,000 1,274,010,194,850
100/5/24 -7,027,359,000 1,266,982,835,850
100/5/25 -4,517,890,000 1,262,464,945,850
100/5/26 -2,282,852,000 1,260,182,093,850
100/5/27 5,510,178,000 1,265,692,271,850
100/5/30 26,662,000 1,265,718,933,850
100/5/31 -2,628,609,000 1,263,090,324,850
100/6/1 -179,221,000 1,262,911,103,850
100/6/2 8,968,549,000 1,271,879,652,850
100/6/3 19,294,584,000 1,291,174,236,850
100/6/7 2,270,107,000 1,293,444,343,850
100/6/8 -4,724,998,000 1,288,719,345,850
100/6/9 -1,739,193,000 1,286,980,152,850
100/6/10 3,992,211,000 1,290,972,363,850
100/6/13 198,815,000 1,291,171,178,850
100/6/14 -8,291,742,000 1,282,879,436,850
100/6/15 -6,153,407,000 1,276,726,029,850
100/6/16 -3,139,067,000 1,273,586,962,850
100/6/17 4,345,529,000 1,277,932,491,850
100/6/20 -1,598,261,000 1,276,334,230,850
100/6/21 -7,245,293,000 1,269,088,937,850
100/6/22 -4,165,297,000 1,264,923,640,850
100/6/23 -2,266,988,000 1,262,656,652,850
100/6/24 3,601,773,784 1,266,258,426,634
100/6/27 -657,086,000 1,265,601,340,634
100/6/28 -4,938,556,000 1,260,662,784,634
100/6/29 -2,077,855,000 1,258,584,929,634
100/6/30 1,886,955,000 1,260,471,884,634
100/7/1 12,373,632,000 1,272,845,516,634
100/7/4 6,538,762,000 1,279,384,278,634
100/7/5 722,579,000 1,280,106,857,634
100/7/6 2,632,742,000 1,282,739,599,634
100/7/7 5,417,302,000 1,288,156,901,634
100/7/8 7,639,066,000 1,295,795,967,634
100/7/11 -1,017,191,000 1,294,778,776,634
100/7/12 -4,542,202,000 1,290,236,574,634
100/7/13 -3,174,918,000 1,287,061,656,634
100/7/14 -1,638,275,000 1,285,423,381,634
100/7/15 3,149,979,000 1,288,573,360,634
100/7/18 -635,710,000 1,287,937,650,634
100/7/19 -7,079,442,000 1,280,858,208,634
100/7/20 -4,482,556,000 1,276,375,652,634
100/7/21 -1,640,321,000 1,274,735,331,634
100/7/22 4,188,579,000 1,278,923,910,634
100/7/25 -1,781,954,000 1,277,141,956,634
100/7/26 -6,522,576,000 1,270,619,380,634
100/7/27 -4,213,049,000 1,266,406,331,634
100/7/28 279,457,000 1,266,685,788,634
100/7/29 7,706,668,000 1,274,392,456,634
100/8/1 2,687,078,000 1,277,079,534,634
100/8/2 -3,072,834,000 1,274,006,700,634
100/8/3 -967,874,000 1,273,038,826,634
100/8/4 3,913,629,000 1,276,952,455,634
100/8/5 12,760,780,000 1,289,713,235,634
100/8/8 5,697,770,000 1,295,411,005,634
100/8/9 -1,303,517,000 1,294,107,488,634
100/8/10 -1,583,441,000 1,292,524,047,634
100/8/11 -458,720,000 1,292,065,327,634
100/8/12 6,090,734,000 1,298,156,061,634
100/8/15 -3,207,882,000 1,294,948,179,634
100/8/16 -9,268,129,000 1,285,680,050,634
100/8/17 -5,803,712,000 1,279,876,338,634
100/8/18 -1,987,963,000 1,277,888,375,634
100/8/19 3,019,631,000 1,280,908,006,634
100/8/22 -486,693,000 1,280,421,313,634
100/8/23 -7,035,518,000 1,273,385,795,634
100/8/24 -4,153,475,000 1,269,232,320,634
100/8/25 -2,191,981,000 1,267,040,339,634
100/8/26 2,773,632,000 1,269,813,971,634
100/8/29 1,491,077,000 1,271,305,048,634
100/8/30 -3,880,457,000 1,267,424,591,634
100/8/31 -1,776,416,000 1,265,648,175,634
100/9/1 3,927,671,000 1,269,575,846,634
100/9/2 14,007,921,000 1,283,583,767,634
100/9/5 6,563,138,000 1,290,146,905,634
100/9/6 3,901,353,000 1,294,048,258,634
100/9/7 5,342,744,000 1,299,391,002,634
100/9/8 5,526,754,000 1,304,917,756,634
100/9/9 14,403,814,000 1,319,321,570,634
100/9/13 -3,805,540,000 1,315,516,030,634
100/9/14 -11,849,153,000 1,303,666,877,634
100/9/15 -6,869,390,000 1,296,797,487,634
100/9/16 967,172,000 1,297,764,659,634
100/9/19 -3,186,725,000 1,294,577,934,634
100/9/20 -9,787,162,000 1,284,790,772,634
100/9/21 -5,825,056,000 1,278,965,716,634
100/9/22 -1,714,978,000 1,277,250,738,634
100/9/23 3,535,467,000 1,280,786,205,634
100/9/26 -1,401,877,000 1,279,384,328,634
100/9/27 -7,051,764,000 1,272,332,564,634
100/9/28 -3,705,801,000 1,268,626,763,634
100/9/29 814,089,000 1,269,440,852,634
100/9/30 8,088,102,000 1,277,528,954,634
100/10/3 3,107,450,000 1,280,636,404,634
100/10/4 5,146,004,000 1,285,782,408,634
100/10/5 3,654,840,000 1,289,437,248,634
100/10/6 7,197,765,000 1,296,635,013,634
100/10/7 17,658,702,000 1,314,293,715,634
100/10/11 -440,142,000 1,313,853,573,634
100/10/12 -10,782,099,000 1,303,071,474,634
100/10/13 -6,022,235,000 1,297,049,239,634
100/10/14 2,578,879,000 1,299,628,118,634
100/10/17 -2,447,459,000 1,297,180,659,634
100/10/18 -8,854,740,000 1,288,325,919,634
100/10/19 -5,870,810,000 1,282,455,109,634
100/10/20 -2,538,630,000 1,279,916,479,634
100/10/21 3,305,502,000 1,283,221,981,634
100/10/24 -1,364,658,000 1,281,857,323,634
100/10/25 -7,232,433,000 1,274,624,890,634
100/10/26 -3,455,137,000 1,271,169,753,634
100/10/27 984,783,000 1,272,154,536,634
100/10/28 7,651,197,800 1,279,805,734,434
100/10/31 1,816,191,000 1,281,621,925,434
100/11/1 -1,636,308,000 1,279,985,617,434
100/11/2 305,764,000 1,280,291,381,434
100/11/3 4,795,119,000 1,285,086,500,434
100/11/4 14,232,032,000 1,299,318,532,434
100/11/7 2,728,845,000 1,302,047,377,434
100/11/8 -957,958,000 1,301,089,419,434
100/11/9 482,046,000 1,301,571,465,434
100/11/10 671,421,000 1,302,242,886,434
100/11/11 5,971,771,000 1,308,214,657,434
100/11/14 646,480,000 1,308,861,137,434
100/11/15 -6,844,262,000 1,302,016,875,434
100/11/16 -4,392,303,000 1,297,624,572,434
100/11/17 -1,703,806,000 1,295,920,766,434
100/11/18 2,961,129,000 1,298,881,895,434
100/11/21 -862,994,000 1,298,018,901,434
100/11/22 -7,459,819,000 1,290,559,082,434
100/11/23 -5,594,910,000 1,284,964,172,434
100/11/24 -1,872,160,000 1,283,092,012,434
100/11/25 4,211,400,000 1,287,303,412,434
100/11/28 -489,535,000 1,286,813,877,434
100/11/29 -4,442,365,000 1,282,371,512,434
100/11/30 -637,664,000 1,281,733,848,434
100/12/1 2,321,441,000 1,284,055,289,434
100/12/2 12,472,361,000 1,296,527,650,434
100/12/5 4,640,950,000 1,301,168,600,434
100/12/6 2,509,575,000 1,303,678,175,434
100/12/7 3,280,655,000 1,306,958,830,434
100/12/8 1,472,009,000 1,308,430,839,434
100/12/9 7,655,089,000 1,316,085,928,434
100/12/12 -136,830,000 1,315,949,098,434
100/12/13 -4,346,545,000 1,311,602,553,434
100/12/14 -3,320,388,000 1,308,282,165,434
100/12/15 -1,445,252,000 1,306,836,913,434
100/12/16 3,207,733,000 1,310,044,646,434
100/12/19 -44,912,000 1,309,999,734,434
100/12/20 -5,522,809,000 1,304,476,925,434
100/12/21 -1,017,425,000 1,303,459,500,434
100/12/22 371,817,000 1,303,831,317,434
100/12/23 7,349,860,000 1,311,181,177,434
100/12/26 -752,727,685 1,310,428,449,749
100/12/27 -3,885,722,000 1,306,542,727,749
100/12/28 -1,163,566,000 1,305,379,161,749
100/12/29 2,397,254,000 1,307,776,415,749
100/12/30 12,832,285,000 1,320,608,700,749
收合/CLOSE
回頁首