按 Enter 到主內容區
:::

中央銀行-中文版

:::

090年每日通貨發行數

發布日期:

 

日期

本日發行或回籠

本日累計發行數

90/7/12 - 714,184,812,805
90/7/13 991,030,000 715,175,842,805
90/7/16 -2,097,511,000 713,078,331,805
90/7/17 -9,340,223,000 703,738,108,805
90/7/18 -4,748,344,000 698,989,764,805
90/7/19 -3,090,905,000 695,898,859,805
90/7/20 430,065,000 696,328,924,805
90/7/23 -939,946,000 695,388,978,805
90/7/24 -5,479,346,000 689,909,632,805
90/7/25 -4,649,665,000 685,259,967,805
90/7/26 -1,410,453,000 683,849,514,805
90/7/27 1,600,544,000 685,450,058,805
90/7/30 -94,935,000 685,355,123,805
90/7/31 1,587,907,000 686,943,030,805
90/8/1 -2,417,159,000 684,525,871,805
90/8/2 2,448,202,000 686,974,073,805
90/8/3 7,653,288,000 694,627,361,805
90/8/6 6,141,428,000 700,768,789,805
90/8/7 2,282,714,000 703,051,503,805
90/8/8 22,198,000 703,073,701,805
90/8/9 1,585,013,000 704,658,714,805
90/8/10 4,065,674,000 708,724,388,805
90/8/13 3,928,628,000 712,653,016,805
90/8/14 -5,685,340,000 706,967,676,805
90/8/15 -4,376,744,000 702,590,932,805
90/8/16 -3,754,391,000 698,836,541,805
90/8/17 -411,553,000 698,424,988,805
90/8/20 -1,492,557,000 696,932,431,805
90/8/21 -7,186,763,000 689,745,668,805
90/8/22 -3,965,998,000 685,779,670,805
90/8/23 -1,871,506,000 683,908,164,805
90/8/24 -109,827,000 683,798,337,805
90/8/27 -1,258,851,000 682,539,486,805
90/8/28 -5,301,481,000 677,238,005,805
90/8/29 -2,405,505,000 674,832,500,805
90/8/30 65,212,000 674,897,712,805
90/8/31 3,940,893,000 678,838,605,805
90/9/3 3,530,973,000 682,369,578,805
90/9/4 3,026,647,000 685,396,225,805
90/9/5 2,434,582,000 687,830,807,805
90/9/6 5,819,768,000 693,650,575,805
90/9/7 7,032,404,000 700,682,979,805
90/9/10 1,164,750,000 701,847,729,805
90/9/11 -2,954,112,000 698,893,617,805
90/9/12 -2,167,131,000 696,726,486,805
90/9/13 427,194,000 697,153,680,805
90/9/14 165,598,000 697,319,278,805
90/9/17 -572,152,000 696,747,126,805
90/9/18 -1,023,690,000 695,723,436,805
90/9/19 203,616,000 695,927,052,805
90/9/20 -3,889,646,000 692,037,406,805
90/9/21 -1,310,760,000 690,726,646,805
90/9/24 253,535,000 690,980,181,805
90/9/25 -5,265,550,000 685,714,631,805
90/9/26 -1,797,192,000 683,917,439,805
90/9/27 1,534,455,000 685,451,894,805
90/9/28 8,251,213,000 693,703,107,805
90/10/2 4,709,712,000 698,412,819,805
90/10/3 -4,056,644,000 694,356,175,805
90/10/4 1,893,182,000 696,249,357,805
90/10/5 5,167,452,000 701,416,809,805
90/10/8 6,986,546,000 708,403,355,805
90/10/9 728,811,000 709,132,166,805
90/10/11 372,593,000 709,504,759,805
90/10/12 -307,508,000 709,197,251,805
90/10/15 -2,500,948,000 706,696,303,805
90/10/16 -9,927,763,000 696,768,540,805
90/10/17 -5,771,217,000 690,997,323,805
90/10/18 -2,275,021,000 688,722,302,805
90/10/19 -302,883,000 688,419,419,805
90/10/22 -135,092,000 688,284,327,805
90/10/23 -6,302,412,000 681,981,915,805
90/10/24 -3,729,780,000 678,252,135,805
90/10/25 -1,441,899,000 676,810,236,805
90/10/26 809,769,000 677,620,005,805
90/10/29 472,163,000 678,092,168,805
90/10/30 -3,270,590,000 674,821,578,805
90/10/31 -754,071,000 674,067,507,805
90/11/1 1,344,715,000 675,412,222,805
90/11/2 8,319,667,000 683,731,889,805
90/11/5 6,220,238,000 689,952,127,805
90/11/6 3,104,254,000 693,056,381,805
90/11/7 1,498,868,000 694,555,249,805
90/11/8 1,027,771,000 695,583,020,805
90/11/9 3,766,887,000 699,349,907,805
90/11/12 2,666,172,000 702,016,079,805
90/11/13 -4,172,470,000 697,843,609,805
90/11/14 -3,280,035,000 694,563,574,805
90/11/15 -1,652,130,000 692,911,444,805
90/11/16 201,074,000 693,112,518,805
90/11/19 -904,098,000 692,208,420,805
90/11/20 -5,577,008,000 686,631,412,805
90/11/21 -3,320,721,000 683,310,691,805
90/11/22 -1,420,779,000 681,889,912,805
90/11/23 978,806,000 682,868,718,805
90/11/26 -548,165,000 682,320,553,805
90/11/27 -4,692,404,000 677,628,149,805
90/11/28 -2,623,983,000 675,004,166,805
90/11/29 971,037,000 675,975,203,805
90/11/30 3,743,347,000 679,718,550,805
90/12/3 2,429,624,000 682,148,174,805
90/12/4 3,006,900,000 685,155,074,805
90/12/5 2,110,650,490 687,265,725,295
90/12/6 5,710,589,000 692,976,314,295
90/12/7 6,864,118,000 699,840,432,295
90/12/10 2,680,865,000 702,521,297,295
90/12/11 -3,250,635,000 699,270,662,295
90/12/12 -2,413,980,000 696,856,682,295
90/12/13 -669,771,000 696,186,911,295
90/12/14 722,094,000 696,909,005,295
90/12/17 -581,556,000 696,327,449,295
90/12/18 -6,802,897,000 689,524,552,295
90/12/19 -3,491,386,000 686,033,166,295
90/12/20 -607,657,000 685,425,509,295
90/12/21 1,166,259,000 686,591,768,295
90/12/24 1,444,017,182 688,035,785,477
90/12/25 -4,168,651,000 683,867,134,477
90/12/26 -2,581,082,000 681,286,052,477
90/12/27 655,697,000 681,941,749,477
90/12/28 5,449,385,000 687,391,134,477
90/12/31 5,521,010,000 692,912,144,477
收合/CLOSE
回頁首