按 Enter 到主內容區
:::

中央銀行-中文版

:::

091年每日通貨發行數

發布日期:

 

日期

本日發行或回籠

本日累計發行數

91/1/2 3,200,999,000 696,113,143,477
91/1/3 2,230,229,000 698,343,372,477
91/1/4 6,976,261,000 705,319,633,477
91/1/7 7,624,194,000 712,943,827,477
91/1/8 590,136,000 713,533,963,477
91/1/9 -821,944,000 712,712,019,477
91/1/10 707,922,000 713,419,941,477
91/1/11 3,638,840,000 717,058,781,477
91/1/14 1,862,839,000 718,921,620,477
91/1/15 -4,481,515,000 714,440,105,477
91/1/16 -3,911,906,000 710,528,199,477
91/1/17 -748,750,000 709,779,449,477
91/1/18 3,143,270,000 712,922,719,477
91/1/21 16,812,668,000 729,735,387,477
91/1/22 9,410,186,200 739,145,573,677
91/1/23 16,529,501,800 755,675,075,477
91/1/24 5,605,662,000 761,280,737,477
91/1/25 6,428,466,000 767,709,203,477
91/1/28 8,330,930,000 776,040,133,477
91/1/29 9,107,586,000 785,147,719,477
91/1/30 16,719,520,000 801,867,239,477
91/1/31 19,136,568,000 821,003,807,477
91/2/1 22,521,952,000 843,525,759,477
91/2/4 34,911,777,000 878,437,536,477
91/2/5 30,256,674,000 908,694,210,477
91/2/6 31,995,129,000 940,689,339,477
91/2/7 36,032,375,000 976,721,714,477
91/2/8 39,501,070,000 1,016,222,784,477
91/2/15 -14,798,348,000 1,001,424,436,477
91/2/18 -41,732,048,000 959,692,388,477
91/2/19 -54,562,495,000 905,129,893,477
91/2/20 -34,271,617,000 870,858,276,477
91/2/21 -23,170,594,000 847,687,682,477
91/2/22 -14,924,588,000 832,763,094,477
91/2/25 -9,538,354,000 823,224,740,477
91/2/26 -19,092,766,000 804,131,974,477
91/2/27 -8,719,327,000 795,412,647,477
91/3/1 543,025,000 795,955,672,477
91/3/4 -2,717,251,000 793,238,421,477
91/3/5 -6,993,133,000 786,245,288,477
91/3/6 -4,711,701,000 781,533,587,477
91/3/7 -1,660,601,000 779,872,986,477
91/3/8 -994,858,000 778,878,128,477
91/3/11 -1,071,911,000 777,806,217,477
91/3/12 -7,653,843,000 770,152,374,477
91/3/13 -6,626,178,000 763,526,196,477
91/3/14 -4,003,258,000 759,522,938,477
91/3/15 -1,907,110,000 757,615,828,477
91/3/18 -3,943,422,000 753,672,406,477
91/3/19 -7,882,236,000 745,790,170,477
91/3/20 -6,268,026,000 739,522,144,477
91/3/21 -3,322,366,000 736,199,778,477
91/3/22 -5,528,000 736,194,250,477
91/3/25 -1,776,690,000 734,417,560,477
91/3/26 -6,788,256,000 727,629,304,477
91/3/27 -4,398,563,000 723,230,741,477
91/3/28 -522,763,000 722,707,978,477
91/3/29 3,157,849,000 725,865,827,477
91/4/1 2,113,465,000 727,979,292,477
91/4/2 -1,805,604,000 726,173,688,477
91/4/3 4,077,574,000 730,251,262,477
91/4/4 10,287,958,000 740,539,220,477
91/4/8 7,671,264,000 748,210,484,477
91/4/9 -2,901,187,000 745,309,297,477
91/4/10 -3,615,415,000 741,693,882,477
91/4/11 -758,273,000 740,935,609,477
91/4/12 2,275,407,000 743,211,016,477
91/4/15 -1,622,441,000 741,588,575,477
91/4/16 -9,165,843,000 732,422,732,477
91/4/17 -5,009,091,000 727,413,641,477
91/4/18 -2,431,547,000 724,982,094,477
91/4/19 -991,712,000 723,990,382,477
91/4/22 -789,904,000 723,200,478,477
91/4/23 -6,769,638,000 716,430,840,477
91/4/24 -3,882,714,000 712,548,126,477
91/4/25 -1,432,189,000 711,115,937,477
91/4/26 1,294,761,000 712,410,698,477
91/4/29 1,612,801,000 714,023,499,477
91/4/30 17,141,000 714,040,640,477
91/5/2 1,756,318,000 715,796,958,477
91/5/3 5,566,085,000 721,363,043,477
91/5/6 3,617,581,000 724,980,624,477
91/5/7 506,163,000 725,486,877,477
91/5/8 -1,752,887,000 723,733,990,477
91/5/9 467,737,000 724,201,727,477
91/5/10 2,739,666,000 726,941,393,477
91/5/13 3,715,530,000 730,656,923,477
91/5/14 -4,061,558,000 726,595,365,477
91/5/15 -4,409,852,000 722,185,513,477
91/5/16 -3,359,432,000 718,826,081,477
91/5/17 -686,500,000 718,139,581,477
91/5/20 -339,754,000 717,799,827,477
91/5/21 -7,293,508,000 710,506,319,477
91/5/22 -4,817,022,000 705,689,297,477
91/5/23 -2,933,699,000 702,755,598,477
91/5/24 186,061,000 702,941,659,477
91/5/27 -893,145,000 702,048,514,477
91/5/28 -5,208,249,000 696,840,265,477
91/5/29 -2,698,311,000 694,141,954,477
91/5/30 428,446,000 694,570,400,477
91/5/31 3,904,442,000 698,474,842,477
91/6/3 3,321,072,000 701,795,914,477
91/6/4 2,964,096,000 704,760,010,477
91/6/5 3,190,961,000 707,950,971,477
91/6/6 7,272,131,000 715,223,102,477
91/6/7 7,188,269,000 722,411,371,477
91/6/10 2,511,299,000 724,922,670,477
91/6/11 -3,461,677,000 721,460,993,477
91/6/12 -2,938,744,000 718,522,249,477
91/6/13 -1,441,938,000 717,080,311,477
91/6/14 54,936,000 717,135,247,477
91/6/17 -1,844,904,000 715,290,343,477
91/6/18 -8,359,997,000 706,930,346,477
91/6/19 -5,557,943,000 701,372,403,477
91/6/20 -2,341,775,000 699,030,628,477
91/6/21 -1,168,303,887 697,862,324,590
91/6/24 -940,122,000 696,922,202,590
91/6/25 -5,663,526,000 691,258,676,590
91/6/26 -3,879,043,000 687,379,633,590
91/6/27 -941,472,000 686,438,161,590
91/6/28 4,222,513,000 690,660,674,590
91/7/1 5,802,884,000 696,463,558,590
91/7/2 -3,061,567,000 693,401,991,590
91/7/3 -1,138,153,000 692,263,838,590
91/7/4 4,402,446,000 696,666,284,590
91/7/5 5,770,755,000 702,437,039,590
91/7/8 6,899,655,000 709,336,694,590
91/7/9 -1,162,361,000 708,174,333,590
91/7/10 -1,460,352,000 706,713,981,590
91/7/11 509,832,000 707,223,813,590
91/7/12 2,691,784,000 709,915,597,590
91/7/15 -1,396,174,000 708,519,423,590
91/7/16 -7,606,880,000 700,912,543,590
91/7/17 -5,316,357,000 695,596,186,590
91/7/18 -2,210,162,000 693,386,024,590
91/7/19 70,180,000 693,456,204,590
91/7/22 -1,330,694,000 692,125,510,590
91/7/23 -6,055,228,000 686,070,282,590
91/7/24 -3,838,700,000 682,231,582,590
91/7/25 -1,041,050,000 681,190,532,590
91/7/26 1,082,953,000 682,273,485,590
91/7/29 210,847,000 682,484,332,590
91/7/30 -3,760,573,000 678,723,759,590
91/7/31 -1,487,700,000 677,236,059,590
91/8/1 519,577,000 677,755,636,590
91/8/2 7,950,539,000 685,706,175,590
91/8/5 5,444,356,000 691,150,531,590
91/8/6 2,807,966,000 693,958,497,590
91/8/7 1,351,601,000 695,310,098,590
91/8/8 2,307,627,000 697,617,725,590
91/8/9 3,875,859,000 701,493,584,590
91/8/12 1,357,895,000 702,851,479,590
91/8/13 -3,870,056,000 698,981,423,590
91/8/14 -4,209,979,000 694,771,444,590
91/8/15 -2,230,225,000 692,541,219,590
91/8/16 -279,779,000 692,261,440,590
91/8/19 -1,144,029,000 691,117,411,590
91/8/20 -5,547,499,000 685,569,912,590
91/8/21 -4,070,296,000 681,499,616,590
91/8/22 -543,138,000 680,956,478,590
91/8/23 1,158,983,000 682,115,461,590
91/8/26 -1,268,732,000 680,846,729,590
91/8/27 -5,875,743,000 674,970,986,590
91/8/28 -3,385,118,000 671,585,868,590
91/8/29 557,613,000 672,143,481,590
91/8/30 3,311,100,000 675,454,581,590
91/9/2 2,300,976,000 677,755,557,590
91/9/3 -1,031,421,000 676,724,136,590
91/9/4 3,969,622,000 680,693,758,590
91/9/5 5,159,732,000 685,853,490,590
91/9/6 3,352,160,000 689,205,650,590
91/9/9 8,567,635,000 697,773,285,590
91/9/10 -209,547,000 697,563,738,590
91/9/11 -2,071,131,000 695,492,607,590
91/9/12 405,340,000 695,897,947,590
91/9/13 1,476,714,000 697,374,661,590
91/9/16 -1,321,426,000 696,053,235,590
91/9/17 -6,195,735,000 689,857,500,590
91/9/18 -4,008,065,000 685,849,435,590
91/9/19 -837,263,000 685,012,172,590
91/9/20 1,473,334,000 686,485,506,590
91/9/23 104,951,000 686,590,457,590
91/9/24 -4,816,903,000 681,773,554,590
91/9/25 -4,187,014,000 677,586,540,590
91/9/26 -1,327,797,000 676,258,743,590
91/9/27 2,092,186,000 678,350,929,590
91/9/30 1,336,158,000 679,687,087,590
91/10/1 -3,583,929,000 676,103,158,590
91/10/2 198,998,000 676,302,156,590
91/10/3 4,362,798,000 680,664,954,590
91/10/4 7,322,144,000 687,987,098,590
91/10/7 7,648,639,000 695,635,737,590
91/10/8 1,081,202,000 696,716,939,590
91/10/9 2,103,369,000 698,820,308,590
91/10/11 5,189,356,000 704,009,664,590
91/10/14 -729,831,000 703,279,833,590
91/10/15 -6,486,761,000 696,793,072,590
91/10/16 -6,380,873,000 690,412,199,590
91/10/17 -1,724,507,000 688,687,692,590
91/10/18 -156,143,000 688,531,549,590
91/10/21 -742,371,000 687,789,178,590
91/10/22 -5,314,888,000 682,474,290,590
91/10/23 -3,012,999,000 679,461,291,590
91/10/24 -932,357,000 678,528,934,590
91/10/25 -220,661,000 678,308,273,590
91/10/28 -14,559,000 678,293,714,590
91/10/29 -3,876,263,000 674,417,451,590
91/10/30 -1,457,959,000 672,959,492,590
91/10/31 1,413,189,000 674,372,681,590
91/11/1 4,265,954,000 678,638,635,590
91/11/4 7,053,651,000 685,692,286,590
91/11/5 3,463,013,000 689,155,299,590
91/11/6 3,418,955,000 692,574,254,590
91/11/7 3,343,985,000 695,918,239,590
91/11/8 5,283,020,000 701,201,259,590
91/11/11 2,088,690,000 703,289,949,590
91/11/12 -2,799,118,000 700,490,831,590
91/11/13 -3,515,372,000 696,975,459,590
91/11/14 -631,697,000 696,343,762,590
91/11/15 249,811,000 696,593,573,590
91/11/18 -243,311,000 696,350,262,590
91/11/19 -5,536,851,000 690,813,411,590
91/11/20 -2,834,996,000 687,978,415,590
91/11/21 -1,200,100,000 686,778,315,590
91/11/22 811,509,000 687,589,824,590
91/11/25 287,049,000 687,876,873,590
91/11/26 -4,367,986,000 683,508,887,590
91/11/27 -2,367,293,000 681,141,594,590
91/11/28 -86,828,000 681,054,766,590
91/11/29 4,130,322,000 685,185,088,590
91/12/2 3,832,277,000 689,017,365,590
91/12/3 -449,014,000 688,568,351,590
91/12/4 1,922,663,000 690,491,014,590
91/12/5 4,433,298,000 694,924,312,590
91/12/6 7,758,663,000 702,682,975,590
91/12/9 4,296,670,000 706,979,645,590
91/12/10 -1,140,907,000 705,838,738,590
91/12/11 -427,731,000 705,411,007,590
91/12/12 248,009,000 705,659,016,590
91/12/13 1,712,540,000 707,371,556,590
91/12/16 -142,730,000 707,228,826,590
91/12/17 -6,805,256,000 700,423,570,590
91/12/18 -4,713,567,000 695,710,003,590
91/12/19 -2,012,479,000 693,697,524,590
91/12/20 422,851,000 694,120,375,590
91/12/23 348,928,000 694,469,303,590
91/12/24 -2,554,024,000 691,915,279,590
91/12/25 -2,318,968,000 689,596,311,590
91/12/26 -208,437,210 689,387,874,380
91/12/27 2,970,159,000 692,358,033,380
91/12/30 3,647,160,000 696,005,193,380
91/12/31 2,454,735,000 698,459,928,380
收合/CLOSE
回頁首