按 Enter 到主內容區
:::

中央銀行-中文版

:::

092年每日通貨發行數

發布日期:

 

日期

本日發行或回籠

本日累計發行數

92/01/02 5,904,867,000 704,364,795,380
92/01/03 6,944,168,000 711,308,963,380
92/01/06 7,465,465,000 718,774,428,380
92/01/07 3,509,648,000 722,284,076,380
92/01/08 -316,668,000 721,967,408,380
92/01/09 1,749,441,000 723,716,849,380
92/01/10 3,365,941,000 727,082,790,380
92/1/13 5,926,037,000 733,008,827,380
92/1/14 -548,594,000 732,460,233,380
92/1/15 2,720,653,000 735,180,886,380
92/1/16 11,745,926,000 746,926,812,380
92/1/17 16,000,607,000 762,927,419,380
92/1/20 24,088,032,000 787,015,451,380
92/1/21 28,133,916,000 815,149,367,380
92/1/22 28,921,788,000 844,071,155,380
92/1/23 33,985,183,000 878,056,338,380
92/1/24 24,497,821,000 902,554,159,380
92/1/27 30,301,220,000 932,855,379,380
92/1/28 28,764,552,000 961,619,931,380
92/1/29 33,771,126,000 995,391,057,380
92/1/30 36,153,094,000 1,031,544,151,380
92/2/6 -14,573,800,000 1,016,970,351,380
92/2/7 -51,415,720,000 965,554,631,380
92/2/10 -29,205,358,000 936,349,273,380
92/2/11 -38,347,314,000 898,001,959,380
92/2/12 -22,748,907,000 875,253,052,380
92/2/13 -16,712,190,000 858,540,862,380
92/2/14 -11,740,078,000 846,800,784,380
92/2/17 -7,868,149,000 838,932,635,380
92/2/18 -18,119,159,000 820,813,476,380
92/2/19 -13,013,220,000 807,800,256,380
92/2/20 -7,233,846,000 800,566,410,380
92/2/21 -4,813,518,000 795,752,892,380
92/2/24 -3,726,723,000 792,026,169,380
92/2/25 -11,127,414,000 780,898,755,380
92/2/26 -4,346,023,000 776,552,732,380
92/2/27 2,507,990,000 779,060,722,380
92/3/3 2,098,848,000 781,159,570,380
92/3/4 -3,483,442,000 777,676,128,380
92/3/5 -1,509,901,000 776,166,227,380
92/3/6 2,868,802,000 779,035,029,380
92/3/7 4,923,960,000 783,958,989,380
92/3/10 992,005,000 784,950,994,380
92/3/11 -3,418,167,000 781,532,827,380
92/3/12 -3,469,663,000 778,063,164,380
92/3/13 -1,914,257,000 776,148,907,380
92/3/14 -646,938,000 775,501,969,380
92/3/17 -1,991,888,000 773,510,081,380
92/3/18 -10,395,689,000 763,114,392,380
92/3/19 -6,019,977,000 757,094,415,380
92/3/20 -1,902,418,000 755,191,997,380
92/3/21 -147,688,000 755,044,309,380
92/3/24 -113,912,000 754,930,397,380
92/3/25 -5,849,561,000 749,080,836,380
92/3/26 -4,134,879,000 744,945,957,380
92/3/27 -930,341,000 744,015,616,380
92/3/28 1,505,678,000 745,521,294,380
92/3/31 1,201,956,000 746,723,250,380
92/4/1 -3,501,845,000 743,221,405,380
92/4/2 -560,187,000 742,661,218,380
92/4/3 3,598,914,000 746,260,132,380
92/4/4 7,726,944,000 753,987,076,380
92/4/7 6,999,164,000 760,986,240,380
92/4/8 -505,389,500 760,480,850,880
92/4/9 -976,708,500 759,504,142,380
92/4/10 689,419,000 760,193,561,380
92/4/11 3,074,689,000 763,268,250,380
92/4/14 1,102,455,500 764,370,705,880
92/4/15 -6,292,834,500 758,077,871,380
92/4/16 -5,166,212,000 752,911,659,380
92/4/17 -2,236,769,000 750,674,890,380
92/4/18 285,723,000 750,960,613,380
92/4/21 -1,106,886,000 749,853,727,380
92/4/22 -6,345,183,000 743,508,544,380
92/4/23 -3,833,544,000 739,675,000,380
92/4/24 -1,407,645,000 738,267,355,380
92/4/25 1,402,179,000 739,669,534,380
92/4/28 -491,357,000 739,178,177,380
92/4/29 -2,776,307,000 736,401,870,380
92/4/30 2,189,070,000 738,590,940,380
92/5/2 7,180,335,000 745,771,275,380
92/5/5 4,382,881,000 750,154,156,380
92/5/6 1,651,362,000 751,805,518,380
92/5/7 765,351,000 752,570,869,380
92/5/8 1,436,010,000 754,006,879,380
92/5/9 3,619,583,000 757,626,462,380
92/5/12 4,287,331,000 761,913,793,380
92/5/13 -1,298,370,000 760,615,423,380
92/5/14 -2,265,365,000 758,350,058,380
92/5/15 -2,050,279,000 756,299,779,380
92/5/16 -952,463,000 755,347,316,380
92/5/19 -171,327,000 755,175,989,380
92/5/20 -5,818,796,000 749,357,193,380
92/5/21 -4,482,901,000 744,874,292,380
92/5/22 -1,547,492,000 743,326,800,380
92/5/23 529,205,000 743,856,005,380
92/5/26 -283,355,000 743,572,650,380
92/5/27 -4,928,421,000 738,644,229,380
92/5/28 -2,704,261,000 735,939,968,380
92/5/29 -89,542,000 735,850,426,380
92/5/30 3,442,763,000 739,293,189,380
92/6/2 3,245,767,000 742,538,956,380
92/6/3 4,822,220,000 747,361,176,380
92/6/5 3,659,882,000 751,021,058,380
92/6/6 7,302,648,000 758,323,706,380
92/6/9 3,609,374,000 761,933,080,380
92/6/10 -2,743,907,000 759,189,173,380
92/6/11 -1,590,985,000 757,598,188,380
92/6/12 100,640,000 757,698,828,380
92/6/13 1,461,692,000 759,160,520,380
92/6/16 -534,026,000 758,626,494,380
92/6/17 -6,352,580,000 752,273,914,380
92/6/18 -3,894,458,000 748,379,456,380
92/6/19 -1,822,687,000 746,556,769,380
92/6/20 -65,146,000 746,491,623,380
92/6/23 140,432,949 746,632,056,329
92/6/24 -4,391,201,500 742,240,854,829
92/6/25 -3,383,533,000 738,857,321,829
92/6/26 -1,053,861,000 737,803,460,829
92/6/27 3,082,699,000 740,886,159,829
92/6/30 2,832,416,000 743,718,575,829
92/7/1 -910,216,000 742,808,359,829
92/7/2 13,014,000 742,821,373,829
92/7/3 2,695,987,000 745,517,360,829
92/7/4 8,112,648,000 753,630,008,829
92/7/7 6,888,298,000 760,518,306,829
92/7/8 1,525,225,000 762,043,531,829
92/7/9 -416,597,000 761,626,934,829
92/7/10 -233,558,000 761,393,376,829
92/7/11 4,409,784,000 765,803,160,829
92/7/14 906,625,000 766,709,785,829
92/7/15 -4,745,286,000 761,964,499,829
92/7/16 -3,988,663,000 757,975,836,829
92/7/17 -1,899,018,000 756,076,818,829
92/7/18 447,733,145 756,524,551,974
92/7/21 -410,446,000 756,114,105,974
92/7/22 -6,052,521,000 750,061,584,974
92/7/23 -3,677,227,000 746,384,357,974
92/7/24 -1,056,742,000 745,327,615,974
92/7/25 374,738,000 745,702,353,974
92/7/28 -46,068,000 745,656,285,974
92/7/29 -3,234,584,000 742,421,701,974
92/7/30 -2,318,664,000 740,103,037,974
92/7/31 -80,002,000 740,023,035,974
92/8/1 3,816,389,000 743,839,424,974
92/8/4 5,904,607,000 749,744,031,974
92/8/5 3,019,037,000 752,763,068,974
92/8/6 3,582,105,000 756,345,173,974
92/8/7 3,607,575,000 759,952,748,974
92/8/8 5,263,335,000 765,216,083,974
92/8/11 1,939,958,000 767,156,041,974
92/8/12 -1,576,965,000 765,579,076,974
92/8/13 -2,514,599,000 763,064,477,974
92/8/14 -2,346,572,000 760,717,905,974
92/8/15 -156,377,500 760,561,528,474
92/8/18 -1,530,628,000 759,030,900,474
92/8/19 -6,676,220,000 752,354,680,474
92/8/20 -3,333,160,000 749,021,520,474
92/8/21 -1,857,134,000 747,164,386,474
92/8/22 381,763,000 747,546,149,474
92/8/25 -96,017,000 747,450,132,474
92/8/26 -4,590,083,000 742,860,049,474
92/8/27 -3,433,421,000 739,426,628,474
92/8/28 536,549,000 739,963,177,474
92/8/29 3,309,353,000 743,272,530,474
92/9/1 3,644,432,000 746,916,962,474
92/9/2 385,531,000 747,302,493,474
92/9/3 196,089,000 747,498,582,474
92/9/4 4,323,150,000 751,821,732,474
92/9/5 7,288,647,000 759,110,379,474
92/9/8 8,333,198,000 767,443,577,474
92/9/9 2,857,609,000 770,301,186,474
92/9/10 2,273,357,000 772,574,543,474
92/9/12 5,542,977,000 778,117,520,474
92/9/15 -1,134,405,000 776,983,115,474
92/9/16 -9,400,931,000 767,582,184,474
92/9/17 -7,057,928,000 760,524,256,474
92/9/18 -3,261,728,000 757,262,528,474
92/9/19 -1,188,297,000 756,074,231,474
92/9/22 -1,428,837,000 754,645,394,474
92/9/23 -5,356,582,000 749,288,812,474
92/9/24 -4,020,631,000 745,268,181,474
92/9/25 -2,217,640,500 743,050,540,974
92/9/26 1,481,265,000 744,531,805,974
92/9/29 1,101,132,000 745,632,937,974
92/9/30 -1,426,306,000 744,206,631,974
92/10/1 -2,555,690,000 741,650,941,974
92/10/2 3,042,803,000 744,693,744,974
92/10/3 7,450,030,000 752,143,774,974
92/10/6 6,095,450,000 758,239,224,974
92/10/7 4,479,285,000 762,718,509,974
92/10/8 3,048,462,000 765,766,971,974
92/10/9 5,576,706,000 771,343,677,974
92/10/13 3,342,824,000 774,686,501,974
92/10/14 -4,790,231,000 769,896,270,974
92/10/15 -4,161,366,000 765,734,904,974
92/10/16 -1,759,626,000 763,975,278,974
92/10/17 888,446,000 764,863,724,974
92/10/20 154,552,000 765,018,276,974
92/10/21 -5,954,259,000 759,064,017,974
92/10/22 -3,230,410,000 755,833,607,974
92/10/23 -1,235,404,000 754,598,203,974
92/10/24 802,542,000 755,400,745,974
92/10/27 296,912,000 755,697,657,974
92/10/28 -5,507,241,000 750,190,416,974
92/10/29 -3,034,476,000 747,155,940,974
92/10/30 810,186,000 747,966,126,974
92/10/31 3,175,912,000 751,142,038,974
92/11/3 2,999,605,000 754,141,643,974
92/11/4 5,082,089,500 759,223,733,474
92/11/5 2,280,969,500 761,504,702,974
92/11/6 6,585,197,000 768,089,899,974
92/11/7 7,243,999,000 775,333,898,974
92/11/10 3,616,613,000 778,950,511,974
92/11/11 -1,325,409,000 777,625,102,974
92/11/12 -778,268,000 776,846,834,974
92/11/13 -804,623,000 776,042,211,974
92/11/14 1,212,334,000 777,254,545,974
92/11/17 -368,638,000 776,885,907,974
92/11/18 -6,502,966,000 770,382,941,974
92/11/19 -4,688,024,000 765,694,917,974
92/11/20 -1,126,148,000 764,568,769,974
92/11/21 281,713,000 764,850,482,974
92/11/24 1,282,320,000 766,132,802,974
92/11/25 -4,367,314,000 761,765,488,974
92/11/26 -3,491,863,000 758,273,625,974
92/11/27 -779,579,000 757,494,046,974
92/11/28 2,214,962,000 759,709,008,974
92/12/1 2,859,712,000 762,568,720,974
92/12/2 -487,047,000 762,081,673,974
92/12/3 361,036,000 762,442,709,974
92/12/4 5,282,651,000 767,725,360,974
92/12/5 8,050,360,000 775,775,720,974
92/12/8 8,251,430,000 784,027,150,974
92/12/9 1,386,521,000 785,413,671,974
92/12/10 -914,384,000 784,499,287,974
92/12/11 1,222,601,000 785,721,888,974
92/12/12 4,394,030,000 790,115,918,974
92/12/15 1,273,615,000 791,389,533,974
92/12/16 -6,042,027,000 785,347,506,974
92/12/17 -4,472,214,000 780,875,292,974
92/12/18 -916,233,000 779,959,059,974
92/12/19 315,904,000 780,274,963,974
92/12/22 1,295,216,000 781,570,179,974
92/12/23 -4,089,554,000 777,480,625,974
92/12/24 -2,353,350,744 775,127,275,230
92/12/25 -215,984,500 774,911,290,730
92/12/26 2,096,750,000 777,008,040,730
92/12/29 2,696,814,000 779,704,854,730
92/12/30 1,041,708,000 780,746,562,730
92/12/31 4,417,630,000 785,164,192,730
收合/CLOSE
回頁首