按 Enter 到主內容區
:::

中央銀行-中文版

:::

093年每日通貨發行數

發布日期:

 

日期

本日發行或回籠

本日累計發行數

93/1/2 13,399,009,000 798,563,201,730
93/1/5 19,073,657,000 817,636,858,730
93/1/6 7,315,217,000 824,952,075,730
93/1/7 17,788,765,000 842,740,840,730
93/1/8 24,961,716,000 867,702,556,730
93/1/9 31,590,918,000 899,293,474,730
93/1/12 37,781,519,000 937,074,993,730
93/1/13 47,720,025,000 984,795,018,730
93/1/14 18,557,240,000 1,003,352,258,730
93/1/15 19,892,883,000 1,023,245,141,730
93/1/16 26,903,886,000 1,050,149,027,730
93/1/19 47,000,912,000 1,097,149,939,730
93/1/20 37,015,967,000 1,134,165,906,730
93/1/27 -21,074,480,000 1,113,091,426,730
93/1/28 -56,180,660,000 1,056,910,766,730
93/1/29 -35,697,653,000 1,021,213,113,730
93/1/30 -20,659,294,000 1,000,553,819,730
93/2/2 -11,868,884,000 988,684,935,730
93/2/3 -25,503,431,000 963,181,504,730
93/2/4 -13,911,329,000 949,270,175,730
93/2/5 -6,369,653,000 942,900,522,730
93/2/6 -3,683,837,000 939,216,685,730
93/2/9 -2,304,572,000 936,912,113,730
93/2/10 -12,039,882,000 924,872,231,730
93/2/11 -11,147,265,000 913,724,966,730
93/2/12 -6,484,357,000 907,240,609,730
93/2/13 -5,133,604,000 902,107,005,730
93/2/16 -5,065,431,000 897,041,574,730
93/2/17 -14,201,418,000 882,840,156,730
93/2/18 -8,421,918,000 874,418,238,730
93/2/19 -5,385,473,000 869,032,765,730
93/2/20 -2,016,692,000 867,016,073,730
93/2/23 -1,605,197,000 865,410,876,730
93/2/24 -9,134,876,000 856,276,000,730
93/2/25 -6,189,733,000 850,086,267,730
93/2/26 -2,994,185,000 847,092,082,730
93/2/27 963,782,000 848,055,864,730
93/3/1 2,260,437,000 850,316,301,730
93/3/2 -4,100,803,000 846,215,498,730
93/3/3 -1,663,732,000 844,551,766,730
93/3/4 3,245,299,000 847,797,065,730
93/3/5 5,954,164,000 853,751,229,730
93/3/8 7,336,193,000 861,087,422,730
93/3/9 -420,215,000 860,667,207,730
93/3/10 -2,411,045,000 858,256,162,730
93/3/11 100,210,000 858,356,372,730
93/3/12 1,180,789,000 859,537,161,730
93/3/15 -371,800,000 859,165,361,730
93/3/16 -9,585,961,000 849,579,400,730
93/3/17 -4,823,082,000 844,756,318,730
93/3/18 -2,531,019,000 842,225,299,730
93/3/19 -307,426,000 841,917,873,730
93/3/22 -600,526,000 841,317,347,730
93/3/23 -4,903,806,000 836,413,541,730
93/3/24 -3,169,387,000 833,244,154,730
93/3/25 -1,350,164,000 831,893,990,730
93/3/26 -36,838,000 831,857,152,730
93/3/29 475,814,000 832,332,966,730
93/3/30 -3,268,768,000 829,064,198,730
93/3/31 -1,270,974,000 827,793,224,730
93/4/1 743,947,000 828,537,171,730
93/4/2 7,785,866,000 836,323,037,730
93/4/5 6,130,393,000 842,453,430,730
93/4/6 3,738,309,000 846,191,739,730
93/4/7 -148,168,000 846,043,571,730
93/4/8 1,414,053,000 847,457,624,730
93/4/9 2,197,765,000 849,655,389,730
93/4/12 1,886,821,000 851,542,210,730
93/4/13 -3,627,721,000 847,914,489,730
93/4/14 -4,517,193,000 843,397,296,730
93/4/15 -2,421,768,500 840,975,528,230
93/4/16 -1,031,978,000 839,943,550,230
93/4/19 165,641,000 840,109,191,230
93/4/20 -7,193,547,000 832,915,644,230
93/4/21 -4,352,959,000 828,562,685,230
93/4/22 -2,109,810,000 826,452,875,230
93/4/23 1,539,816,000 827,992,691,230
93/4/26 51,188,000 828,043,879,230
93/4/27 -5,290,761,000 822,753,118,230
93/4/28 -3,257,212,000 819,495,906,230
93/4/29 -794,685,000 818,701,221,230
93/4/30 3,885,140,000 822,586,361,230
93/5/3 3,433,996,000 826,020,357,230
93/5/4 2,981,771,000 829,002,128,230
93/5/5 2,320,889,000 831,323,017,230
93/5/6 4,162,129,000 835,485,146,230
93/5/7 7,856,080,000 843,341,226,230
93/5/10 4,349,690,000 847,690,916,230
93/5/11 -189,347,000 847,501,569,230
93/5/12 -2,204,452,000 845,297,117,230
93/5/13 -787,788,000 844,509,329,230
93/5/14 617,075,500 845,126,404,730
93/5/17 -651,531,000 844,474,873,730
93/5/18 -7,399,360,000 837,075,513,730
93/5/19 -5,371,540,000 831,703,973,730
93/5/20 -2,450,839,000 829,253,134,730
93/5/21 -153,226,000 829,099,908,730
93/5/24 87,576,000 829,187,484,730
93/5/25 -5,817,049,000 823,370,435,730
93/5/26 -4,489,299,000 818,881,136,730
93/5/27 -2,582,515,000 816,298,621,730
93/5/28 1,248,458,000 817,547,079,730
93/5/31 1,278,316,000 818,825,395,730
93/6/1 -3,077,465,000 815,747,930,730
93/6/2 -1,035,784,000 814,712,146,730
93/6/3 2,618,369,000 817,330,515,730
93/6/4 6,886,680,000 824,217,195,730
93/6/7 7,589,769,000 831,806,964,730
93/6/8 1,400,453,000 833,207,417,730
93/6/9 -1,051,907,000 832,155,510,730
93/6/10 613,639,000 832,769,149,730
93/6/11 3,746,058,000 836,515,207,730
93/6/14 1,665,717,000 838,180,924,730
93/6/15 -4,244,080,000 833,936,844,730
93/6/16 -4,569,638,000 829,367,206,730
93/6/17 -1,787,014,000 827,580,192,730
93/6/18 1,710,768,000 829,290,960,730
93/6/21 2,446,671,000 831,737,631,730
93/6/23 -2,108,786,000 829,628,845,730
93/6/24 -4,204,031,093 825,424,814,637
93/6/25 -1,785,304,000 823,639,510,637
93/6/28 977,000 823,640,487,637
93/6/29 -3,382,441,000 820,258,046,637
93/6/30 -661,502,000 819,596,544,637
93/7/1 2,031,362,000 821,627,906,637
93/7/2 6,316,263,000 827,944,169,637
93/7/5 5,460,764,000 833,404,933,637
93/7/6 4,398,385,000 837,803,318,637
93/7/7 1,798,975,000 839,602,293,637
93/7/8 1,268,616,000 840,870,909,637
93/7/9 2,607,099,000 843,478,008,637
93/7/12 3,550,725,000 847,028,733,637
93/7/13 -2,603,120,000 844,425,613,637
93/7/14 -4,250,884,000 840,174,729,637
93/7/15 -2,216,193,000 837,958,536,637
93/7/16 -422,269,000 837,536,267,637
93/7/19 54,584,000 837,590,851,637
93/7/20 -5,986,888,000 831,603,963,637
93/7/21 -3,832,984,000 827,770,979,637
93/7/22 -2,034,789,000 825,736,190,637
93/7/23 1,151,141,000 826,887,331,637
93/7/26 -86,341,000 826,800,990,637
93/7/27 -4,479,484,000 822,321,506,637
93/7/28 -3,655,260,000 818,666,246,637
93/7/29 -926,567,000 817,739,679,637
93/7/30 3,095,148,000 820,834,827,637
93/8/2 3,563,901,000 824,398,728,637
93/8/3 146,645,000 824,545,373,637
93/8/4 2,896,565,000 827,441,938,637
93/8/5 4,232,644,000 831,674,582,637
93/8/6 8,146,982,000 839,821,564,637
93/8/9 6,755,178,000 846,576,742,637
93/8/10 94,966,000 846,671,708,637
93/8/11 -1,550,653,000 845,121,055,637
93/8/12 269,264,000 845,390,319,637
93/8/13 1,897,946,000 847,288,265,637
93/8/16 -308,549,000 846,979,716,637
93/8/17 -7,345,095,000 839,634,621,637
93/8/18 -5,235,022,000 834,399,599,637
93/8/19 -2,535,548,000 831,864,051,637
93/8/20 -87,625,000 831,776,426,637
93/8/23 459,897,000 832,236,323,637
93/8/26 -5,777,571,000 826,458,752,637
93/8/27 1,381,659,000 827,840,411,637
93/8/30 283,089,000 828,123,500,637
93/8/31 -3,242,759,000 824,880,741,637
93/9/1 -2,224,688,000 822,656,053,637
93/9/2 2,797,813,000 825,453,866,637
93/9/3 6,605,439,000 832,059,305,637
93/9/6 5,468,199,000 837,527,504,637
93/9/7 2,875,978,000 840,403,482,637
93/9/8 -751,621,000 839,651,861,637
93/9/9 8,640,000 839,660,501,637
93/9/10 2,461,419,000 842,121,920,637
93/9/13 3,152,646,000 845,274,566,637
93/9/14 -2,595,128,000 842,679,438,637
93/9/15 -3,794,849,000 838,884,589,637
93/9/16 -1,517,149,000 837,367,440,637
93/9/17 789,131,000 838,156,571,637
93/9/20 185,917,000 838,342,488,637
93/9/21 -4,849,505,000 833,492,983,637
93/9/22 -3,346,414,000 830,146,569,637
93/9/23 -1,663,695,000 828,482,874,637
93/9/24 2,353,039,000 830,835,913,637
93/9/27 3,680,914,000 834,516,827,637
93/9/29 -4,628,000 834,512,199,637
93/9/30 -2,731,780,000 831,780,419,637
93/10/1 1,429,410,000 833,209,829,637
93/10/4 6,230,852,000 839,440,681,637
93/10/5 2,821,919,000 842,262,600,637
93/10/6 2,792,094,000 845,054,694,637
93/10/7 3,584,439,000 848,639,133,637
93/10/8 3,724,334,000 852,363,467,637
93/10/11 3,058,651,000 855,422,118,637
93/10/12 -2,493,628,000 852,928,490,637
93/10/13 -2,995,126,000 849,933,364,637
93/10/14 -2,594,391,000 847,338,973,637
93/10/15 -56,780,000 847,282,193,637
93/10/18 250,463,000 847,532,656,637
93/10/19 -5,234,772,000 842,297,884,637
93/10/20 -3,953,029,000 838,344,855,637
93/10/21 -2,207,856,000 836,136,999,637
93/10/22 1,244,133,000 837,381,132,637
93/10/25 -336,218,000 837,044,914,637
93/10/26 -851,187,000 836,193,727,637
93/10/27 -3,221,055,000 832,972,672,637
93/10/28 -1,799,277,000 831,173,395,637
93/10/29 2,495,722,000 833,669,117,637
93/11/1 2,499,158,000 836,168,275,637
93/11/2 -485,390,000 835,682,885,637
93/11/3 207,849,000 835,890,734,637
93/11/4 3,786,381,000 839,677,115,637
93/11/5 6,679,246,000 846,356,361,637
93/11/8 8,142,041,000 854,498,402,637
93/11/9 2,942,119,000 857,440,521,637
93/11/10 -2,077,621,000 855,362,900,637
93/11/11 485,615,000 855,848,515,637
93/11/12 3,591,960,000 859,440,475,637
93/11/15 1,344,315,000 860,784,790,637
93/11/16 -5,804,009,000 854,980,781,637
93/11/17 -4,839,554,000 850,141,227,637
93/11/18 -1,496,721,000 848,644,506,637
93/11/19 954,198,000 849,598,704,637
93/11/22 993,340,000 850,592,044,637
93/11/23 -4,305,773,000 846,286,271,637
93/11/24 -3,778,437,000 842,507,834,637
93/11/25 -2,460,200,000 840,047,634,637
93/11/26 1,856,607,000 841,904,241,637
93/11/29 2,286,054,000 844,190,295,637
93/11/30 -1,399,243,000 842,791,052,637
93/12/1 -1,651,970,000 841,139,082,637
93/12/2 2,554,971,000 843,694,053,637
93/12/3 7,815,869,000 851,509,922,637
93/12/6 6,222,168,000 857,732,090,637
93/12/7 4,027,618,000 861,759,708,637
93/12/8 -291,393,000 861,468,315,637
93/12/9 1,992,889,000 863,461,204,637
93/12/10 3,942,466,000 867,403,670,637
93/12/13 2,532,363,000 869,936,033,637
93/12/14 -4,350,221,000 865,585,812,637
93/12/15 -3,915,726,000 861,670,086,637
93/12/16 -3,060,263,000 858,609,823,637
93/12/17 965,634,000 859,575,457,637
93/12/20 548,862,000 860,124,319,637
93/12/21 -5,660,955,000 854,463,364,637
93/12/22 -2,465,176,000 851,998,188,637
93/12/23 -1,399,472,000 850,598,716,637
93/12/24 1,201,477,000 851,800,193,637
93/12/27 1,560,950,043 853,361,143,680
93/12/28 -3,277,929,000 850,083,214,680
93/12/29 -1,104,658,000 848,978,556,680
93/12/30 2,021,450,000 851,000,006,680
93/12/31 5,950,610,000 856,950,616,680
收合/CLOSE
回頁首