按 Enter 到主內容區
:::

中央銀行-中文版

:::

094年每日通貨發行數

發布日期:

 

日期

本日發行或回籠

本日累計發行數

94/1/3 5,242,027,000 862,192,643,680
94/1/4 5,584,708,000 867,777,351,680
94/1/5 3,649,725,000 871,427,076,680
94/1/6 6,677,592,000 878,104,668,680
94/1/7 8,307,573,000 886,412,241,680
94/1/10 4,047,337,000 890,459,578,680
94/1/11 -693,150,000 889,766,428,680
94/1/12 -969,086,000 888,797,342,680
94/1/13 3,905,198,000 892,702,540,680
94/1/14 10,304,222,000 903,006,762,680
94/1/17 13,936,019,000 916,942,781,680
94/1/18 6,763,960,000 923,706,741,680
94/1/19 9,530,835,000 933,237,576,680
94/1/20 651,251,000 933,888,827,680
94/1/21 14,978,892,000 948,867,719,680
94/1/24 15,641,121,000 964,508,840,680
94/1/25 13,131,153,000 977,639,993,680
94/1/26 25,147,644,000 1,002,787,637,680
94/1/27 20,893,689,000 1,023,681,326,680
94/1/28 22,863,258,000 1,046,544,584,680
94/1/31 21,162,757,000 1,067,707,341,680
94/2/1 21,733,498,000 1,089,440,839,680
94/2/2 22,652,037,000 1,112,092,876,680
94/2/3 29,509,846,000 1,141,602,722,680
94/2/4 44,138,001,000 1,185,740,723,680
94/2/5 50,783,996,000 1,236,524,719,680
94/2/14 -12,162,100,000 1,224,362,619,680
94/2/15 -59,228,818,000 1,165,133,801,680
94/2/16 -46,882,523,000 1,118,251,278,680
94/2/17 -34,054,005,000 1,084,197,273,680
94/2/18 -20,797,918,000 1,063,399,355,680
94/2/21 -12,090,529,000 1,051,308,826,680
94/2/22 -21,873,914,000 1,029,434,912,680
94/2/23 -14,720,901,000 1,014,714,011,680
94/2/24 -10,832,932,000 1,003,881,079,680
94/2/25 -4,907,960,000 998,973,119,680
94/3/1 -2,015,548,000 996,957,571,680
94/3/2 -12,233,716,000 984,723,855,680
94/3/3 -6,741,723,000 977,982,132,680
94/3/4 757,595,000 978,739,727,680
94/3/7 1,931,771,000 980,671,498,680
94/3/8 -4,215,191,000 976,456,307,680
94/3/9 -6,907,564,000 969,548,743,680
94/3/10 -3,767,109,000 965,781,634,680
94/3/11 570,752,000 966,352,386,680
94/3/14 -935,061,000 965,417,325,680
94/3/15 -8,656,674,000 956,760,651,680
94/3/16 -7,458,164,000 949,302,487,680
94/3/17 -5,259,198,000 944,043,289,680
94/3/18 -1,416,115,000 942,627,174,680
94/3/21 -1,593,968,000 941,033,206,680
94/3/22 -7,232,761,000 933,800,445,680
94/3/23 -4,321,450,000 929,478,995,680
94/3/24 -3,624,639,000 925,854,356,680
94/3/25 529,457,000 926,383,813,680
94/3/28 -444,260,000 925,939,553,680
94/3/29 -4,289,720,000 921,649,833,680
94/3/30 -3,020,796,000 918,629,037,680
94/3/31 202,259,000 918,831,296,680
94/4/1 5,301,189,000 924,132,485,680
94/4/4 10,295,268,000 934,427,753,680
94/4/6 5,480,646,000 939,908,399,680
94/4/7 1,151,932,000 941,060,331,680
94/4/8 2,765,660,000 943,825,991,680
94/4/11 920,315,000 944,746,306,680
94/4/12 -5,088,278,000 939,658,028,680
94/4/13 -3,676,242,000 935,981,786,680
94/4/14 -2,890,835,000 933,090,951,680
94/4/15 -404,172,000 932,686,779,680
94/4/18 -1,183,058,000 931,503,721,680
94/4/19 -5,897,847,000 925,605,874,680
94/4/20 -6,597,412,000 919,008,462,680
94/4/21 -3,209,055,000 915,799,407,680
94/4/22 386,698,000 916,186,105,680
94/4/25 -735,871,000 915,450,234,680
94/4/26 -5,619,018,000 909,831,216,680
94/4/27 -4,205,499,000 905,625,717,680
94/4/28 697,483,000 906,323,200,680
94/4/29 8,145,370,000 914,468,570,680
94/5/3 4,127,279,000 918,595,849,680
94/5/4 -2,287,022,000 916,308,827,680
94/5/5 2,137,374,000 918,446,201,680
94/5/6 9,080,401,000 927,526,602,680
94/5/9 6,398,767,000 933,925,369,680
94/5/10 288,031,000 934,213,400,680
94/5/11 -1,722,937,000 932,490,463,680
94/5/12 -860,097,000 931,630,366,680
94/5/13 1,269,535,000 932,899,901,680
94/5/16 -1,260,170,000 931,639,731,680
94/5/17 -7,428,178,000 924,211,553,680
94/5/18 -5,720,023,000 918,491,530,680
94/5/19 -3,499,502,000 914,992,028,680
94/5/20 779,842,000 915,771,870,680
94/5/23 -1,369,741,000 914,402,129,680
94/5/24 -6,009,562,000 908,392,567,680
94/5/25 -4,742,083,000 903,650,484,680
94/5/26 -2,810,950,000 900,839,534,680
94/5/27 2,179,817,000 903,019,351,680
94/5/30 995,517,000 904,014,868,680
94/5/31 -3,421,100,000 900,593,768,680
94/6/1 -1,619,576,000 898,974,192,680
94/6/2 2,084,047,000 901,058,239,680
94/6/3 8,269,198,000 909,327,437,680
94/6/6 6,437,270,000 915,764,707,680
94/6/7 2,923,904,000 918,688,611,680
94/6/8 -359,656,000 918,328,955,680
94/6/9 -119,950,000 918,209,005,680
94/6/10 4,320,802,000 922,529,807,680
94/6/13 3,233,416,000 925,763,223,680
94/6/14 -3,700,186,000 922,063,037,680
94/6/15 -4,720,325,000 917,342,712,680
94/6/16 -2,176,607,000 915,166,105,680
94/6/17 1,833,544,000 916,999,649,680
94/6/20 -251,091,000 916,748,558,680
94/6/21 -7,202,673,000 909,545,885,680
94/6/22 -4,825,485,000 904,720,400,680
94/6/23 -1,934,926,000 902,785,474,680
94/6/24 1,484,263,431 904,269,738,111
94/6/27 410,507,000 904,680,245,111
94/6/28 -4,056,532,000 900,623,713,111
94/6/29 -3,129,419,000 897,494,294,111
94/6/30 1,149,852,000 898,644,146,111
94/7/01 6,943,948,000 905,588,094,111
94/7/4 7,267,118,000 912,855,212,111
94/7/5 2,928,597,000 915,783,809,111
94/7/6 2,601,241,000 918,385,050,111
94/7/7 3,275,695,000 921,660,745,111
94/7/8 5,639,905,000 927,300,650,111
94/7/11 1,678,003,000 928,978,653,111
94/7/12 -3,288,500,000 925,690,153,111
94/7/13 -3,378,338,000 922,311,815,111
94/7/14 -2,638,569,000 919,673,246,111
94/7/15 1,021,429,000 920,694,675,111
94/7/19 -2,003,021,000 918,691,654,111
94/7/20 -2,042,458,000 916,649,196,111
94/7/21 -3,287,712,000 913,361,484,111
94/7/22 1,708,484,000 915,069,968,111
94/7/25 -2,114,995,000 912,954,973,111
94/7/26 -6,478,487,000 906,476,486,111
94/7/27 -4,273,042,000 902,203,444,111
94/7/28 -1,458,989,000 900,744,455,111
94/7/29 3,686,950,000 904,431,405,111
94/8/1 2,189,749,000 906,621,154,111
94/8/2 -1,658,391,000 904,962,763,111
94/8/3 -668,495,000 904,294,268,111
94/8/4 3,075,939,000 907,370,207,111
94/8/8 12,658,253,000 920,028,460,111
94/8/9 4,226,583,000 924,255,043,111
94/8/10 -553,261,000 923,701,782,111
94/8/11 1,544,708,000 925,246,490,111
94/8/12 4,273,710,000 929,520,200,111
94/8/15 -1,420,933,000 928,099,267,111
94/8/16 -7,775,719,000 920,323,548,111
94/8/17 -4,482,082,000 915,841,466,111
94/8/18 -3,400,024,000 912,441,442,111
94/8/19 1,061,376,000 913,502,818,111
94/8/22 -1,789,678,000 911,713,140,111
94/8/23 -6,237,845,000 905,475,295,111
94/8/24 -4,303,450,000 901,171,845,111
94/8/25 -3,351,380,000 897,820,465,111
94/8/26 1,818,225,000 899,638,690,111
94/8/29 259,595,000 899,898,285,111
94/8/30 -3,495,787,000 896,402,498,111
94/8/31 2,300,731,000 898,703,229,111
94/9/1 -6,760,000 898,696,469,111
94/9/2 6,189,346,000 904,885,815,111
94/9/5 8,568,105,000 913,453,920,111
94/9/6 7,124,231,000 920,578,151,111
94/9/7 4,958,113,000 925,536,264,111
94/9/8 1,104,333,000 926,640,597,111
94/9/9 2,716,793,000 929,357,390,111
94/9/12 1,852,408,000 931,209,798,111
94/9/13 -3,687,647,000 927,522,151,111
94/9/14 -3,280,712,000 924,241,439,111
94/9/15 -2,622,419,000 921,619,020,111
94/9/16 1,312,837,000 922,931,857,111
94/9/19 -823,617,000 922,108,240,111
94/9/20 -6,452,265,000 915,655,975,111
94/9/21 -4,673,249,000 910,982,726,111
94/9/22 -2,649,975,000 908,332,751,111
94/9/23 648,622,000 908,981,373,111
94/9/26 -662,356,000 908,319,017,111
94/9/27 -6,001,972,000 902,317,045,111
94/9/28 -3,855,558,000 898,461,487,111
94/9/29 -594,158,000 897,867,329,111
94/9/30 4,651,532,000 902,518,861,111
94/10/3 3,588,453,000 906,107,314,111
94/10/4 2,945,034,000 909,052,348,111
94/10/5 2,718,467,000 911,770,815,111
94/10/6 7,641,540,000 919,412,355,111
94/10/7 13,247,693,000 932,660,048,111
94/10/11 3,072,283,000 935,732,331,111
94/10/12 -4,932,832,000 930,799,499,111
94/10/13 -3,470,817,000 927,328,682,111
94/10/14 384,488,000 927,713,170,111
94/10/17 -1,495,356,000 926,217,814,111
94/10/18 -7,972,555,000 918,245,259,111
94/10/19 -5,596,932,000 912,648,327,111
94/10/20 -3,278,320,000 909,370,007,111
94/10/21 699,542,000 910,069,549,111
94/10/24 667,940,000 910,737,489,111
94/10/25 -5,090,115,000 905,647,374,111
94/10/26 -3,969,147,000 901,678,227,111
94/10/27 -1,539,899,000 900,138,328,111
94/10/28 3,044,795,000 903,183,123,111
94/10/31 1,694,600,000 904,877,723,111
94/11/1 -1,212,931,000 903,664,792,111
94/11/2 522,211,000 904,187,003,111
94/11/3 5,717,923,000 909,904,926,111
94/11/4 9,391,569,000 919,296,495,111
94/11/7 7,548,304,000 926,844,799,111
94/11/8 517,026,000 927,361,825,111
94/11/9 -1,625,737,000 925,736,088,111
94/11/10 -1,204,619,000 924,531,469,111
94/11/11 5,080,758,000 929,612,227,111
94/11/14 2,069,573,000 931,681,800,111
94/11/15 -5,392,034,000 926,289,766,111
94/11/16 -5,053,972,000 921,235,794,111
94/11/17 -1,951,475,000 919,284,319,111
94/11/18 2,139,002,000 921,423,321,111
94/11/21 -188,712,000 921,234,609,111
94/11/22 -5,425,389,000 915,809,220,111
94/11/23 -3,610,426,000 912,198,794,111
94/11/24 -1,748,799,000 910,449,995,111
94/11/25 1,967,584,000 912,417,579,111
94/11/28 1,027,419,000 913,444,998,111
94/11/29 -2,324,148,000 911,120,850,111
94/11/30 -550,078,000 910,570,772,111
94/12/1 949,947,000 911,520,719,111
94/12/2 9,370,561,000 920,891,280,111
94/12/5 5,891,023,000 926,782,303,111
94/12/6 3,918,172,000 930,700,475,111
94/12/7 1,997,656,000 932,698,131,111
94/12/8 805,439,000 933,503,570,111
94/12/9 5,169,456,000 938,673,026,111
94/12/12 2,734,714,000 941,407,740,111
94/12/13 -4,572,524,000 936,835,216,111
94/12/14 -3,757,089,000 933,078,127,111
94/12/15 -1,132,833,000 931,945,294,111
94/12/16 -179,584,000 931,765,710,111
94/12/19 -1,106,406,000 930,659,304,111
94/12/20 -5,673,961,000 924,985,343,111
94/12/21 -3,817,388,000 921,167,955,111
94/12/22 -813,527,000 920,354,428,111
94/12/23 2,613,557,000 922,967,985,111
94/12/26 448,769,000 923,416,754,111
94/12/27 -4,380,830,897 919,035,923,214
94/12/28 -3,106,534,000 915,929,389,214
94/12/29 -108,969,000 915,820,420,214
94/12/30 7,089,213,000 922,909,633,214
收合/CLOSE
回頁首