按 Enter 到主內容區
:::

中央銀行-中文版

:::

096年每日通貨發行數

發布日期:

 

日期

本日發行或回籠

本日累計發行數

96/1/2 4,303,163,000 964,095,207,279
96/1/3 -2,654,355,000 961,440,852,279
96/1/4 3,190,761,000 964,631,613,279
96/1/5 11,019,761,000 975,651,374,279
96/1/8 20,068,115,000 995,719,489,279
96/1/9 255,869,000 995,975,358,279
96/1/10 -4,637,047,000 991,338,311,279
96/1/11 -2,970,739,000 988,367,572,279
96/1/12 1,664,142,000 990,031,714,279
96/1/15 -394,342,000 989,637,372,279
96/1/16 -7,768,592,000 981,868,780,279
96/1/17 -3,865,162,000 978,003,618,279
96/1/18 -1,267,692,000 976,735,926,279
96/1/19 1,792,158,000 978,528,084,279
96/1/22 446,686,000 978,974,770,279
96/1/23 -4,294,180,000 974,680,590,279
96/1/24 -3,341,928,000 971,338,662,279
96/1/25 -1,221,554,000 970,117,108,279
96/1/26 2,556,068,000 972,673,176,279
96/1/29 3,741,265,000 976,414,441,279
96/1/30 8,724,133,000 985,138,574,279
96/1/31 10,223,256,000 995,361,830,279
96/2/1 14,208,479,000 1,009,570,309,279
96/2/2 28,788,795,000 1,038,359,104,279
96/2/5 29,960,968,000 1,068,320,072,279
96/2/6 36,287,438,000 1,104,607,510,279
96/2/7 36,414,735,000 1,141,022,245,279
96/2/8 32,586,586,000 1,173,608,831,279
96/2/9 42,527,166,000 1,216,135,997,279
96/2/12 33,245,375,000 1,249,381,372,279
96/2/13 36,557,052,000 1,285,938,424,279
96/2/14 27,250,903,000 1,313,189,327,279
96/2/15 33,843,249,000 1,347,032,576,279
96/2/16 29,759,639,000 1,376,792,215,279
96/2/26 -32,516,271,000 1,344,275,944,279
96/2/27 -76,933,970,000 1,267,341,974,279
96/3/1 -42,949,411,000 1,224,392,563,279
96/3/2 -36,714,178,000 1,187,678,385,279
96/3/3 -25,746,017,000 1,161,932,368,279
96/3/5 -8,604,380,000 1,153,327,988,279
96/3/6 -13,785,615,000 1,139,542,373,279
96/3/7 -11,685,476,000 1,127,856,897,279
96/3/8 -11,128,266,000 1,116,728,631,279
96/3/9 -6,852,459,000 1,109,876,172,279
96/3/12 -4,174,271,000 1,105,701,901,279
96/3/13 -13,623,564,000 1,092,078,337,279
96/3/14 -13,441,539,000 1,078,636,798,279
96/3/15 -6,838,574,000 1,071,798,224,279
96/3/16 -3,822,023,000 1,067,976,201,279
96/3/19 -3,522,607,000 1,064,453,594,279
96/3/20 -10,903,820,000 1,053,549,774,279
96/3/21 -7,906,207,000 1,045,643,567,279
96/3/22 -4,754,085,000 1,040,889,482,279
96/3/23 -1,569,616,000 1,039,319,866,279
96/3/26 -2,263,484,000 1,037,056,382,279
96/3/27 -7,065,553,000 1,029,990,829,279
96/3/28 -5,755,608,000 1,024,235,221,279
96/3/29 -1,674,300,000 1,022,560,921,279
96/3/30 3,370,241,000 1,025,931,162,279
96/4/2 5,715,087,000 1,031,646,249,279
96/4/3 8,110,799,000 1,039,757,048,279
96/4/4 17,668,490,000 1,057,425,538,279
96/4/9 3,634,096,000 1,061,059,634,279
96/4/10 -7,152,200,000 1,053,907,434,279
96/4/11 -6,138,246,000 1,047,769,188,279
96/4/12 -3,679,637,000 1,044,089,551,279
96/4/13 -4,226,759,000 1,039,862,792,279
96/4/14 -4,973,239,000 1,034,889,553,279
96/4/16 -2,064,263,000 1,032,825,290,279
96/4/17 -8,336,853,000 1,024,488,437,279
96/4/18 -5,180,736,000 1,019,307,701,279
96/4/19 -3,485,695,000 1,015,822,006,279
96/4/20 -746,128,000 1,015,075,878,279
96/4/23 -1,167,773,000 1,013,908,105,279
96/4/24 -6,489,724,000 1,007,418,381,279
96/4/25 -6,356,025,000 1,001,062,356,279
96/4/26 -2,002,531,000 999,059,825,279
96/4/27 4,561,268,000 1,003,621,093,279
96/4/30 6,542,239,000 1,010,163,332,279
96/5/2 -56,363,000 1,010,106,969,279
96/5/3 -1,799,833,000 1,008,307,136,279
96/5/4 4,861,478,000 1,013,168,614,279
96/5/7 5,171,795,000 1,018,340,409,279
96/5/8 -203,374,000 1,018,137,035,279
96/5/9 -2,922,405,000 1,015,214,630,279
96/5/10 473,536,000 1,015,688,166,279
96/5/11 4,677,644,000 1,020,365,810,279
96/5/14 2,789,221,000 1,023,155,031,279
96/5/15 -6,405,232,000 1,016,749,799,279
96/5/16 -6,000,002,000 1,010,749,797,279
96/5/17 -4,768,852,000 1,005,980,945,279
96/5/18 -6,544,000 1,005,974,401,279
96/5/21 -2,348,658,000 1,003,625,743,279
96/5/22 -7,177,844,000 996,447,899,279
96/5/23 -6,772,454,000 989,675,445,279
96/5/24 -2,385,081,000 987,290,364,279
96/5/25 1,070,346,000 988,360,710,279
96/5/28 -141,626,000 988,219,084,279
96/5/29 -5,233,334,000 982,985,750,279
96/5/30 -2,734,109,000 980,251,641,279
96/5/31 -513,653,000 979,737,988,279
96/6/1 4,939,329,000 984,677,317,279
96/6/4 4,717,916,000 989,395,233,279
96/6/5 2,016,423,000 991,411,656,279
96/6/6 2,394,796,000 993,806,452,279
96/6/7 4,077,304,000 997,883,756,279
96/6/8 6,289,364,000 1,004,173,120,279
96/6/11 1,711,470,000 1,005,884,590,279
96/6/12 -2,263,813,000 1,003,620,777,279
96/6/13 -1,777,811,000 1,001,842,966,279
96/6/14 3,663,376,000 1,005,506,342,279
96/6/15 10,113,672,000 1,015,620,014,279
96/6/20 -2,521,332,000 1,013,098,682,279
96/6/21 -16,316,653,000 996,782,029,279
96/6/22 -8,900,296,000 987,881,733,279
96/6/23 -4,806,301,000 983,075,432,279
96/6/25 -2,716,178,000 980,359,254,279
96/6/26 -5,110,464,055 975,248,790,224
96/6/27 -3,367,936,000 971,880,854,224
96/6/28 -1,724,846,000 970,156,008,224
96/6/29 5,359,485,000 975,515,493,224
96/7/2 3,965,293,000 979,480,786,224
96/7/3 -1,393,150,000 978,087,636,224
96/7/4 725,208,000 978,812,844,224
96/7/5 3,793,681,000 982,606,525,224
96/7/6 9,688,156,000 992,294,681,224
96/7/9 4,602,393,000 996,897,074,224
96/7/10 -3,593,394,000 993,303,680,224
96/7/11 -3,681,191,000 989,622,489,224
96/7/12 -2,101,204,000 987,521,285,224
96/7/13 2,934,419,000 990,455,704,224
96/7/16 -2,969,136,000 987,486,568,224
96/7/17 -8,166,063,000 979,320,505,224
96/7/18 -6,748,199,000 972,572,306,224
96/7/19 -3,329,118,000 969,243,188,224
96/7/20 1,659,258,000 970,902,446,224
96/7/23 -1,490,179,000 969,412,267,224
96/7/24 -6,454,893,000 962,957,374,224
96/7/25 -4,049,772,000 958,907,602,224
96/7/26 -2,373,411,000 956,534,191,224
96/7/27 2,144,103,000 958,678,294,224
96/7/30 -1,542,089,000 957,136,205,224
96/7/31 -4,660,178,000 952,476,027,224
96/8/1 -2,315,126,000 950,160,901,224
96/8/2 1,458,944,000 951,619,845,224
96/8/3 8,279,659,000 959,899,504,224
96/8/6 6,692,518,000 966,592,022,224
96/8/7 4,087,922,000 970,679,944,224
96/8/8 -1,791,956,000 968,887,988,224
96/8/9 363,308,000 969,251,296,224
96/8/10 5,370,510,000 974,621,806,224
96/8/13 4,202,205,000 978,824,011,224
96/8/14 -5,032,202,000 973,791,809,224
96/8/15 -5,013,816,000 968,777,993,224
96/8/16 -2,154,209,000 966,623,784,224
96/8/17 -290,515,000 966,333,269,224
96/8/20 -3,955,199,000 962,378,070,224
96/8/21 -7,730,454,000 954,647,616,224
96/8/22 -5,721,050,000 948,926,566,224
96/8/23 -2,224,835,000 946,701,731,224
96/8/24 1,636,560,000 948,338,291,224
96/8/27 -1,882,004,000 946,456,287,224
96/8/28 -5,303,283,000 941,153,004,224
96/8/29 -3,745,241,000 937,407,763,224
96/8/30 -727,506,000 936,680,257,224
96/8/31 4,498,793,000 941,179,050,224
96/9/3 3,938,376,000 945,117,426,224
96/9/4 3,073,015,000 948,190,441,224
96/9/5 949,565,000 949,140,006,224
96/9/6 5,470,377,000 954,610,383,224
96/9/7 8,393,563,000 963,003,946,224
96/9/10 2,591,699,000 965,595,645,224
96/9/11 -2,755,584,000 962,840,061,224
96/9/12 -2,518,982,000 960,321,079,224
96/9/13 -1,300,565,000 959,020,514,224
96/9/14 2,960,167,000 961,980,681,224
96/9/17 40,521,000 962,021,202,224
96/9/18 -3,551,612,000 958,469,590,224
96/9/19 -2,206,128,000 956,263,462,224
96/9/20 4,025,793,000 960,289,255,224
96/9/21 11,689,576,000 971,978,831,224
96/9/26 -2,440,782,000 969,538,049,224
96/9/27 -15,068,601,000 954,469,448,224
96/9/28 -5,071,024,000 949,398,424,224
96/9/29 -1,815,439,000 947,582,985,224
96/10/1 167,512,000 947,750,497,224
96/10/2 -1,845,377,000 945,905,120,224
96/10/3 -630,793,000 945,274,327,224
96/10/4 4,482,001,000 949,756,328,224
96/10/5 9,149,317,000 958,905,645,224
96/10/8 6,798,862,000 965,704,507,224
96/10/9 4,851,421,000 970,555,928,224
96/10/11 387,374,000 970,943,302,224
96/10/12 747,470,000 971,690,772,224
96/10/15 -650,303,000 971,040,469,224
96/10/16 -8,328,512,000 962,711,957,224
96/10/17 -5,311,986,000 957,399,971,224
96/10/18 -3,345,572,000 954,054,399,224
96/10/19 1,122,343,000 955,176,742,224
96/10/22 -1,468,748,000 953,707,994,224
96/10/23 -6,822,091,000 946,885,903,224
96/10/24 -4,349,281,000 942,536,622,224
96/10/25 -1,387,693,000 941,148,929,224
96/10/26 3,297,811,000 944,446,740,224
96/10/29 717,053,000 945,163,793,224
96/10/30 -4,993,313,000 940,170,480,224
96/10/31 -1,444,434,000 938,726,046,224
96/11/1 1,687,281,000 940,413,327,224
96/11/2 9,429,864,000 949,843,191,224
96/11/5 5,740,751,000 955,583,942,224
96/11/6 4,637,285,000 960,221,227,224
96/11/7 1,760,772,000 961,981,999,224
96/11/8 1,573,071,000 963,555,070,224
96/11/9 4,890,986,000 968,446,056,224
96/11/12 2,077,397,000 970,523,453,224
96/11/13 -4,772,100,000 965,751,353,224
96/11/14 -4,113,284,000 961,638,069,224
96/11/15 -3,543,050,000 958,095,019,224
96/11/16 1,078,117,000 959,173,136,224
96/11/19 -1,003,100,000 958,170,036,224
96/11/20 -5,796,293,000 952,373,743,224
96/11/21 -4,301,230,000 948,072,513,224
96/11/22 -1,034,485,000 947,038,028,224
96/11/23 1,519,168,000 948,557,196,224
96/11/26 59,444,000 948,616,640,224
96/11/27 -5,589,807,000 943,026,833,224
96/11/28 -3,257,075,000 939,769,758,224
96/11/29 1,320,083,000 941,089,841,224
96/11/30 4,814,417,000 945,904,258,224
96/12/3 4,378,247,000 950,282,505,224
96/12/4 4,300,633,000 954,583,138,224
96/12/5 1,828,642,000 956,411,780,224
96/12/6 5,193,152,000 961,604,932,224
96/12/7 8,428,565,000 970,033,497,224
96/12/10 3,577,835,000 973,611,332,224
96/12/11 -3,698,624,000 969,912,708,224
96/12/12 -2,450,230,000 967,462,478,224
96/12/13 -930,243,000 966,532,235,224
96/12/14 1,725,863,000 968,258,098,224
96/12/17 154,464,000 968,412,562,224
96/12/18 -9,304,351,000 959,108,211,224
96/12/19 -4,835,286,000 954,272,925,224
96/12/20 -1,341,685,000 952,931,240,224
96/12/21 1,612,923,000 954,544,163,224
96/12/24 268,629,000 954,812,792,224
96/12/25 -4,788,783,000 950,024,009,224
96/12/26 410,668,943 950,434,678,167
96/12/27 -2,265,408,000 948,169,270,167
96/12/28 6,097,247,000 954,266,517,167
96/12/31 7,448,582,000 961,715,099,167
收合/CLOSE
回頁首