115年11月
| 日期 | 鈔券 | 硬幣 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 115/11/1 | 3,702,874,068,800 | 145,322,279,724 | 3,848,196,348,524 |
| 115/11/2 | 3,703,398,158,800 | 145,367,553,724 | 3,848,765,712,524 |
| 115/11/3 | 3,707,747,438,800 | 145,414,360,724 | 3,853,161,799,524 |
| 115/11/4 | 3,709,744,028,800 | 145,438,759,724 | 3,855,182,788,524 |
| 115/11/5 | 3,714,161,068,800 | 145,482,419,724 | 3,859,643,488,524 |
| 115/11/6 | 3,719,251,858,800 | 145,488,916,724 | 3,864,740,775,524 |
