按 Enter 到中央內容區塊
:::

中央銀行-中文版

:::

115年8月

發布日期:
日期 鈔券 硬幣 合計
115/8/1 3,680,395,824,800 144,202,029,724 3,824,597,854,524
115/8/2 3,680,395,824,800 144,202,029,724 3,824,597,854,524
115/8/3 3,680,677,924,800 144,211,713,724 3,824,889,638,524
115/8/4 3,686,668,954,800 144,216,149,724 3,830,885,104,524
115/8/5 3,690,112,004,800 144,214,160,724 3,834,326,165,524
115/8/6 3,697,034,904,800 144,237,572,724 3,841,272,477,524
115/8/7 3,702,404,054,800 144,236,378,724 3,846,640,433,524
115/8/8 3,702,404,054,800 144,236,378,724 3,846,640,433,524
115/8/9 3,702,404,054,800 144,236,378,724 3,846,640,433,524
115/8/10 3,698,671,754,800 144,266,852,724 3,842,938,607,524
115/8/11 3,701,531,244,800 144,272,891,724 3,845,804,136,524
115/8/12 3,702,196,424,800 144,300,515,724 3,846,496,940,524
115/8/13 3,702,701,614,800 144,324,846,724 3,847,026,461,524
115/8/14 3,701,651,014,800 144,331,126,724 3,845,982,141,524
115/8/15 3,701,651,014,800 144,331,126,724 3,845,982,141,524
115/8/16 3,701,651,014,800 144,331,126,724 3,845,982,141,524
115/8/17 3,695,742,814,800 144,346,641,724 3,840,089,456,524
115/8/18 3,693,523,764,800 144,348,062,724 3,837,871,827,524
115/8/19 3,690,830,064,800 144,369,032,724 3,835,199,097,524
115/8/20 3,691,233,608,800 144,384,908,724 3,835,618,517,524
115/8/21 3,691,511,108,800 144,393,900,724 3,835,905,009,524
115/8/22 3,691,511,108,800 144,393,900,724 3,835,905,009,524
115/8/23 3,691,511,108,800 144,393,900,724 3,835,905,009,524
115/8/24 3,687,191,408,800 144,400,608,724 3,831,592,017,524
115/8/25 3,684,351,648,800 144,423,675,724 3,828,775,324,524
115/8/26 3,684,550,478,800 144,449,424,724 3,828,999,903,524
115/8/27 3,685,174,068,800 144,457,836,724 3,829,631,905,524
115/8/28 3,687,233,268,800 144,469,068,724 3,831,702,337,524
115/8/29 3,687,233,268,800 144,469,068,724 3,831,702,337,524
115/8/30 3,687,233,268,800 144,469,068,724 3,831,702,337,524
115/8/31 3,685,293,618,800 144,477,507,724 3,829,771,126,524
收合/CLOSE
回頁首