115年9月
| 日期 | 鈔券 | 硬幣 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 115/9/1 | 3,687,008,118,800 | 144,478,152,724 | 3,831,486,271,524 |
| 115/9/2 | 3,689,586,468,800 | 144,466,187,724 | 3,834,052,656,524 |
| 115/9/3 | 3,696,106,868,800 | 144,479,019,724 | 3,840,585,888,524 |
| 115/9/4 | 3,700,572,268,800 | 144,469,919,724 | 3,845,042,188,524 |
| 115/9/5 | 3,700,572,268,800 | 144,469,919,724 | 3,845,042,188,524 |
| 115/9/6 | 3,700,572,268,800 | 144,469,919,724 | 3,845,042,188,524 |
| 115/9/7 | 3,701,252,418,800 | 144,488,588,724 | 3,845,741,007,524 |
