115年7月
| 日期 | 鈔券 | 硬幣 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 115/7/1 | 3,697,777,100,800 | 144,072,719,724 | 3,841,849,820,524 |
| 115/7/2 | 3,703,096,691,800 | 144,082,476,724 | 3,847,179,168,524 |
| 115/7/3 | 3,707,030,991,800 | 144,066,946,724 | 3,851,097,938,524 |
| 115/7/4 | 3,707,030,991,800 | 144,066,946,724 | 3,851,097,938,524 |
| 115/7/5 | 3,707,030,991,800 | 144,066,946,724 | 3,851,097,938,524 |
| 115/7/6 | 3,706,458,261,800 | 144,082,142,724 | 3,850,540,404,524 |
