按 Enter 到中央內容區塊
:::

中央銀行-中文版

:::

115年7月

發布日期:
日期 鈔券 硬幣 合計
115/7/1 3,697,777,100,800 144,072,719,724 3,841,849,820,524
115/7/2 3,703,096,691,800 144,082,476,724 3,847,179,168,524
115/7/3 3,707,030,991,800 144,066,946,724 3,851,097,938,524
115/7/4 3,707,030,991,800 144,066,946,724 3,851,097,938,524
115/7/5 3,707,030,991,800 144,066,946,724 3,851,097,938,524
115/7/6 3,706,458,261,800 144,082,142,724 3,850,540,404,524
115/7/7 3,710,229,641,800 144,094,713,724 3,854,324,355,524
115/7/8 3,711,338,941,800 144,127,350,724 3,855,466,292,524
115/7/9 3,716,126,741,800 144,140,303,724 3,860,267,045,524
115/7/10 3,716,126,741,800 144,140,303,724 3,860,267,045,524
115/7/11 3,716,126,741,800 144,140,303,724 3,860,267,045,524
115/7/12 3,716,126,741,800 144,140,303,724 3,860,267,045,524
115/7/13 3,706,807,871,800 144,131,278,724 3,850,939,150,524
115/7/14 3,707,037,071,800 144,144,032,724 3,851,181,104,524
115/7/15 3,705,196,021,800 144,153,498,724 3,849,349,520,524
115/7/16 3,704,332,121,800 144,169,411,724 3,848,501,533,524
115/7/17 3,703,873,921,800 144,169,149,724 3,848,043,071,524
115/7/18 3,703,873,921,800 144,169,149,724 3,848,043,071,524
115/7/19 3,703,873,921,800 144,169,149,724 3,848,043,071,524
115/7/20 3,696,454,821,800 144,178,454,724 3,840,633,276,524
115/7/21 3,694,471,811,800 144,183,258,724 3,838,655,070,524
115/7/22 3,690,193,460,800 144,192,317,724 3,834,385,778,524
115/7/23 3,688,041,494,800 144,200,113,724 3,832,241,608,524
115/7/24 3,687,122,794,800 144,190,278,724 3,831,313,073,524
收合/CLOSE
回頁首