按 Enter 到中央內容區塊
:::

中央銀行-中文版

:::

115年6月

發布日期:
日期 鈔券 硬幣 合計
115/6/1 3,719,579,033,500 143,991,573,415 3,863,570,606,915
115/6/2 3,721,495,633,500 143,983,742,415 3,865,479,375,915
115/6/3 3,720,986,123,500 143,990,013,415 3,864,976,136,915
115/6/4 3,724,959,993,500 143,999,776,415 3,868,959,769,915
115/6/5 3,726,337,643,500 143,987,607,415 3,870,325,250,915
115/6/6 3,726,337,643,500 143,987,607,415 3,870,325,250,915
115/6/7 3,726,337,643,500 143,987,607,415 3,870,325,250,915
115/6/8 3,723,266,743,500 143,994,062,415 3,867,260,805,915
115/6/9 3,725,605,443,500 143,937,067,415 3,869,542,510,915
115/6/10 3,723,162,293,500 143,936,473,415 3,867,098,766,915
115/6/11 3,725,299,593,500 143,957,994,415 3,869,257,587,915
115/6/12 3,725,686,773,500 143,954,414,415 3,869,641,187,915
115/6/13 3,725,686,773,500 143,954,414,415 3,869,641,187,915
115/6/14 3,725,686,773,500 143,954,414,415 3,869,641,187,915
115/6/15 3,716,887,323,500 143,962,221,415 3,860,849,544,915
115/6/16 3,717,147,423,500 143,956,279,415 3,861,103,702,915
115/6/17 3,719,900,323,500 143,975,407,415 3,863,875,730,915
115/6/18 3,722,012,723,500 143,984,086,415 3,865,996,809,915
115/6/19 3,722,012,723,500 143,984,086,415 3,865,996,809,915
115/6/20 3,722,012,723,500 143,984,086,415 3,865,996,809,915
115/6/21 3,722,012,723,500 143,984,086,415 3,865,996,809,915
115/6/22 3,709,901,223,500 144,001,775,415 3,853,902,998,915
115/6/23 3,705,944,723,500 144,024,452,415 3,849,969,175,915
115/6/24 3,702,215,773,500 144,038,162,415 3,846,253,935,915
115/6/25 3,701,167,273,500 144,045,444,415 3,845,212,717,915
115/6/26 3,700,330,532,800 144,053,090,724 3,844,383,623,524
115/6/27 3,700,330,532,800 144,053,090,724 3,844,383,623,524
115/6/28 3,700,330,532,800 144,053,090,724 3,844,383,623,524
115/6/29 3,695,580,831,800 144,058,357,724 3,839,639,189,524
115/6/30 3,695,953,031,800 144,060,301,724 3,840,013,333,524
收合/CLOSE
回頁首