按 Enter 到主內容區
:::

中央銀行-中文版

:::

115年3月

發布日期:
日期 鈔券 硬幣 合計
115/3/1 4,041,117,110,500 144,272,119,415 4,185,389,229,915
115/3/2 4,012,825,010,500 144,258,909,415 4,157,083,919,915
115/3/3 3,993,926,089,500 144,216,962,415 4,138,143,051,915
115/3/4 3,973,667,259,500 144,200,496,415 4,117,867,755,915
115/3/5 3,958,540,989,500 144,193,508,415 4,102,734,497,915
115/3/6 3,945,509,179,500 144,176,592,415 4,089,685,771,915
115/3/7 3,945,509,179,500 144,176,592,415 4,089,685,771,915
115/3/8 3,945,509,179,500 144,176,592,415 4,089,685,771,915
115/3/9 3,929,678,668,500 144,169,704,415 4,073,848,372,915
115/3/10 3,916,269,218,500 144,082,581,415 4,060,351,799,915
115/3/11 3,904,791,318,500 144,076,016,415 4,048,867,334,915
115/3/12 3,895,966,468,500 144,039,509,415 4,040,005,977,915
115/3/13 3,887,988,618,500 143,978,085,415 4,031,966,703,915
115/3/14 3,887,988,618,500 143,978,085,415 4,031,966,703,915
115/3/15 3,887,988,618,500 143,978,085,415 4,031,966,703,915
115/3/16 3,872,125,598,500 143,981,677,415 4,016,107,275,915
115/3/17 3,862,396,128,500 143,963,606,415 4,006,359,734,915
115/3/18 3,852,227,878,500 143,947,090,415 3,996,174,968,915
115/3/19 3,843,424,718,500 143,931,552,415 3,987,356,270,915
115/3/20 3,838,538,648,500 143,932,211,415 3,982,470,859,915
115/3/21 3,838,538,648,500 143,932,211,415 3,982,470,859,915
115/3/22 3,838,538,648,500 143,932,211,415 3,982,470,859,915
115/3/23 3,829,453,038,500 143,939,468,415 3,973,392,506,915
115/3/24 3,822,692,038,500 143,918,885,415 3,966,610,923,915
115/3/25 3,815,549,628,500 143,931,327,415 3,959,480,955,915
115/3/26 3,812,466,658,500 143,920,036,415 3,956,386,694,915
115/3/27 3,810,269,198,500 143,864,310,415 3,954,133,508,915
115/3/28 3,810,269,198,500 143,864,310,415 3,954,133,508,915
115/3/29 3,810,269,198,500 143,864,310,415 3,954,133,508,915
115/3/30 3,803,642,238,500 143,867,107,415 3,947,509,345,915
115/3/31 3,804,150,578,500 143,865,822,415 3,948,016,400,915
收合/CLOSE
回頁首