按 Enter 到主內容區
:::

中央銀行-中文版

:::

115年2月

發布日期:
日期 鈔券 硬幣 合計
115/2/1 3,926,803,570,500 143,918,063,415 4,070,721,633,915
115/2/2 3,937,337,870,500 143,926,858,415 4,081,264,728,915
115/2/3 3,956,890,760,500 144,006,067,415 4,100,896,827,915
115/2/4 3,973,437,050,500 144,046,355,415 4,117,483,405,915
115/2/5 3,993,547,550,500 144,071,844,415 4,137,619,394,915
115/2/6 4,018,258,340,500 144,122,174,415 4,162,380,514,915
115/2/7 4,018,258,340,500 144,122,174,415 4,162,380,514,915
115/2/8 4,018,258,340,500 144,122,174,415 4,162,380,514,915
115/2/9 4,039,364,340,500 144,170,068,415 4,183,534,408,915
115/2/10 4,069,278,740,500 144,206,375,415 4,213,485,115,915
115/2/11 4,097,975,030,500 144,247,852,415 4,242,222,882,915
115/2/12 4,129,642,370,500 144,293,837,415 4,273,936,207,915
115/2/13 4,152,336,370,500 144,317,797,415 4,296,654,167,915
115/2/14 4,152,336,370,500 144,317,797,415 4,296,654,167,915
115/2/15 4,152,336,370,500 144,317,797,415 4,296,654,167,915
115/2/16 4,152,336,370,500 144,317,797,415 4,296,654,167,915
115/2/17 4,152,336,370,500 144,317,797,415 4,296,654,167,915
115/2/18 4,152,336,370,500 144,317,797,415 4,296,654,167,915
115/2/19 4,152,336,370,500 144,317,797,415 4,296,654,167,915
115/2/20 4,152,336,370,500 144,317,797,415 4,296,654,167,915
115/2/21 4,152,336,370,500 144,317,797,415 4,296,654,167,915
115/2/22 4,152,336,370,500 144,317,797,415 4,296,654,167,915
115/2/23 4,121,010,920,500 144,306,446,415 4,265,317,366,915
115/2/24 4,095,045,005,500 144,293,203,415 4,239,338,208,915
收合/CLOSE
回頁首