按 Enter 到主內容區
:::

中央銀行-中文版

:::

115年1月

發布日期:

 


日期 鈔券 硬幣 合計
115/1/1 3,637,752,100,500 143,429,431,415 3,781,181,531,915
115/1/2 3,646,159,800,500 143,443,086,415 3,789,602,886,915
115/1/3 3,646,159,800,500 143,443,086,415 3,789,602,886,915
115/1/4 3,646,159,800,500 143,443,086,415 3,789,602,886,915
115/1/5 3,650,642,300,500 143,472,041,415 3,794,114,341,915
115/1/6 3,663,579,900,500 143,496,806,415 3,807,076,706,915
115/1/7 3,668,465,800,500 143,538,276,415 3,812,004,076,915
115/1/8 3,680,493,000,500 143,557,028,415 3,824,050,028,915
115/1/9 3,695,950,300,500 143,578,884,415 3,839,529,184,915
115/1/10 3,695,950,300,500 143,578,884,415 3,839,529,184,915
115/1/11 3,695,950,300,500 143,578,884,415 3,839,529,184,915
115/1/12 3,705,750,700,500 143,597,054,415 3,849,347,754,915
115/1/13 3,720,461,970,500 143,614,005,415 3,864,075,975,915
115/1/14 3,732,992,120,500 143,631,269,415 3,876,623,389,915
115/1/15 3,750,043,720,500 143,644,994,415 3,893,688,714,915
115/1/16 3,766,291,010,500 143,683,784,415 3,909,974,794,915
115/1/17 3,766,291,010,500 143,683,784,415 3,909,974,794,915
115/1/18 3,766,291,010,500 143,683,784,415 3,909,974,794,915
115/1/19 3,787,396,310,500 143,699,733,415 3,931,096,043,915
115/1/20 3,803,404,390,500 143,714,547,415 3,947,118,937,915
115/1/21 3,819,666,690,500 143,744,764,415 3,963,411,454,915
115/1/22 3,835,024,990,500 143,749,745,415 3,978,774,735,915
收合/CLOSE
回頁首