114年12月
| 日期 | 鈔券 | 硬幣 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 114/12/1 | 3,608,507,348,200 | 142,338,029,896 | 3,750,845,378,096 |
| 114/12/2 | 3,611,626,438,200 | 142,435,035,896 | 3,754,061,474,096 |
| 114/12/3 | 3,612,384,278,200 | 142,450,967,896 | 3,754,835,246,096 |
| 114/12/4 | 3,619,726,148,200 | 142,525,588,896 | 3,762,251,737,096 |
| 114/12/5 | 3,623,838,778,200 | 142,572,453,896 | 3,766,411,232,096 |
