按 Enter 到主內容區
:::

中央銀行-中文版

:::

114年11月

發布日期:
日期 鈔券 硬幣 合計
114/11/1 3,557,143,559,200 141,495,436,896 3,698,638,996,096
114/11/2 3,557,143,559,200 141,495,436,896 3,698,638,996,096
114/11/3 3,557,587,459,200 141,536,581,896 3,699,124,041,096
114/11/4 3,565,100,689,200 141,574,699,896 3,706,675,389,096
114/11/5 3,568,330,089,200 141,583,922,896 3,709,914,012,096
114/11/6 3,574,711,789,200 141,631,082,896 3,716,342,872,096
114/11/7 3,579,429,289,200 141,654,890,896 3,721,084,180,096
114/11/8 3,579,429,289,200 141,654,890,896 3,721,084,180,096
114/11/9 3,579,429,289,200 141,654,890,896 3,721,084,180,096
114/11/10 3,577,075,339,200 141,707,427,896 3,718,782,767,096
114/11/11 3,583,480,489,200 141,731,149,896 3,725,211,639,096
114/11/12 3,584,280,789,200 141,731,759,896 3,726,012,549,096
114/11/13 3,588,197,239,200 141,791,007,896 3,729,988,247,096
114/11/14 3,593,866,839,200 141,833,023,896 3,735,699,863,096
114/11/15 3,593,866,839,200 141,833,023,896 3,735,699,863,096
114/11/16 3,593,866,839,200 141,833,023,896 3,735,699,863,096
114/11/17 3,594,660,089,200 141,868,015,896 3,736,528,105,096
114/11/18 3,598,057,769,200 141,913,135,896 3,739,970,905,096
114/11/19 3,598,152,699,200 141,996,590,896 3,740,149,290,096
114/11/20 3,600,707,739,200 142,082,264,896 3,742,790,004,096
114/11/21 3,603,917,039,200 142,090,558,896 3,746,007,598,096
114/11/22 3,603,917,039,200 142,090,558,896 3,746,007,598,096
114/11/23 3,603,917,039,200 142,090,558,896 3,746,007,598,096
114/11/24 3,602,610,539,200 142,151,024,896 3,744,761,564,096
114/11/25 3,603,629,139,200 142,200,091,896 3,745,829,231,096
收合/CLOSE
回頁首