按 Enter 到主內容區
:::

中央銀行-中文版

:::

114年10月

發布日期:
日期 鈔券 硬幣 合計
114/10/1 3,541,741,279,200 140,843,132,896 3,682,584,412,096
114/10/2 3,553,392,919,200 140,869,673,896 3,694,262,593,096
114/10/3 3,564,210,719,200 140,882,000,896 3,705,092,720,096
114/10/4 3,564,210,719,200 140,882,000,896 3,705,092,720,096
114/10/5 3,564,210,719,200 140,882,000,896 3,705,092,720,096
114/10/6 3,564,210,719,200 140,882,000,896 3,705,092,720,096
114/10/7 3,565,551,459,200 140,903,477,896 3,706,454,937,096
114/10/8 3,572,338,409,200 140,936,661,896 3,713,275,071,096
114/10/9 3,579,926,009,200 140,985,000,896 3,720,911,010,096
114/10/10 3,579,926,009,200 140,985,000,896 3,720,911,010,096
114/10/11 3,579,926,009,200 140,985,000,896 3,720,911,010,096
114/10/12 3,579,926,009,200 140,985,000,896 3,720,911,010,096
114/10/13 3,569,408,399,200 141,029,909,896 3,710,438,309,096
114/10/14 3,567,454,849,200 141,034,114,896 3,708,488,964,096
114/10/15 3,563,270,989,200 141,057,370,896 3,704,328,360,096
114/10/16 3,562,369,659,200 141,114,911,896 3,703,484,571,096
114/10/17 3,562,408,659,200 141,136,723,896 3,703,545,383,096
114/10/18 3,562,408,659,200 141,136,723,896 3,703,545,383,096
114/10/19 3,562,408,659,200 141,136,723,896 3,703,545,383,096
114/10/20 3,557,172,439,200 141,181,490,896 3,698,353,930,096
114/10/21 3,556,539,689,200 141,233,719,896 3,697,773,409,096
114/10/22 3,558,545,169,200 141,282,213,896 3,699,827,383,096
114/10/23 3,562,233,009,200 141,317,223,896 3,703,550,233,096
114/10/24 3,562,233,009,200 141,317,223,896 3,703,550,233,096
114/10/25 3,562,233,009,200 141,317,223,896 3,703,550,233,096
114/10/26 3,562,233,009,200 141,317,223,896 3,703,550,233,096
114/10/27 3,555,033,209,200 141,353,687,896 3,696,386,897,096
114/10/28 3,554,208,159,200 141,379,934,896 3,695,588,094,096
114/10/29 3,551,882,659,200 141,450,690,896 3,693,333,350,096
114/10/30 3,553,948,659,200 141,493,353,896 3,695,442,013,096
收合/CLOSE
回頁首