按 Enter 到主內容區
:::

中央銀行-中文版

:::

114年9月

發布日期:
日期 鈔券 硬幣 合計
114/9/1 3,523,569,321,200 140,692,914,896 3,664,262,236,096
114/9/2 3,527,302,061,200 140,688,225,896 3,667,990,287,096
114/9/3 3,529,966,551,200 140,682,953,896 3,670,649,505,096
114/9/4 3,534,326,551,200 140,708,602,896 3,675,035,154,096
114/9/5 3,538,777,551,200 140,731,403,896 3,679,508,955,096
114/9/6 3,538,777,551,200 140,731,403,896 3,679,508,955,096
114/9/7 3,538,777,551,200 140,731,403,896 3,679,508,955,096
114/9/8 3,538,981,351,200 140,740,128,896 3,679,721,480,096
114/9/9 3,542,467,041,200 140,749,289,896 3,683,216,331,096
114/9/10 3,542,521,630,200 140,755,767,896 3,683,277,398,096
114/9/11 3,544,961,170,200 140,767,136,896 3,685,728,307,096
114/9/12 3,547,154,670,200 140,736,141,896 3,687,890,812,096
114/9/13 3,547,154,670,200 140,736,141,896 3,687,890,812,096
114/9/14 3,547,154,670,200 140,736,141,896 3,687,890,812,096
114/9/15 3,540,932,400,200 140,741,387,896 3,681,673,788,096
114/9/16 3,540,314,600,200 140,743,605,896 3,681,058,206,096
114/9/17 3,537,724,150,200 140,791,946,896 3,678,516,097,096
114/9/18 3,537,031,940,200 140,741,391,896 3,677,773,332,096
114/9/19 3,536,465,240,200 140,766,868,896 3,677,232,109,096
114/9/20 3,536,465,240,200 140,766,868,896 3,677,232,109,096
114/9/21 3,536,465,240,200 140,766,868,896 3,677,232,109,096
114/9/22 3,531,075,960,200 140,778,178,896 3,671,854,139,096
114/9/23 3,530,708,360,200 140,756,580,896 3,671,464,941,096
114/9/24 3,529,361,950,200 140,756,116,896 3,670,118,067,096
114/9/25 3,535,221,450,200 140,773,486,896 3,675,994,937,096
114/9/26 3,540,837,800,200 140,813,310,896 3,681,651,111,096
114/9/27 3,540,837,800,200 140,813,310,896 3,681,651,111,096
114/9/28 3,540,837,800,200 140,813,310,896 3,681,651,111,096
114/9/29 3,540,837,800,200 140,813,310,896 3,681,651,111,096
114/9/30 3,538,211,600,200 140,823,100,896 3,679,034,701,096
收合/CLOSE
回頁首