按 Enter 到主內容區
:::

中央銀行-中文版

:::

114年7月

發布日期:
日期 鈔券 硬幣 合計
114/7/1 3,512,951,872,200 140,120,470,896 3,653,072,343,096
114/7/2 3,514,186,142,200 140,135,905,896 3,654,322,048,096
114/7/3 3,517,981,392,200 140,151,036,896 3,658,132,429,096
114/7/4 3,523,817,682,200 140,151,098,896 3,663,968,781,096
114/7/5 3,523,817,682,200 140,151,098,896 3,663,968,781,096
114/7/6 3,523,817,682,200 140,151,098,896 3,663,968,781,096
114/7/7 3,522,767,282,200 140,160,390,896 3,662,927,673,096
114/7/8 3,523,554,772,200 140,179,304,896 3,663,734,077,096
114/7/9 3,525,738,162,200 140,190,193,896 3,665,928,356,096
114/7/10 3,528,550,051,200 140,223,979,896 3,668,774,031,096
114/7/11 3,531,004,351,200 140,230,704,896 3,671,235,056,096
114/7/12 3,531,004,351,200 140,230,704,896 3,671,235,056,096
114/7/13 3,531,004,351,200 140,230,704,896 3,671,235,056,096
114/7/14 3,526,766,451,200 140,248,123,896 3,667,014,575,096
114/7/15 3,526,108,451,200 140,252,953,896 3,666,361,405,096
114/7/16 3,522,763,851,200 140,271,273,896 3,663,035,125,096
114/7/17 3,520,859,391,200 140,293,523,896 3,661,152,915,096
114/7/18 3,520,456,591,200 140,304,092,896 3,660,760,684,096
114/7/19 3,520,456,591,200 140,304,092,896 3,660,760,684,096
114/7/20 3,520,456,591,200 140,304,092,896 3,660,760,684,096
114/7/21 3,513,703,891,200 140,308,216,896 3,654,012,108,096
114/7/22 3,512,624,691,200 140,308,023,896 3,652,932,715,096
114/7/23 3,510,248,791,200 140,313,756,896 3,650,562,548,096
114/7/24 3,509,784,971,200 140,329,162,896 3,650,114,134,096
114/7/25 3,510,441,661,200 140,347,780,896 3,650,789,442,096
收合/CLOSE
回頁首