按 Enter 到主內容區
:::

中央銀行-中文版

:::

114年6月

發布日期:
日期 鈔券 硬幣 合計
114/6/1 3,528,258,936,000 139,937,397,413 3,668,196,333,413
114/6/2 3,523,434,236,000 139,938,627,413 3,663,372,863,413
114/6/3 3,522,151,436,000 139,949,925,413 3,662,101,361,413
114/6/4 3,522,855,156,000 139,962,613,413 3,662,817,769,413
114/6/5 3,525,611,056,000 139,977,376,413 3,665,588,432,413
114/6/6 3,530,214,246,000 139,981,023,413 3,670,195,269,413
114/6/7 3,530,214,246,000 139,981,023,413 3,670,195,269,413
114/6/8 3,530,214,246,000 139,981,023,413 3,670,195,269,413
114/6/9 3,529,049,846,000 139,996,232,413 3,669,046,078,413
114/6/10 3,529,636,946,000 139,998,679,413 3,669,635,625,413
114/6/11 3,528,412,396,000 140,009,295,413 3,668,421,691,413
114/6/12 3,529,580,696,000 140,012,779,413 3,669,593,475,413
114/6/13 3,528,846,736,000 140,032,279,413 3,668,879,015,413
114/6/14 3,528,846,736,000 140,032,279,413 3,668,879,015,413
114/6/15 3,528,846,736,000 140,032,279,413 3,668,879,015,413
114/6/16 3,522,554,736,000 140,040,208,413 3,662,594,944,413
114/6/17 3,520,832,386,000 140,044,305,413 3,660,876,691,413
114/6/18 3,517,595,126,000 140,066,075,413 3,657,661,201,413
114/6/19 3,516,535,816,000 140,071,062,413 3,656,606,878,413
114/6/20 3,515,124,306,000 140,074,643,413 3,655,198,949,413
114/6/21 3,515,124,306,000 140,074,643,413 3,655,198,949,413
114/6/22 3,515,124,306,000 140,074,643,413 3,655,198,949,413
114/6/23 3,509,815,296,000 140,086,904,413 3,649,902,200,413
114/6/24 3,509,318,816,000 140,095,137,413 3,649,413,953,413
114/6/25 3,507,244,702,200 140,108,584,896 3,647,353,287,096
114/6/26 3,509,038,532,200 140,116,938,896 3,649,155,471,096
114/6/27 3,509,417,032,200 140,131,944,896 3,649,548,977,096
114/6/28 3,509,417,032,200 140,131,944,896 3,649,548,977,096
114/6/29 3,509,417,032,200 140,131,944,896 3,649,548,977,096
114/6/30 3,508,714,232,200 140,134,880,896 3,648,849,113,096
收合/CLOSE
回頁首