按 Enter 到主內容區
:::

中央銀行-中文版

:::

114年3月

發布日期:
日期 鈔券 硬幣 合計
114/3/1 3,625,511,487,500 140,257,622,413 3,765,769,109,913
114/3/2 3,625,511,487,500 140,257,622,413 3,765,769,109,913
114/3/3 3,617,973,987,500 140,264,558,413 3,758,238,545,913
114/3/4 3,614,753,387,500 140,245,753,413 3,754,999,140,913
114/3/5 3,610,861,977,500 140,226,673,413 3,751,088,650,913
114/3/6 3,611,326,507,500 140,231,305,413 3,751,557,812,913
114/3/7 3,611,772,047,500 140,167,204,413 3,751,939,251,913
114/3/8 3,611,772,047,500 140,167,204,413 3,751,939,251,913
114/3/9 3,611,772,047,500 140,167,204,413 3,751,939,251,913
114/3/10 3,606,798,647,500 140,132,141,413 3,746,930,788,913
114/3/11 3,605,000,627,500 140,098,088,413 3,745,098,715,913
114/3/12 3,602,355,917,500 140,108,001,413 3,742,463,918,913
114/3/13 3,597,475,307,500 140,096,278,413 3,737,571,585,913
114/3/14 3,594,502,207,500 140,096,858,413 3,734,599,065,913
114/3/15 3,594,502,207,500 140,096,858,413 3,734,599,065,913
114/3/16 3,594,502,207,500 140,096,858,413 3,734,599,065,913
114/3/17 3,584,633,387,500 140,102,614,413 3,724,736,001,913
114/3/18 3,579,802,177,500 140,103,278,413 3,719,905,455,913
114/3/19 3,574,285,327,500 140,082,172,413 3,714,367,499,913
114/3/20 3,571,025,577,500 140,080,208,413 3,711,105,785,913
114/3/21 3,569,409,517,500 140,016,643,413 3,709,426,160,913
114/3/22 3,569,409,517,500 140,016,643,413 3,709,426,160,913
114/3/23 3,569,409,517,500 140,016,643,413 3,709,426,160,913
114/3/24 3,562,412,157,000 140,017,388,413 3,702,429,545,413
114/3/25 3,560,905,227,000 139,983,129,413 3,700,888,356,413
114/3/26 3,557,986,427,000 139,975,053,413 3,697,961,480,413
114/3/27 3,557,868,827,000 139,952,874,413 3,697,821,701,413
114/3/28 3,559,037,066,000 139,966,556,413 3,699,003,622,413
114/3/29 3,559,037,066,000 139,966,556,413 3,699,003,622,413
114/3/30 3,559,037,066,000 139,966,556,413 3,699,003,622,413
114/3/31 3,559,407,816,000 139,972,351,413 3,699,380,167,413
收合/CLOSE
回頁首