按 Enter 到主內容區
:::

中央銀行-中文版

:::

114年2月

發布日期:
日期 鈔券 硬幣 合計
114/2/1 3,913,140,517,500 140,578,995,413 4,053,719,512,913
114/2/2 3,913,140,517,500 140,578,995,413 4,053,719,512,913
114/2/3 3,886,944,617,500 140,556,294,413 4,027,500,911,913
114/2/4 3,864,800,907,500 140,527,420,413 4,005,328,327,913
114/2/5 3,839,285,807,500 140,530,201,413 3,979,816,008,913
114/2/6 3,817,471,697,500 140,506,763,413 3,957,978,460,913
114/2/7 3,798,760,187,500 140,493,509,413 3,939,253,696,913
114/2/8 3,781,778,067,500 140,476,524,413 3,922,254,591,913
114/2/9 3,781,778,067,500 140,476,524,413 3,922,254,591,913
114/2/10 3,766,712,117,500 140,468,806,413 3,907,180,923,913
114/2/11 3,749,989,517,500 140,436,253,413 3,890,425,770,913
114/2/12 3,732,050,117,500 140,409,419,413 3,872,459,536,913
114/2/13 3,717,987,677,500 140,381,098,413 3,858,368,775,913
114/2/14 3,705,892,477,500 140,366,638,413 3,846,259,115,913
114/2/15 3,705,892,477,500 140,366,638,413 3,846,259,115,913
114/2/16 3,705,892,477,500 140,366,638,413 3,846,259,115,913
114/2/17 3,690,278,467,500 140,359,602,413 3,830,638,069,913
114/2/18 3,676,916,767,500 140,322,680,413 3,817,239,447,913
114/2/19 3,661,901,387,500 140,293,085,413 3,802,194,472,913
114/2/20 3,652,261,177,500 140,280,787,413 3,792,541,964,913
114/2/21 3,644,997,867,500 140,267,698,413 3,785,265,565,913
114/2/22 3,644,997,867,500 140,267,698,413 3,785,265,565,913
114/2/23 3,644,997,867,500 140,267,698,413 3,785,265,565,913
114/2/24 3,634,766,567,500 140,265,133,413 3,775,031,700,913
114/2/25 3,627,753,167,500 140,248,165,413 3,768,001,332,913
114/2/26 3,623,967,997,500 140,258,342,413 3,764,226,339,913
114/2/27 3,625,511,487,500 140,257,622,413 3,765,769,109,913
114/2/28 3,625,511,487,500 140,257,622,413 3,765,769,109,913
收合/CLOSE
回頁首