按 Enter 到主內容區
:::

中央銀行-中文版

:::

113年12月

發布日期:
日期 鈔券 硬幣 合計
113/12/1 3,368,064,039,700 139,271,006,355 3,507,335,046,055
113/12/2 3,370,379,589,700 139,273,356,355 3,509,652,946,055
113/12/3 3,376,708,189,700 139,363,561,355 3,516,071,751,055
113/12/4 3,378,559,679,700 139,421,920,355 3,517,981,600,055
113/12/5 3,383,554,729,700 139,441,162,355 3,522,995,892,055
113/12/6 3,389,319,029,700 139,489,598,355 3,528,808,628,055
113/12/7 3,389,319,029,700 139,489,598,355 3,528,808,628,055
113/12/8 3,389,319,029,700 139,489,598,355 3,528,808,628,055
113/12/9 3,391,326,779,700 139,511,771,355 3,530,838,551,055
113/12/10 3,395,032,329,700 139,549,598,355 3,534,581,928,055
113/12/11 3,395,247,979,700 139,576,073,355 3,534,824,053,055
113/12/12 3,407,215,569,700 139,604,917,355 3,546,820,487,055
113/12/13 3,416,733,959,700 139,641,216,355 3,556,375,176,055
113/12/14 3,416,733,959,700 139,641,216,355 3,556,375,176,055
113/12/15 3,416,733,959,700 139,641,216,355 3,556,375,176,055
113/12/16 3,412,607,359,700 139,676,683,355 3,552,284,043,055
113/12/17 3,429,650,649,700 139,724,325,355 3,569,374,975,055
113/12/18 3,438,205,749,700 139,754,635,355 3,577,960,385,055
113/12/19 3,444,551,099,700 139,784,542,355 3,584,335,642,055
113/12/20 3,459,575,549,700 139,827,572,355 3,599,403,122,055
113/12/21 3,459,575,549,700 139,827,572,355 3,599,403,122,055
113/12/22 3,459,575,549,700 139,827,572,355 3,599,403,122,055
113/12/23 3,473,226,039,700 139,848,694,355 3,613,074,734,055
113/12/24 3,488,355,229,700 139,876,647,355 3,628,231,877,055
113/12/25 3,499,608,029,700 139,909,821,355 3,639,517,851,055
113/12/26 3,521,386,337,500 139,937,177,413 3,661,323,514,913
113/12/27 3,541,355,837,500 139,983,429,413 3,681,339,266,913
113/12/28 3,541,355,837,500 139,983,429,413 3,681,339,266,913
113/12/29 3,541,355,837,500 139,983,429,413 3,681,339,266,913
113/12/30 3,553,308,537,500 140,000,179,413 3,693,308,716,913
113/12/31 3,569,961,137,500 140,002,468,413 3,709,963,605,913
收合/CLOSE
回頁首