按 Enter 到主內容區
:::

中央銀行-中文版

:::

113年10月

發布日期:
日期 鈔券 硬幣 合計
113/10/1 3,348,279,619,700 137,395,347,355 3,485,674,967,055
113/10/2 3,348,279,619,700 137,395,347,355 3,485,674,967,055
113/10/3 3,348,279,619,700 137,395,347,355 3,485,674,967,055
113/10/4 3,353,375,419,700 137,421,426,355 3,490,796,846,055
113/10/5 3,353,375,419,700 137,421,426,355 3,490,796,846,055
113/10/6 3,353,375,419,700 137,421,426,355 3,490,796,846,055
113/10/7 3,362,588,709,700 137,485,070,355 3,500,073,780,055
113/10/8 3,370,827,299,700 137,578,429,355 3,508,405,729,055
113/10/9 3,375,251,439,700 137,608,906,355 3,512,860,346,055
113/10/10 3,375,251,439,700 137,608,906,355 3,512,860,346,055
113/10/11 3,375,452,189,700 137,645,475,355 3,513,097,665,055
113/10/12 3,375,452,189,700 137,645,475,355 3,513,097,665,055
113/10/13 3,375,452,189,700 137,645,475,355 3,513,097,665,055
113/10/14 3,372,472,389,700 137,718,715,355 3,510,191,105,055
113/10/15 3,370,382,989,700 137,769,148,355 3,508,152,138,055
113/10/16 3,367,273,519,700 137,810,158,355 3,505,083,678,055
113/10/17 3,365,819,719,700 137,895,850,355 3,503,715,570,055
113/10/18 3,364,694,619,700 137,914,052,355 3,502,608,672,055
113/10/19 3,364,694,619,700 137,914,052,355 3,502,608,672,055
113/10/20 3,364,694,619,700 137,914,052,355 3,502,608,672,055
113/10/21 3,358,897,419,700 137,972,249,355 3,496,869,669,055
113/10/22 3,358,226,139,700 138,016,376,355 3,496,242,516,055
113/10/23 3,354,135,939,700 138,040,795,355 3,492,176,735,055
113/10/24 3,352,363,629,700 138,099,381,355 3,490,463,011,055
113/10/25 3,353,445,929,700 138,103,677,355 3,491,549,607,055
113/10/26 3,353,445,929,700 138,103,677,355 3,491,549,607,055
113/10/27 3,353,445,929,700 138,103,677,355 3,491,549,607,055
113/10/28 3,349,656,079,700 138,152,726,355 3,487,808,806,055
113/10/29 3,351,608,319,700 138,202,117,355 3,489,810,437,055
113/10/30 3,355,293,449,700 138,233,804,355 3,493,527,254,055
113/10/31 3,355,293,449,700 138,233,804,355 3,493,527,254,055
收合/CLOSE
回頁首