按 Enter 到主內容區:::
          
          113年6月
          
	
		
		
		
		
	
	
		
			| 日期 | 
			鈔券 | 
			硬幣 | 
			合計 | 
		
	
	
		
			| 113/6/1 | 
			3,339,528,645,500 | 
			136,249,080,526 | 
			3,475,777,726,026 | 
		
		
			| 113/6/2 | 
			3,339,528,645,500 | 
			136,249,080,526 | 
			3,475,777,726,026 | 
		
		
			| 113/6/3 | 
			3,339,963,765,500 | 
			136,252,722,526 | 
			3,476,216,488,026 | 
		
		
			| 113/6/4 | 
			3,346,419,965,500 | 
			136,261,625,526 | 
			3,482,681,591,026 | 
		
		
			| 113/6/5 | 
			3,350,870,545,500 | 
			136,263,746,526 | 
			3,487,134,292,026 | 
		
		
			| 113/6/6 | 
			3,361,814,645,500 | 
			136,297,611,526 | 
			3,498,112,257,026 | 
		
		
			| 113/6/7 | 
			3,370,708,295,500 | 
			136,311,603,526 | 
			3,507,019,899,026 | 
		
		
			| 113/6/8 | 
			3,370,708,295,500 | 
			136,311,603,526 | 
			3,507,019,899,026 | 
		
		
			| 113/6/9 | 
			3,370,708,295,500 | 
			136,311,603,526 | 
			3,507,019,899,026 | 
		
		
			| 113/6/10 | 
			3,370,708,295,500 | 
			136,311,603,526 | 
			3,507,019,899,026 | 
		
		
			| 113/6/11 | 
			3,363,450,695,500 | 
			136,320,640,526 | 
			3,499,771,336,026 | 
		
		
			| 113/6/12 | 
			3,362,021,045,500 | 
			136,328,222,526 | 
			3,498,349,268,026 | 
		
		
			| 113/6/13 | 
			3,359,136,125,500 | 
			136,370,519,526 | 
			3,495,506,645,026 | 
		
		
			| 113/6/14 | 
			3,356,721,475,500 | 
			136,376,251,526 | 
			3,493,097,727,026 | 
		
		
			| 113/6/15 | 
			3,356,721,475,500 | 
			136,376,251,526 | 
			3,493,097,727,026 | 
		
		
			| 113/6/16 | 
			3,356,721,475,500 | 
			136,376,251,526 | 
			3,493,097,727,026 | 
		
		
			| 113/6/17 | 
			3,349,358,975,500 | 
			136,385,447,526 | 
			3,485,744,423,026 | 
		
		
			| 113/6/18 | 
			3,346,544,505,500 | 
			136,403,883,526 | 
			3,482,948,389,026 | 
		
		
			| 113/6/19 | 
			3,341,385,255,500 | 
			136,411,318,526 | 
			3,477,796,574,026 | 
		
		
			| 113/6/20 | 
			3,340,404,685,500 | 
			136,425,874,526 | 
			3,476,830,560,026 | 
		
		
			| 113/6/21 | 
			3,339,775,985,500 | 
			136,420,984,526 | 
			3,476,196,970,026 | 
		
		
			| 113/6/22 | 
			3,339,775,985,500 | 
			136,420,984,526 | 
			3,476,196,970,026 | 
		
		
			| 113/6/23 | 
			3,339,775,985,500 | 
			136,420,984,526 | 
			3,476,196,970,026 | 
		
		
			| 113/6/24 | 
			3,332,639,385,500 | 
			136,428,821,526 | 
			3,469,068,207,026 | 
		
		
			| 113/6/25 | 
			3,330,810,411,700 | 
			136,421,140,355 | 
			3,467,231,552,055 | 
		
		
			| 113/6/26 | 
			3,329,305,801,700 | 
			136,426,296,355 | 
			3,465,732,098,055 | 
		
		
			| 113/6/27 | 
			3,330,804,801,700 | 
			136,435,021,355 | 
			3,467,239,823,055 | 
		
		
			| 113/6/28 | 
			3,332,501,381,700 | 
			136,438,398,355 | 
			3,468,939,780,055 | 
		
		
			| 113/6/29 | 
			3,332,501,381,700 | 
			136,438,398,355 | 
			3,468,939,780,055 | 
		
		
			| 113/6/30 | 
			3,332,501,381,700 | 
			136,438,398,355 | 
			3,468,939,780,055 | 
		
	
 
        回頁首