按 Enter 到主內容區
:::

中央銀行-中文版

:::

113年3月

發布日期:
日期 鈔券 硬幣 合計
113/3/1 3,487,191,003,500 136,639,085,526 3,623,830,089,026
113/3/2 3,487,191,003,500 136,639,085,526 3,623,830,089,026
113/3/3 3,487,191,003,500 136,639,085,526 3,623,830,089,026
113/3/4 3,478,130,143,500 136,591,194,526 3,614,721,338,026
113/3/5 3,473,480,033,500 136,543,280,526 3,610,023,314,026
113/3/6 3,465,402,523,500 136,525,053,526 3,601,927,577,026
113/3/7 3,460,972,543,500 136,494,547,526 3,597,467,091,026
113/3/8 3,456,123,873,500 136,437,141,526 3,592,561,015,026
113/3/9 3,456,123,873,500 136,437,141,526 3,592,561,015,026
113/3/10 3,456,123,873,500 136,437,141,526 3,592,561,015,026
113/3/11 3,447,017,663,500 136,431,670,526 3,583,449,334,026
113/3/12 3,442,378,533,500 136,392,194,526 3,578,770,728,026
113/3/13 3,432,840,783,500 136,364,703,526 3,569,205,487,026
113/3/14 3,426,962,883,500 136,301,499,526 3,563,264,383,026
113/3/15 3,420,171,977,500 136,281,955,526 3,556,453,933,026
113/3/16 3,420,171,977,500 136,281,955,526 3,556,453,933,026
113/3/17 3,420,171,977,500 136,281,955,526 3,556,453,933,026
113/3/18 3,410,886,877,500 136,257,478,526 3,547,144,356,026
113/3/19 3,404,034,167,500 136,218,519,526 3,540,252,687,026
113/3/20 3,397,278,867,500 136,198,464,526 3,533,477,332,026
113/3/21 3,394,284,747,500 136,212,408,526 3,530,497,156,026
113/3/22 3,391,181,747,500 136,223,215,526 3,527,404,963,026
113/3/23 3,391,181,747,500 136,223,215,526 3,527,404,963,026
113/3/24 3,391,181,747,500 136,223,215,526 3,527,404,963,026
113/3/25 3,385,338,547,500 136,197,629,526 3,521,536,177,026
113/3/26 3,382,935,137,500 136,189,869,526 3,519,125,007,026
113/3/27 3,379,005,267,500 136,204,881,526 3,515,210,149,026
113/3/28 3,378,933,267,500 136,211,375,526 3,515,144,643,026
113/3/29 3,378,695,447,500 136,222,677,526 3,514,918,125,026
113/3/30 3,378,695,447,500 136,222,677,526 3,514,918,125,026
113/3/31 3,378,695,447,500 136,222,677,526 3,514,918,125,026
收合/CLOSE
回頁首